Landesfinale 2017 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WichlinghoferschuleStadt Dortmund | 37w4 | 10s4 | 6w3 | 4s3 | 3s2 | 5w3 | 2w2 | 7s3 | 11w4 | 16 | 28 |
| 2 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 32s4 | 4w0 | 26s3 | 12w3 | 9s3 | 8w4 | 1s2 | 6w3 | 5w3 | 15 | 25 |
| 3 | LindenhofschuleMärkischer Kreis | 41s3 | 26w3 | 13s3 | 18s4 | 1w2 | 4w1 | 7s2 | 8w2 | 16s4 | 13 | 24 |
| 4 | Lutherschule PaderbornKreis Paderborn | 38w4 | 2s4 | 7w3 | 1w1 | 8s2½ | 3s3 | 9w4 | 5s1 | 6s1 | 12 | 23½ |
| 5 | GG (Verb.) Werther-LangenheideKreis Gütersloh | 33s3 | 19w3 | 9s2 | 13w3 | 34s4 | 1s1 | 12w3 | 4w3 | 2s1 | 13 | 23 |
| 6 | Grundschule KampstraßeKreis Lippe | 20s4 | 40w4 | 1s1 | 8w2 | 7s2 | 12s1½ | 34w4 | 2s1 | 4w3 | 10 | 22½ |
| 7 | Montessori-Schule EilendorfStädteregion Aachen | 34s4 | 8w2½ | 4s1 | 14s4 | 6w2 | 11s3 | 3w2 | 1w1 | 13s2 | 11 | 21½ |
| 8 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 23w4 | 7s1½ | 30w4 | 6s2 | 4w1½ | 2s0 | 22w4 | 3s2 | 14w2 | 9 | 21 |
| 9 | Städt. Gem. Grundschule HütterbuschStadt Wuppertal | 11w3 | 17s3 | 5w2 | 10s2½ | 2w1 | 16s3 | 4s0 | 20w3 | 21w3 | 13 | 20½ |
| 10 | SebastianusschuleStädteregion Aachen | 39s4 | 1w0 | 41s4 | 9w1½ | 11w1 | 14s2 | 15w3 | 12s2 | 19w3 | 10 | 20½ |
| 11 | Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf | 9s1 | 29w4 | 12s2 | 19w3 | 10s3 | 7w1 | 20s3 | 17w3 | 1s0 | 11 | 20 |
| 12 | Gemeinschaftsgrundschulverbund PlettenbergMärkischer Kreis | 25w2 | 28s3 | 11w2 | 2s1 | 32s4 | 6w2½ | 5s1 | 10w2 | 17s2½ | 11 | 20 |
| 13 | Grundschule AlmeKreis Paderborn | 22w2½ | 27s4 | 3w1 | 5s1 | 16w1 | 24s2 | 31w4 | 14s2 | 7w2 | 9 | 19½ |
| 14 | SiegauenschuleRhein-Sieg-Kreis | 27w2½ | 22s2 | 24s3 | 7w0 | 19s3 | 10w2 | 23s3 | 13w2 | 8s2 | 12 | 19½ |
| 15 | Ludgerus-Schule AlberslohKreis Warendorf | 28w2 | 21s2 | 39w2½ | 16s2 | 25w3 | 34w1 | 10s1 | 22s3 | 29w3 | 11 | 19½ |
| 16 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 24w1 | 36s3 | 17w2½ | 15w2 | 13s3 | 9w1 | 25s2½ | 34s4 | 3w0 | 11 | 19 |
| 17 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 29s3 | 9w1 | 16s1½ | 22w1 | 37s2½ | 33w4 | 21w3½ | 11s1 | 12w1½ | 8 | 19 |
| 18 | Maria Montessori Schule BocholtKreis Borken | 21w2 | 25s2½ | 33s4 | 3w0 | 23s1 | 20w½ | 32s3 | 30w2 | 35s4 | 10 | 19 |
| 19 | Städt. Grundschulverb. Wellensiek-Stadt Bielefeld | 31w3 | 5s1 | 21w3 | 11s1 | 14w1 | 25s1½ | 35w3½ | 23w3½ | 10s1 | 8 | 18½ |
| 20 | LieberfeldschuleStadt Dortmund | 6w0 | 23s2 | 35w3 | 30s3 | 24w2 | 18s3½ | 11w1 | 9s1 | 32w3 | 10 | 18½ |
| 21 | Aplerbecker-Mark-SchuleStadt Dortmund | 18s2 | 15w2 | 19s1 | 26w3½ | 22s2 | 23w2½ | 17s½ | 28w4 | 9s1 | 9 | 18½ |
| 22 | Friedrich-Ebert-Schule DortmundStadt Dortmund | 13s1½ | 14w2 | 25w2 | 17s3 | 21w2 | 27s3 | 8s0 | 15w1 | 34w3½ | 9 | 18 |
| 23 | Matthias-Claudius-Schule DrostestraßeStadt Münster | 8s0 | 20w2 | 36w4 | 24s2 | 18w3 | 21s1½ | 14w1 | 19s½ | 37w4 | 8 | 18 |
| 24 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 16s3 | 30s2 | 14w1 | 23w2 | 20s2 | 13w2 | 27w2 | 29s2 | 25s2 | 9 | 18 |
| 25 | Städt. Gem. Grundschule TheesenStadt Bielefeld | 12s2 | 18w1½ | 22s2 | 39w3 | 15s1 | 19w2½ | 16w1½ | 27s2 | 24w2 | 8 | 17½ |
| 26 | Erich Kästner GrundschuleKreis Steinfurt | 35w3 | 3s1 | 2w1 | 21s½ | 30w2½ | 32w2 | 36s2½ | 33s3 | 27w2 | 10 | 17½ |
| 27 | Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss | 14s1½ | 13w0 | 31w3 | 40s3 | 35w3 | 22w1 | 24s2 | 25w2 | 26s2 | 9 | 17½ |
| 28 | EichwaldschuleStadt Dortmund | 15s2 | 12w1 | 37w0 | 31s2 | 40w4 | 29s2 | 30w2½ | 21s0 | frei4 | 9 | 17½ |
| 29 | Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach | 17w1 | 11s0 | 32s1 | 41w4 | 39s3 | 28w2 | 37s3 | 24w2 | 15s1 | 8 | 17 |
| 30 | KlosterschuleStadt Bielefeld | 36s3 | 24w2 | 8s0 | 20w1 | 26s1½ | 39w3 | 28s1½ | 18s2 | 33w2½ | 8 | 16½ |
| 31 | Pestalozzischule DorstenKreis Recklinghausen | 19s1 | 33w½ | 27s1 | 28w2 | 38w3 | frei4 | 13s0 | 37s1 | 41w4 | 7 | 16½ |
| 32 | Grundschulverbund Spenge-LandKreis Herford | 2w0 | 37s1 | 29w3 | 38s4 | 12w0 | 26s2 | 18w1 | 40s4 | 20s1 | 7 | 16 |
| 33 | Adolf Clarenbach SchuleRhein-Kreis Neuss | 5w1 | 31s3½ | 18w0 | 35s1½ | 36w3 | 17s0 | frei4 | 26w1 | 30s1½ | 6 | 15½ |
| 34 | Ludgerusschule HiltrupStadt Münster | 7w0 | 38s4 | 40s3½ | 37w4 | 5w0 | 15s3 | 6s0 | 16w0 | 22s½ | 8 | 15 |
| 35 | Emanuel-von-Ketteler-SchuleKreis Steinfurt | 26s1 | 41w3 | 20s1 | 33w2½ | 27s1 | 37w2 | 19s½ | frei4 | 18w0 | 7 | 15 |
| 36 | Kreuzschule NeussRhein-Kreis Neuss | 30w1 | 16w1 | 23s0 | frei4 | 33s1 | 41w2½ | 26w1½ | 39s3 | 38s1 | 6 | 15 |
| 37 | Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 1s0 | 32w3 | 28s4 | 34s0 | 17w1½ | 35s2 | 29w1 | 31w3 | 23s0 | 7 | 14½ |
| 38 | Bismarckschule OberhausenStadt Oberhausen | 4s0 | 34w0 | frei4 | 32w0 | 31s1 | 40s2 | 39w1½ | 41s3 | 36w3 | 7 | 14½ |
| 39 | Grundschule ParkstraßeMärkischer Kreis | 10w0 | frei4 | 15s1½ | 25s1 | 29w1 | 30s1 | 38s2½ | 36w1 | 40w1½ | 4 | 13½ |
| 40 | St. Michael Schule KrefeldStadt Krefeld | frei4 | 6s0 | 34w½ | 27w1 | 28s0 | 38w2 | 41s2½ | 32w0 | 39s2½ | 7 | 12½ |
| 41 | Grundschulverbund Hand in HandKreis Borken | 3w1 | 35s1 | 10w0 | 29s0 | frei4 | 36s1½ | 40w1½ | 38w1 | 31s0 | 2 | 10 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.