Landesfinale 2019 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 5 | 1194 | 2 |
| 2 | Gemeinschaftsgrundschulverbund PlettenbergMärkischer Kreis | 5 | 1150 | 1 |
| 3 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 4 | 1072 | 4 |
| 4 | AplerbeckerschuleStadt Dortmund | 5 | 1025 | 5 |
| 5 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 5 | 956 | 6 |
| 6 | UlrichschuleRhein-Erft-Kreis | 5 | 941 | 3 |
| 7 | Friedrich-Ebert-Schule DortmundStadt Dortmund | 5 | 903 | 27 |
| 8 | Grundschulverbund Spenge-LandKreis Herford | 6 | 889 | 20 |
| 9 | LandgrafenschuleStadt Dortmund | 6 | 869 | 12 |
| 10 | Marienschule HeidenKreis Borken | 6 | 792 | 22 |
| 11 | Astrid-Lindgren-Schule Monheim am RheinKreis Mettmann | 4 | 776 | 7 |
| 12 | Städt. Grundschulverb. Wellensiek-Stadt Bielefeld | 5 | 766 | 15 |
| 13 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 6 | 764 | 9 |
| 14 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 6 | 752 | 8 |
| 15 | Städt. Gem. Grundschule HeeperholzStadt Bielefeld | 5 | 748 | 16 |
| 16 | Grundschule Spenge/ Hücker-AschenKreis Herford | 5 | 745 | 28 |
| 17 | Erich Kästner-Schule DortmundStadt Dortmund | 5 | 730 | 40 |
| 18 | Carl-Funke-SchuleStadt Essen | 5 | 726 | 23 |
| 19 | Wolfhelmschule DansweilerRhein-Erft-Kreis | 4 | 714 | 13 |
| 20 | Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss | 6 | 709 | 18 |
| 21 | Bismarckschule OberhausenStadt Oberhausen | 6 | 692 | 19 |
| 22 | Overbergschule GüterslohKreis Gütersloh | 4 | 675 | 24 |
| 23 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 5 | 666 | 17 |
| 24 | Kath. Grundschule Eichendorff-PostdammKreis Gütersloh | 6 | 660 | 33 |
| 25 | Kath. Grundschule MeckenheimRhein-Sieg-Kreis | 6 | 657 | 10 |
| 26 | Gem. Grundschule OberdollendorfRhein-Sieg-Kreis | 4 | 649 | 29 |
| 27 | Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 5 | 647 | 25 |
| 28 | Grundschule Josef PaderbornKreis Paderborn | 6 | 643 | 21 |
| 29 | St. Ludgerus SchuleKreis Steinfurt | 4 | 640 | 31 |
| 30 | Nikolaischule WolbeckStadt Münster | 6 | 639 | 11 |
| 31 | Wilhelmschule EmsdettenKreis Steinfurt | 6 | 630 | 14 |
| 32 | Frida Kahlo SchuleStadt Düsseldorf | 4 | 624 | 32 |
| 33 | GillbachschuleRhein-Kreis Neuss | 6 | 607 | 30 |
| 34 | Grundschulverbund Hand in HandKreis Borken | 5 | 607 | 34 |
| 35 | Comeniusschule DortmundStadt Dortmund | 5 | 606 | 43 |
| 36 | Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach | 5 | 597 | 26 |
| 37 | StapenhorstschuleStadt Bielefeld | 6 | 597 | 39 |
| 38 | Städt. Gem. Grundschule HerrenshoffRhein-Kreis Neuss | 5 | 591 | 44 |
| 39 | Kreuzschule NeussRhein-Kreis Neuss | 6 | 589 | 42 |
| 40 | MoltkeschuleKreis Wesel | 5 | 559 | 38 |
| 41 | Montessori-Grundschule FarnwegStadt Düsseldorf | 4 | 557 | 41 |
| 42 | Ludgerusschule HiltrupStadt Münster | 6 | 544 | 48 |
| 43 | Geschwister-Devries-SchuleKreis Kleve | 6 | 534 | 35 |
| 44 | GG (Verb.) HallenschuleMärkischer Kreis | 4 | 531 | 50 |
| 45 | Matthias-Claudius-Schule DrostestraßeStadt Münster | 6 | 528 | 37 |
| 46 | St. Georg-Schule GochKreis Kleve | 6 | 524 | 36 |
| 47 | LottenschuleKreis Mettmann | 5 | 522 | 45 |
| 48 | SollbrüggenschuleStadt Krefeld | 6 | 490 | 46 |
| 49 | Silvesterschule ErleKreis Borken | 5 | 452 | 47 |
| 50 | Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf | 5 | 431 | 49 |
| 51 | Gem. Grundschule WiedenestOberbergischer Kreis | 6 | 392 | 51 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.