Landesfinale 2019 · Ergebnisse

Grundschule

Grundschule, Klasse 1–4 · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2019

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7Rd. 8Rd. 9 MPBP
1 Gemeinschaftsgrundschulverbund PlettenbergMärkischer Kreis 51w4 19s4 2w2 3s3 6w4 4s3 5s3 27w4 21s4 17 31
2 Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach 35s4 12w3 1s2 28w4 4s1½ 5w3 3w3 6s3½ 20w4 15 28
3 UlrichschuleRhein-Erft-Kreis 30s4 8w4 5s2 1w1 27s3 10w4 2s1 4w3 6s2 12 24
4 St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken 44w4 22s3 20w4 5s2½ 2w2½ 1w1 12s3 3s1 15w3 14 24
5 AplerbeckerschuleStadt Dortmund 18w4 15s4 3w2 4w1½ 19s3 2s1 1w1 23s3½ 8w2 10 22
6 Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf 29s3 9w3 13s3 12w3 1s0 7w3 19s4 2w½ 3w2 13 21½
7 Astrid-Lindgren-Schule Monheim am RheinKreis Mettmann 25w3 23s1 32w4 22s2 15w2 6s1 11w1½ 39w3½ 16s3 10 21
8 Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve 47w4 3s0 38w3 13s3 22w2½ 19w2 21s2 14w2 5s2 12 20½
9 SchlossbachschuleStadt Bonn 39w3½ 6s1 17s2 16w2 24w2 33s3 14s2 15w2 27s3 11 20½
10 Kath. Grundschule MeckenheimRhein-Sieg-Kreis 38w3 43s2 42w3 23s2 33w3½ 3s0 16s2 13w2 24s3 12 20½
11 Nikolaischule WolbeckStadt Münster 24w2 42s1 29s2 44w4 28s1 18w3 7s2½ 16w1 33s4 10 20½
12 LandgrafenschuleStadt Dortmund 32w4 2s1 43w4 6s1 23w3 28s2 4w1 22s2 14s2 9 20
13 Wolfhelmschule DansweilerRhein-Erft-Kreis frei4 28s2 6w1 8w1 29s4 21w1 40s2½ 10s2 22w2½ 10 20
14 Wilhelmschule EmsdettenKreis Steinfurt 33w3 37s3 28w1 40s2 25w3 15s2 9w2 8s2 12w2 11 20
15 Städt. Grundschulverb. Wellensiek-Stadt Bielefeld 48s4 5w0 18s3 17w3 7s2 14w2 28w2½ 9s2 4s1 11 19½
16 Städt. Gem. Grundschule HeeperholzStadt Bielefeld 45w4 20s1½ 22w1 9s2 40w3 17s2 10w2 11s3 7w1 9 19½
17 KirchhörderschuleStadt Dortmund 23w1 36s4 9w2 15s1 30w3 16w2 24s1 40w3 28s2½ 10 19½
18 Gem. Grundschule StakerseiteRhein-Kreis Neuss 5s0 49w4 15w1 37s2 45w2 11s1 46w2½ 36s3 40s4 10 19½
19 Bismarckschule OberhausenStadt Oberhausen 34s4 1w0 48s4 21w4 5w1 8s2 6w0 20s0 42w4 9 19
20 Grundschulverbund Spenge-LandKreis Herford 26s4 16w2½ 4s0 33w1 21s0 34w4 37s3½ 19w4 2s0 10 19
21 Grundschule Josef PaderbornKreis Paderborn 42w2 27s2 44w3½ 19s0 20w4 13s3 8w2 28s2½ 1w0 11 19
22 Marienschule HeidenKreis Borken 49s4 4w1 16s3 7w2 8s1½ 39w3 27s1 12w2 13s1½ 8 19
23 Carl-Funke-SchuleStadt Essen 17s3 7w3 40s2½ 10w2 12s1 27w1 38s4 5w½ 25s2 10 19
24 Overbergschule GüterslohKreis Gütersloh 11s2 40w1½ 39s2 34w3 9s2 37w2 17w3 33s2½ 10w1 10 19
25 Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 7s1 29w2 31s3 39w3 14s1 40w1 26s3 48w3 23w2 10 19
26 Vitusschule GemeinschaftsgrundschuleStadt Mönchengladbach 20w0 45s2½ 30w1½ 46s2 38w1 51s3 25w1 frei4 43s4 9 19
27 Friedrich-Ebert-Schule DortmundStadt Dortmund 31s2 21w2 34w2½ 42s4 3w1 23s3 22w3 1s0 9w1 10 18½
28 Grundschule Spenge/ Hücker-AschenKreis Herford 50s4 13w2 14s3 2s0 11w3 12w2 15s1½ 21w1½ 17w1½ 8 18½
29 Gem. Grundschule OberdollendorfRhein-Sieg-Kreis 6w1 25s2 11w2 38s3 13w0 46s2 43w2 42s3 37w3 10 18
30 GillbachschuleRhein-Kreis Neuss 3w0 47s2½ 26s2½ 43w3 17s1 38w1 31s1½ 34w2 48s4 9 17½
31 St. Ludgerus SchuleKreis Steinfurt 27w2 33s1 25w1 49s2 32w2½ 43s2 30w2½ 37s1½ 41s3 9 17½
32 Frida Kahlo SchuleStadt Düsseldorf 12s0 35w4 7s0 41w2 31s1½ 48w2 45s2 47w2½ 44s3½ 9 17½
33 Kath. Grundschule Eichendorff-PostdammKreis Gütersloh 14s1 31w3 37w3 20s3 10s½ 9w1 41s4 24w1½ 11w0 8 17
34 Grundschulverbund Hand in HandKreis Borken 19w0 frei4 27s1½ 24s1 37w1 20s0 51w4 30s2 46w3 7 16½
35 Geschwister-Devries-SchuleKreis Kleve 2w0 32s0 36w2 47w3 50s3 42s1 49s2½ 41w1 frei4 9 16½
36 St. Georg-Schule GochKreis Kleve 40s1 17w0 35s2 51w3½ 39s0 50w2 frei4 18w1 45s3 8 16½
37 Matthias-Claudius-Schule DrostestraßeStadt Münster 41s3 14w1 33s1 18w2 34s3 24s2 20w½ 31w2½ 29s1 8 16
38 MoltkeschuleKreis Wesel 10s1 41w3 8s1 29w1 26s3 30s3 23w0 43s1 50w3 8 16
39 StapenhorstschuleStadt Bielefeld 9s½ 46w3 24w2 25s1 36w4 22s1 42w1 7s½ 47s3 7 16
40 Erich Kästner-Schule DortmundStadt Dortmund 36w3 24s2½ 23w1½ 14w2 16s1 25s3 13w1½ 17s1 18w0 7 15½
41 Montessori-Grundschule FarnwegStadt Düsseldorf 37w1 38s1 46w2 32s2 49w2½ 45s3 33w0 35s3 31w1 8 15½
42 Kreuzschule NeussRhein-Kreis Neuss 21s2 11w3 10s1 27w0 43s2 35w3 39s3 29w1 19s0 8 15
43 Comeniusschule DortmundStadt Dortmund 46s3 10w2 12s0 30s1 42w2 31w2 29s2 38w3 26w0 8 15
44 Städt. Gem. Grundschule HerrenshoffRhein-Kreis Neuss 4s0 50w4 21s½ 11s0 47w2½ 49w3 48s1½ 51s3 32w½ 8 15
45 LottenschuleKreis Mettmann 16s0 26w1½ 47s3 48w2 18s2 41w1 32w2 46s2 36w1 6 14½
46 SollbrüggenschuleStadt Krefeld 43w1 39s1 41s2 26w2 48s2 29w2 18s1½ 45w2 34s1 5 14½
47 Silvesterschule ErleKreis Borken 8s0 30w1½ 45w½ 35s1 44s1½ frei4 50w3 32s1½ 39w1 4 14
48 Ludgerusschule HiltrupStadt Münster 15w0 51s4 19w0 45s2 46w2 32s2 44w2½ 25s1 30w0 7 13½
49 Kardinal-von-Galen-Schule SendenhorstKreis Warendorf 22w0 18s0 frei4 31w2 41s1½ 44s1 35w1½ 50s2 51w1½ 4 13½
50 GG (Verb.) HallenschuleMärkischer Kreis 28w0 44s0 51w1½ frei4 35w1 36s2 47s1 49w2 38s1 4 12½
51 Gem. Grundschule WiedenestOberbergischer Kreis 1s0 48w0 50s2½ 36s½ frei4 26w1 34s0 44w1 49s2½ 6 11½

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.