Landesfinale 2019 · Ergebnisse

WK IV

U13, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2019

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7Rd. 8Rd. 9 MPBP
1 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 44w4 26s4 21w4 4s3 8w4 2s2 5w4 7s2 3w2 15 29
2 Europagymnasium KerpenRhein-Erft-Kreis 16s2 25w4 14s3½ 18w4 5s3 1w2 3s2 4w2 6s2 13 24½
3 Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal 24w4 19s4 18w2 8s2 21w3 4s2 2w2 10s3 1s2 13 24
4 Gymnasium RemigianumKreis Borken 34s4 13s4 9w2½ 1w1 14s2½ 3w2 6s2½ 2s2 5w2 13 22½
5 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 25s2 17w3½ 7s3 15w3 2w1 24s3 1s0 13w4 4s2 12 21½
6 Kardinal-von-Galen-GymnasiumStadt Münster 33w3½ 28s3 8w1 24s2 12w3 9s4 4w1½ 15s3 2w2 12 23
7 Gymnasium der Stadt WürselenStädteregion Aachen 32w2½ 15s2 5w1 11s3 13s3½ 8w2 14s3 1w2 9w2 12 21
8 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 20s4 22w3 6s3 3w2 1s0 7s2 11w2 9s2 14w3½ 12 21½
9 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 40s4 30w3 4s1½ 28w4 23s4 6w0 15s2 8w2 7s2 11 22½
10 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 14w0 36s4 33w1½ 25w4 30s3 17s3 23w2½ 3w1 11s2 11 21
11 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 17s2 16w2 30s3 7w1 28s3½ 22w3 8s2 18w2 10w2 11 20½
12 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 36s3 14w1 20s2 16w3 6s1 25w2 31s2½ 17w2 23s3 11 19½
13 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 39w4 4w0 16s2 29s3 7w½ 37s2½ 40w4 5s0 25w2½ 11 18½
14 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 10s4 12s3 2w½ 19s3 4w1½ 26s3 7w1 20w4 8s½ 10 20½
15 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 23s4 7w2 22s3 5s1 17w2 21s4 9w2 6w1 18s2 10 21
16 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 2w2 11s2 13w2 12s1 39w2½ 18s2 21w2 33s3½ 22w2 10 19
17 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 11w2 5s½ 40w3½ 20s3 15s2 10w1 24w3 12s2 19s2 10 19
18 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 31s3 35w4 3s2 2s0 24w1 16w2 26s3 11s2 15w2 10 19
19 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 41s4 3w0 31s4 14w1 33s4 23w½ 25s2 40s3 17w2 10 20½
20 Gymnasium FabritianumStadt Krefeld 8w0 38s3½ 12w2 17w1 31s2 36w3½ 22s3 14s0 28w3 10 18
21 Marienschule der UrsulinenStadt Bielefeld 42s3 37w2½ 1s0 33w3 3s1 15w0 16s2 23s2 27w3 10 16½
22 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 38w3 8s1 15w1 42s4 27w3½ 11s1 20w1 32s4 16s2 9 20½
23 Rudolph-Brandes-GymnasiumKreis Lippe 15w0 frei4 35s4 26s3 9w0 19s3½ 10s1½ 21w2 12w1 9 19
24 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 3s0 42w3½ 27s2½ 6w2 18s3 5w1 17s1 25w1½ 38w3 9 17½
25 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 5w2 2s0 39w3 10s0 29w3 12s2 19w2 24s2½ 13s1½ 9 16
26 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 43s4 1w0 41s4 23w1 36s4 14w1 18w1 37s2 40w4 9 21
27 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 28w1 32s3 24w1½ 35w3 22s½ 39s2 37w2 36s4 21s1 8 18
28 Gymnasium an der WolfskuhleStadt Essen 27s3 6w1 37s3 9s0 11w½ 31w1 34s4 35w4 20s1 8 17½
29 Pascal-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 30s1 40w2 34s3 13w1 25s1 35w1 frei4 31w3 33s2 8 18
30 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 29w3 9s1 11w1 41s3½ 10w1 40s1 39w2 34s2 37w2½ 8 17
31 Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken 18w1 45s4 19w0 37s2 20w2 28s3 12w1½ 29s1 41w3 8 17½
32 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 7s1½ 27w1 38s2 34w1 43s3 41w2 42s4 22w0 45w4 8 18½
33 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 6s½ 43w2½ 10s2½ 21s1 19w0 42w2½ 35s2 16w½ 29w2 8 13½
34 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 4w0 39s2 29w1 32s3 40w1 38s3 28w0 30w2 43s3½ 8 15½
35 Städt. Gymnasium KamenKreis Unna 45w4 18s0 23w0 27s1 41w2 29s3 33w2 28s0 42w3½ 8 15½
36 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 12w1 10w0 43s3 45s3½ 26w0 20s½ 41s2½ 27w0 44s3 8 13½
37 Gymnasium GochKreis Kleve frei4 21s1½ 28w1 31w2 44s3 13w1½ 27s2 26w2 30s1½ 7 18½
38 Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis 22s1 20w½ 32w2 40s1 frei4 34w1 44w4 39s4 24s1 7 18½
39 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 13s0 34w2 25s1 43w3 16s1½ 27w2 30s2 38w0 frei4 7 15½
40 Städt. AdolfinumKreis Wesel 9w0 29s2 17s½ 38w3 34s3 30w3 13s0 19w1 26s0 7 12½
41 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 19w0 44s3½ 26w0 30w½ 35s2 32s2 36w1½ 45w4 31s1 6 14½
42 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 21w1 24s½ 44w3 22w0 45s4 33s1½ 32w0 frei4 35s½ 6 14½
43 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 26w0 33s1½ 36w1 39s1 32w1 frei4 45s3 44w1 34w½ 5 13
44 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 1s0 41w½ 42s1 frei4 37w1 45w2 38s0 43s2 36w1 4 11½
45 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 35s0 31w0 frei4 36w½ 42w0 44s2 43w1 41s0 32s0 3 7½

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.