Landesfinale 2019 · Ergebnisse
WK II
U18, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 12w4 | 7s3½ | 5w4 | 3s2½ | 2w2 | 6s3½ | 4w3 | 10w3 | 8s3 | 17 | 28½ |
| 2 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 18s2 | 14w4 | 19s4 | 4w2 | 1s2 | 17w4 | 3s3 | 5w4 | 6s2½ | 15 | 27½ |
| 3 | Märkisches Gymnasium SchwelmEnnepe-Ruhr-Kreis | 15s3 | 9w4 | 4s3 | 1w1½ | 6s2 | 10w4 | 2w1 | 7s3 | 16w3½ | 13 | 25 |
| 4 | Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen | 11w3½ | 16s3 | 3w1 | 2s2 | 18w4 | 21s3 | 1s1 | 6w2 | 17s3½ | 12 | 23 |
| 5 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 20s4 | 22w4 | 1s0 | 18w4 | 10s2 | 9w2 | 21s2 | 2s0 | 19w3 | 11 | 21 |
| 6 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis | 25w4 | 10s2 | 13w2 | 7s3 | 3w2 | 1w½ | 14s3 | 4s2 | 2w1½ | 10 | 20 |
| 7 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 29s4 | 1w½ | 15s3½ | 6w1 | 28s4 | 14w2 | 9s2½ | 3w1 | 10s2 | 10 | 20½ |
| 8 | B.M.V.-Gymnasium Essen Staatl. gen.priv.Stadt Essen | 19s2 | 24w4 | 18s1 | 22w1 | 20s3½ | 15w3 | 17s2 | 21w3 | 1w1 | 10 | 20½ |
| 9 | Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf | 26w4 | 3s0 | 11w2 | 13s3 | 16w3 | 5s2 | 7w1½ | 19s2 | 12w2 | 10 | 19½ |
| 10 | Schiller-SchuleStadt Bochum | 32s4 | 6w2 | 17s2 | 14w3 | 5w2 | 3s0 | 16w3 | 1s1 | 7w2 | 10 | 19 |
| 11 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 4s½ | 27w4 | 9s2 | 24w3 | 17s1 | 16s1 | 25w2 | 23w3 | 14s3 | 10 | 19½ |
| 12 | Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 1s0 | 19w1½ | 27s3½ | 29w3 | 15s1½ | 23w3 | 24s4 | 17w2 | 9s2 | 10 | 20½ |
| 13 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 31s4 | 17w2 | 6s2 | 9w1 | 14s1 | 28w4 | 22s2 | 15w2 | 21s2½ | 10 | 20½ |
| 14 | Stiftisches Humanistisches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 30w3 | 2s0 | 28w4 | 10s1 | 13w3 | 7s2 | 6w1 | 18s3 | 11w1 | 9 | 18 |
| 15 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 3w1 | 26s3 | 7w½ | 25s4 | 12w2½ | 8s1 | 18w2 | 13s2 | 22w2 | 9 | 18 |
| 16 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 27s4 | 4w1 | 30s4 | 17w2 | 9s1 | 11w3 | 10s1 | 22w2½ | 3s½ | 9 | 19 |
| 17 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 28w4 | 13s2 | 10w2 | 16s2 | 11w3 | 2s0 | 8w2 | 12s2 | 4w½ | 9 | 17½ |
| 18 | Gymnasium FabritianumStadt Krefeld | 2w2 | 21s3 | 8w3 | 5s0 | 4s0 | 22w2 | 15s2 | 14w1 | 24s2½ | 9 | 15½ |
| 19 | Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel | 8w2 | 12s2½ | 2w0 | 21s1 | 23w2 | 25s3 | 20w2½ | 9w2 | 5s1 | 9 | 16 |
| 20 | Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen | 5w0 | 23s2 | 21w0 | 26s3 | 8w½ | 30w3 | 19s1½ | 27s4 | 25w2½ | 9 | 16½ |
| 21 | Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken | 24s2 | 18w1 | 20s4 | 19w3 | 22s2½ | 4w1 | 5w2 | 8s1 | 13w1½ | 8 | 18 |
| 22 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 23w3 | 5s0 | 25w2 | 8s3 | 21w1½ | 18s2 | 13w2 | 16s1½ | 15s2 | 8 | 17 |
| 23 | Gymnasium HammonenseStadt Hamm | 22s1 | 20w2 | 24s1 | 31w3 | 19s2 | 12s1 | 32w4 | 11s1 | 30w4 | 8 | 19 |
| 24 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 21w2 | 8s0 | 23w3 | 11s1 | 25w2 | 27s4 | 12w0 | 29s2 | 18w1½ | 7 | 15½ |
| 25 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 6s0 | 32w3 | 22s2 | 15w0 | 24s2 | 19w1 | 11s2 | 31w2½ | 20s1½ | 7 | 14 |
| 26 | Gymnasium GochKreis Kleve | 9s0 | 15w1 | 31s2 | 20w1 | 30s2 | 32s3 | 27w0 | 28s2 | 29w3 | 7 | 14 |
| 27 | Widukind-GymnasiumKreis Herford | 16w0 | 11s0 | 12w½ | 32s4 | 29s3 | 24w0 | 26s4 | 20w0 | 31s2 | 7 | 13½ |
| 28 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 17s0 | 31w3½ | 14s0 | 30w3 | 7w0 | 13s0 | 29s1 | 26w2 | 32w3 | 7 | 12½ |
| 29 | Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster | 7w0 | 30s1 | 32w3 | 12s1 | 27w1 | 31s2 | 28w3 | 24w2 | 26s1 | 6 | 14 |
| 30 | Städt. Goethe-Gymnasium IbbenbürenKreis Steinfurt | 14s1 | 29w3 | 16w0 | 28s1 | 26w2 | 20s1 | 31w2 | 32s2½ | 23s0 | 6 | 12½ |
| 31 | Gesamtschule UerdingenStadt Krefeld | 13w0 | 28s½ | 26w2 | 23s1 | 32w2 | 29w2 | 30s2 | 25s1½ | 27w2 | 5 | 13 |
| 32 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 10w0 | 25s1 | 29s1 | 27w0 | 31s2 | 26w1 | 23s0 | 30w1½ | 28s1 | 1 | 7½ |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.