Landesfinale 2019 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2019

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7Rd. 8Rd. 9 MPBP
1 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 15s2 27w3 3s4 2w2 7s3½ 4s3 16w3½ 10w2½ 18s4 16 27½
2 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 20w4 3s2 8w3 1s2 5w2 17s4 4w3 11s4 10s4 15 28
3 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 42s4 2w2 1w0 25s4 14s3½ 7w4 13s3 9w2 4w2 13 24½
4 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 37s4 6w4 7s2½ 10w3 13s2 1w1 2s1 14w2½ 3s2 12 22
5 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 39s4 23w3½ 10s1½ 18w3 2s2 6w1 9s2 33w4 13s3 12 24
6 Gymnasium GochKreis Kleve 28w3½ 4s0 20w3 29s3½ 16w2 5s3 10w1 8s2 17w3 12 21
7 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 40w3 29s3 4w1½ 21s3½ 1w½ 3s0 28w3 19s3 16w2½ 12 20
8 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 36s4 19w3 2s1 12w4 10s1½ 18w2 15s3 6w2 9s2 11 22½
9 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 34w4 17s3 13w1 16s2 11w2 36s4 5w2 3s2 8w2 11 22
10 Goetheschule EssenStadt Essen 31w4 11s3 5w2½ 4s1 8w2½ 13w2 6s3 1s1½ 2w0 11 19½
11 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 41s4 10w1 39s2 27w3 9s2 14w2 26s3 2w0 25s4 11 21
12 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 35w4 13s½ 30w3 8s0 31w2 25s3½ 14s½ 36w3½ 33s4 11 21
13 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 33s4 12w3½ 9s3 14w2 4w2 10s2 3w1 16s2 5w1 10 20½
14 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 22w4 30s4 16w2 13s2 3w½ 11s2 12w3½ 4s1½ 15w2 10 21½
15 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 1w2 21s2 17w1 22s2 39w3 32s4 8w1 23w4 14s2 10 21
16 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 24s3 18w3 14s2 9w2 6s2 26w2½ 1s½ 13w2 7s1½ 10 18½
17 Gymnasium RemigianumKreis Borken 32s3 9w1 15s3 26w2 19s3½ 2w0 18s2 27w3 6s1 10 18½
18 Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel 43w4 16s1 31w4 5s1 29w3 8s2 17w2 20s3 1w0 10 20
19 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 38w4 8s1 25w2 28s3 17w½ 30s2 31w3 7w1 27s3 10 19½
20 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 2s0 36w3 6s1 33w2 22s3 27w2 39s4 18w1 30s3½ 10 19½
21 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 27s2 15w2 40s4 7w½ 36s1 33w1 35s3½ 39w2½ 22s2 9 18½
22 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 14s0 26w1 41s4 15w2 20w1 37s2 32w3 29s3 21w2 9 18
23 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 25w3 5s½ 28w2 39s2 30w2 31s2 36w2 15s0 38s2½ 9 16
24 Marienschule LippstadtKreis Soest 16w1 38s2 37w2 32s2 25w1½ 28s1 43s4 42w3½ 36s3 9 20
25 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 23s1 33w3 19s2 3w0 24s2½ 12w½ 38w3 26s3 11w0 9 15
26 Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster 29w1½ 22s3 34w3 17s2 32w2½ 16s1½ 11w1 25w1 28s2 8 17½
27 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 21w2 1s1 38w4 11s1 37w3 20s2 34w3 17s1 19w1 8 18
28 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 6s½ 37w4 23s2 19w1 33s2 24w3 7s1 31s2 26w2 8 17½
29 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 26s2½ 7w1 35s3 6w½ 18s1 39w1½ 40s3 22w1 42s4 8 17½
30 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm frei4 14w0 12s1 40w4 23s2 19w2 33s1 34s2½ 20w½ 8 17
31 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 10s0 41w4 18s0 35w3 12s2 23w2 19s1 28w2 32s2 8 16
32 Widukind-GymnasiumKreis Herford 17w1 40s2½ frei4 24w2 26s1½ 15w0 22s1 37s3 31w2 8 17
33 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 13w0 25s1 42w3 20s2 28w2 21s3 30w3 5s0 12w0 8 14
34 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 9s0 42w4 26s1 36w1 43s4 35w3 27s1 30w1½ 39s2½ 8 18
35 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 12s0 frei4 29w1 31s1 42w3 34s1 21w½ 40s4 41w2½ 8 17
36 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 8w0 20s1 43w4 34s3 21w3 9w0 23s2 12s½ 24w1 7 14½
37 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 4w0 28s0 24s2 38w2½ 27s1 22w2 42s2 32w1 frei4 7 14½
38 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 19s0 24w2 27s0 37s1½ 41w3 43w4 25s1 frei4 23w1½ 7 17
39 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 5w0 43s4 11w2 23w2 15s1 29s2½ 20w0 21s1½ 34w1½ 6 14½
40 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 7s1 32w1½ 21w0 30s0 frei4 41s4 29w1 35w0 43s4 6 15½
41 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 11w0 31s0 22w0 42s2 38s1 40w0 frei4 43w3 35s1½ 5 11½
42 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 3w0 34s0 33s1 41w2 35s1 frei4 37w2 24s½ 29w0 4 10½
43 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 18s0 39w0 36s0 frei4 34w0 38s0 24w0 41s1 40w0 2 5

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.