Landesfinale 2019 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2019

201 Spieler

Nach TWZ sortiert

Nr.NameTWZMannschaftBrettPkt.Partien
1 Pauls, Fynn 1900 Gymnasium GochKreis Kleve 1 6½ 9
2 Prieb, Robert 1899 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 1 4½ 9
3 Schröder, Lennart 1818 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 1 6 9
4 Meier, Silas 1812 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 2 8 9
5 Yin, Haode 1725 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 3 9 9
6 Meinschien, Finn 1699 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 7 9
7 Tomasjan, Samuel 1698 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 1 8 9
8 Poggemann, Alexander 1664 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 1 8½ 9
9 Barutta, Larissa 1636 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 1 5½ 9
10 Mann, Gergely 1611 Goetheschule EssenStadt Essen 2 7½ 9
11 Mukovskiy, Peter 1584 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 1 5 9
12 Klein, Moritz 1562 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 1 4½ 9
13 Meinschien, Nick 1560 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 7 9
14 Nalliboyana, Sivaram 1552 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 6 9
15 Ihle, Jonte 1548 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 2 5 9
16 Kirzhner, Alexander 1545 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 1 4 9
17 Krink, Robert M. 1518 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 1 8½ 9
18 Ciomperlik, Alessio Diego 1514 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 2 5 9
19 Römer, Alois 1501 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 5 5
20 Hansen, Jonah 1493 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 1 6 9
21 Eberwein, Leander 1480 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 3 4
22 Wu, Tommy 1480 Marienschule LippstadtKreis Soest 1 8½ 9
23 Drees, Leon 1465 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 1 5½ 9
24 Potrafke, Lukas 1438 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 1 5 9
25 Wülfing, Fritz 1431 Gymnasium GochKreis Kleve 2 3½ 9
26 Hörhager-Celjo, Dino 1419 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 2 6 9
27 Ihle, Leander 1418 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 3 4½ 9
28 Mann, Boldizsár 1395 Goetheschule EssenStadt Essen 1 2½ 9
29 Hencke, Lenny 1387 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 4 0 1
30 Holz, Leonard 1381 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 2 6 9
31 Mannhardt, Tami 1374 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 1 6½ 9
32 Vetter, Moritz Friedrich 1365 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 2 7 9
33 Herbertz, Daria 1358 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 1 2 7
34 Borriss, Benjamin 1356 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 2 6½ 9
35 Hegemann, Erik 1348 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1 6 9
36 Keller, Lukas 1346 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 1 5 8
37 Töws, Jonathan 1337 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 1 5 9
38 Hesse, Lucas 1322 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 1 1 5
39 Strunck, Daniel 1320 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 1 1 9
40 Hartwig, Eric-Jordan 1319 Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster 2 8½ 9
41 Wendland, Julius 1292 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 1 4 9
42 Kühnhold, Linus 1281 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 1 5 9
43 Hörhager-Celjo, Denis 1240 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 3 4 8
44 Cosovan, Alexandru 1237 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 3 7 9
45 Herlitschka, Eni 1232 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 1 5 9
46 Brinkschröder, Josh 1226 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 5 6 7
47 Beckert, Zoe 1223 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 1 4 9
48 Durmus, Özgür 1208 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 4½ 9
49 Bajracharya, Felix 1193 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 3 6½ 9
50 Nöthen, Michael 1183 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 1 2 8
51 Breder, Keno 1180 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 2 4½ 9
52 Li, Xianquan 1179 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 6 0 1
53 Kolstö, Daniel Johannes 1176 Goetheschule EssenStadt Essen 3 6 9
54 Tekath, Cedric Aimé 1165 Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel 1 3 9
55 Brosch, Caspar Julian 1149 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 1 3 9
56 Chennamangalam, Ashutosh 1148 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 3 6½ 9
57 Albertmann, Simon 1147 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 2 6 9
58 Siegmund-Schultze, Mika 1141 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 4 7 9
59 Connemann, Mirko 1138 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 2 4½ 9
60 Weiß, Benedikt 1130 Gymnasium RemigianumKreis Borken 2 6 9
61 Krack, David 1129 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 1 3 8
62 Lohberg, Rene 1129 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 2 4½ 9
63 Andreas, Arne 1126 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 1 5 9
64 Reuter, Lukas 1115 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 5 2 4
65 Tenbosch, Till Theo 1114 Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster 1 4 9
66 Elshof, Torge 1105 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 2 2½ 8
67 Schülgen, Severin 1100 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 2 5 8
68 Hartmann, Samuel 1092 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 4 2 5
69 Pradel, Leonard 1084 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 2 6 9
70 Clauß, Annika 1083 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 4 5½ 7
71 Bone, Franziska 1078 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 1 2 8
72 Hansen, Luca 1070 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 3 4½ 9
73 Holz, Maximilian 1062 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 3 6 9
74 Schwake, Philipp 1055 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 1 3½ 9
75 Kommor, Paul Eric 1053 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 3 1½ 6
76 Ovchinnikov, Max 1051 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 5 3 4
77 Seitz, Jan 1046 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 3 6 8
78 Kallenberg, Joost 1044 Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel 2 5½ 9
79 Plumexer, Armin 1042 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 3½ 6
80 Balli, Gökhan-Mete 1037 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 1 4 9
81 Wendrich, Luca 1035 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 2 6 9
82 Balik, Lennard 1029 Widukind-GymnasiumKreis Herford 1 2 7
83 Schmincke, Jeremias 1021 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 2 7 9
84 Weber, Maximilian 1015 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 3 5 7
85 Miksch, Leonard 1001 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 3 4 9
86 Höne, Miriam 996 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 3 4 9
87 Dobriakov, Samuel 991 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 3 7 9
88 Gottwald, Julian 982 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 2 9
89 Mirmoini, Arwin 974 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 4 9 9
90 Gezer, Sertan 960 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 2 4
91 Postler, Friedrich 958 Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel 4 5 9
92 Kuthe, Merlin 953 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 5 4 5
93 Allach, Elias 950 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 2 5
94 Mermertas, Uzay 950 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 1 2 8
95 Graf, Micha 948 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 1 3 8
96 Videski, Sebastian 944 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 3 6 9
97 Herzig, Jan 940 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 2 4½ 7
98 Manten, Jan 933 Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel 3 6½ 9
99 Dittmann, Phil 924 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 2 4 9
100 Meyer, Alexander 914 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 4 6 9
101 Imrihor, Bekim 913 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 3 4 9
102 Jansen, Robin 907 Gymnasium GochKreis Kleve 3 5 9
103 Rensinghoff, Cornelius 905 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 4 8 9
104 Stiefermann, Leon 903 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 2 3½ 9
105 Nordhaus, Henning 899 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 5 3 6
106 Niemann, Steffen 892 Gymnasium GochKreis Kleve 4 6 9
107 Schöler, Johannes 889 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 2 5 9
108 Brans, Rouven 869 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 4 4½ 9
109 Stokal, Christopher 862 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 2 5½ 9
110 Adermann, Julian 860 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 2 3 9
111 Kislat, Benedict 855 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 3½ 6
112 Elier, Basmalah 849 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 5 4½ 7
113 Braun, Morten 840 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 6 4 5
114 Klaus, Daniel 839 Goetheschule EssenStadt Essen 4 3½ 9
115 Lünsche, Lucas 838 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 4 2½ 9
116 Schollmeier, Tim 838 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 3 4 9
117 Poggemann, Maxim 833 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 2 4 9
118 Taylor, Sean 831 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 4 6 9
119 Hoffknecht, Alexander 821 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 3 3½ 9
120 Schemme, Timo 821 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 4 5 9
121 Agapov, Anna-Lena 815 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 3 6 9
122 Müser, Carl 806 Marienschule LippstadtKreis Soest 2 5 8
123 Ottolin, Mika 804 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 1 3 8
124 Ditler, Steven 800 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 6 1 3
125 Leppelmeier, Nick 798 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 3 3½ 9
126 Haselhorst, Mathias 797 Marienschule LippstadtKreis Soest 3 3 6
127 Wettlaufer, Florian 793 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 4 6 8
128 Wessels, Titus Maximilian 792 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 2 2 7
129 Mischke, Andreas 791 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 4 3½ 6
130 Kieppe, Mio 780 Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster 3 5 9
131 Winkler, Philipp 764 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 2 3 8
132 Pfitzenmaier, York 758 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 5 5 7
133 Plötz, Colin 752 Widukind-GymnasiumKreis Herford 2 3 7
134 Hansen, Eike 749 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 5 4½ 6
135 Tiaden, Noah 743 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 4 3½ 5
136 Osgood, Liam 741 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 4 5½ 8
137 Brosch, Jonathan Till 730 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 2 0 4
138 Markuczewski, Kacper 726 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 2 2 7
139 Dimke, Niklas 725 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 4 1½ 3
140 Robles Rivera, Moritz 725 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 2 3 9
141 Moskal, Maja 713 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 4 4 7
142 Engers, Moritz 707 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 4 2 5
143 Verheyen, Justus 706 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 3 3 6
144 Koch, Alana 705 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 3 3 9
145 van Keuck, Mathis 699 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 3 3 6
146 Witkamp, Jos 698 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 5 3 6
147 Pietsch-Grzybacz 691 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 5 3 6
148 Topp, Robin 677 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 4 4 9
149 Wiesenthal, Konstantin 661 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 5 2½ 5
150 David, Tim 659 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 3 4 8
151 Bajracharya, Simon 647 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 4 4 9
152 Thiele, Jannik 632 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 3 3 6
153 Mlihy, Hamzeh 630 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 4 4 8
154 Pesch, Leon 629 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 6 1 2
155 Ortlieb, Tommy 628 Marienschule LippstadtKreis Soest 4 1 4
156 Maeter, Noah 615 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 3 3½ 8
157 Evers, Philip 600 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 6 0 0
158 Freiberg, Valentin 600 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 5 0 0
159 Henning, Keke Enea 600 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 5 3 5
160 Leonhardt, Lennox 600 Gymnasium RemigianumKreis Borken 4 4½ 9
161 Mai, Vincent 600 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 6 0 1
162 Mümbeck, Steffen 600 Gymnasium RemigianumKreis Borken 3 2 9
163 Sewing, Philipp 600 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 5 2 4
164 Spick, Patrick 600 Widukind-GymnasiumKreis Herford 5 2 4
165 Weseloh, Elisabeth 600 Marienschule LippstadtKreis Soest 6 2 5
166 Mölders, Steven 597 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 1 1 6
167 Kovac, Annalena 593 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 6 0 2
168 Schnitzler, Anton 589 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 4 3 9
169 Kinas, Daniel 584 Widukind-GymnasiumKreis Herford 4 4 8
170 Yasuv, Yasin 577 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 2 2 8
171 Hellwig, Janine Sarah 574 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 2 3 8
172 Waaler, Vincent 567 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 5 2 6
173 Berkant, Ergün 563 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 3 3 9
174 Wolff, Patrick 559 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 4 3 9
175 Henseler-Garcia, Julian 550 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 4 3 7
176 Herbertz, Arian 546 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 3 1½ 6
177 Hacker, Jan Philipp 539 Widukind-GymnasiumKreis Herford 3 2 6
178 Abrams, Ron Allen 508 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 4 2 7
179 Törpel, Cedric 480 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 4 2 9
180 Schott, Alexandra 476 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 5 2 7
181 Lövenich, David 463 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 3 1 6
182 Ziane, Anissa 459 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 3 2 7
183 Barkhausen, Ole 437 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 4 2 6
184 Wettlaufer, Julian 435 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 3 1 8
185 Ekin, Berkan 420 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 2 1 8
186 Gutzler, Sophia 414 Marienschule LippstadtKreis Soest 5 ½ 4
187 Hertzfeldt, Mirco 407 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 4 2 8
188 Schorowsky, Max 407 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 3 2 8
189 Ciliox, Antonia 401 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 2 1½ 8
190 Legrand, Nicolas 372 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 4 1 6
191 Abaddareh, Donya 371 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 4 1 2
192 Brech, Vincent 353 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 4 2 9
193 Binder, Benedikt 300 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 2 0 6
194 de Almeida Albuquerque, Luana 300 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 4 ½ 7
195 Deisen, Marlon 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 5 0 6
196 Derniu, Ornella 300 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 5 0 2
197 Krings, John 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 3 0 5
198 Orzessek, Luisa 300 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 3 0 7
199 Schmitt, Pascal 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 4 0 6
200 Wilbert, Fabio 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 1 0 7
201 Yürümez, Yavzu 300 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 2 ½ 8