Landesfinale 2019 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2019

Nach 9 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 9720 16 27½
2 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9630 15 28
3 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 9531 13 24½
4 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 9522 12 22
5 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 9522 12 24
6 Gymnasium GochKreis Kleve 9522 12 21
7 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 9603 12 20
8 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 9432 11 22½
9 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 9351 11 22
10 Goetheschule EssenStadt Essen 9513 11 19½
11 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 9432 11 21
12 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 9513 11 21
13 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 9342 10 20½
14 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 9342 10 21½
15 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 9342 10 21
16 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 9342 10 18½
17 Gymnasium RemigianumKreis Borken 9423 10 18½
18 Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel 9423 10 20
19 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 9423 10 19½
20 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 9423 10 19½
21 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 9333 9 18½
22 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 9333 9 18
23 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 9252 9 16
24 Marienschule LippstadtKreis Soest 9333 9 20
25 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9414 9 15
26 Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster 9324 8 17½
27 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 9324 8 18
28 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 9243 8 17½
29 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 9405 8 17½
30 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 9324 8 17
31 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 9243 8 16
32 Widukind-GymnasiumKreis Herford 9324 8 17
33 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 9324 8 14
34 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 9405 8 18
35 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 9405 8 17
36 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 9315 7 14½
37 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 9234 7 14½
38 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 9315 7 17
39 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 9225 6 14½
40 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 9306 6 15½
41 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 9216 5 11½
42 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 9126 4 10½
43 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 9108 2 5

Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.