Landesfinale 2019 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Nach 9 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 27½ |
| 2 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 28 |
| 3 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 24½ |
| 4 | Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22 |
| 5 | Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 24 |
| 6 | Gymnasium GochKreis Kleve | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21 |
| 7 | Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 20 |
| 8 | Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22½ |
| 9 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 22 |
| 10 | Goetheschule EssenStadt Essen | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19½ |
| 11 | Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21 |
| 12 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21 |
| 13 | Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20½ |
| 14 | Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 21½ |
| 15 | Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 21 |
| 16 | Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 18½ |
| 17 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18½ |
| 18 | Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 |
| 19 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19½ |
| 20 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19½ |
| 21 | Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18½ |
| 22 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 23 | Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 24 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 |
| 25 | Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 |
| 26 | Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17½ |
| 27 | Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 28 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17½ |
| 29 | Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 17½ |
| 30 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 31 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 |
| 32 | Widukind-GymnasiumKreis Herford | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 33 | Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 34 | Beethoven-GymnasiumStadt Bonn | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18 |
| 35 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 17 |
| 36 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14½ |
| 37 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14½ |
| 38 | Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 |
| 39 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14½ |
| 40 | Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15½ |
| 41 | Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11½ |
| 42 | Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10½ |
| 43 | Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.