Landesfinale 2019 · Ergebnisse
WK II
U18, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Nach 9 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 28½ |
| 2 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 27½ |
| 3 | Märkisches Gymnasium SchwelmEnnepe-Ruhr-Kreis | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 25 |
| 4 | Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 23 |
| 5 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21 |
| 6 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20 |
| 7 | Städt. Wittekind-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20½ |
| 8 | B.M.V.-Gymnasium Essen Staatl. gen.priv.Stadt Essen | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20½ |
| 9 | Städt. Comenius-GymnasiumStadt Düsseldorf | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19½ |
| 10 | Schiller-SchuleStadt Bochum | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19 |
| 11 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19½ |
| 12 | Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20½ |
| 13 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20½ |
| 14 | Stiftisches Humanistisches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 |
| 15 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 16 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 |
| 17 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 17½ |
| 18 | Gymnasium FabritianumStadt Krefeld | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15½ |
| 19 | Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 |
| 20 | Evangelische Gesamtschule GEStadt Gelsenkirchen | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16½ |
| 21 | Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 22 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 |
| 23 | Gymnasium HammonenseStadt Hamm | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19 |
| 24 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15½ |
| 25 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 26 | Gymnasium GochKreis Kleve | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 27 | Widukind-GymnasiumKreis Herford | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13½ |
| 28 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12½ |
| 29 | Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 |
| 30 | Städt. Goethe-Gymnasium IbbenbürenKreis Steinfurt | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12½ |
| 31 | Gesamtschule UerdingenStadt Krefeld | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| 32 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7½ |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.