Landesfinale 2019 · Ergebnisse

WK IV

U13, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2019

Nach 9 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 9630 15 29
2 Europagymnasium KerpenRhein-Erft-Kreis 9450 13 24½
3 Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal 9450 13 24
4 Gymnasium RemigianumKreis Borken 9531 13 22½
5 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9522 12 21½
6 Kardinal-von-Galen-GymnasiumStadt Münster 9522 12 23
7 Gymnasium der Stadt WürselenStädteregion Aachen 9441 12 21
8 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 9441 12 21½
9 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 9432 11 22½
10 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9513 11 21
11 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 9351 11 20½
12 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 9432 11 19½
13 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 9513 11 18½
14 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 9504 10 20½
15 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 9342 10 21
16 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 9261 10 19
17 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 9342 10 19
18 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 9342 10 19
19 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 9423 10 20½
20 Gymnasium FabritianumStadt Krefeld 9423 10 18
21 Marienschule der UrsulinenStadt Bielefeld 9423 10 16½
22 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 9414 9 20½
23 Rudolph-Brandes-GymnasiumKreis Lippe 9414 9 19
24 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 9414 9 17½
25 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 9333 9 16
26 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 9414 9 21
27 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 9324 8 18
28 Gymnasium an der WolfskuhleStadt Essen 9405 8 17½
29 Pascal-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 9324 8 18
30 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 9324 8 17
31 Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken 9324 8 17½
32 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 9324 8 18½
33 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 9324 8 13½
34 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 9324 8 15½
35 Städt. Gymnasium KamenKreis Unna 9324 8 15½
36 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 9405 8 13½
37 Gymnasium GochKreis Kleve 9234 7 18½
38 Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis 9315 7 18½
39 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 9234 7 15½
40 Städt. AdolfinumKreis Wesel 9315 7 12½
41 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 9225 6 14½
42 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 9306 6 14½
43 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 9207 5 13
44 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 9216 4 11½
45 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 9117 3 7½

Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.