Landesfinale 2019 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 5 | 1558 | 2 |
| 2 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 6 | 1538 | 1 |
| 3 | Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn | 5 | 1338 | 4 |
| 4 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 4 | 1314 | 9 |
| 5 | Gymnasium GochKreis Kleve | 4 | 1283 | 6 |
| 6 | Goetheschule EssenStadt Essen | 4 | 1255 | 10 |
| 7 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 4 | 1239 | 3 |
| 8 | Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster | 5 | 1192 | 16 |
| 9 | Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis | 4 | 1190 | 14 |
| 10 | Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh | 4 | 1187 | 7 |
| 11 | Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 4 | 1137 | 8 |
| 12 | Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf | 6 | 1100 | 13 |
| 13 | Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke | 4 | 1095 | 11 |
| 14 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 4 | 1089 | 28 |
| 15 | Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster | 3 | 1071 | 26 |
| 16 | Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt | 4 | 1038 | 15 |
| 17 | Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel | 4 | 1025 | 18 |
| 18 | Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund | 5 | 1016 | 5 |
| 19 | Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 6 | 990 | 25 |
| 20 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 5 | 975 | 19 |
| 21 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 4 | 943 | 20 |
| 22 | Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss | 4 | 930 | 27 |
| 23 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 6 | 925 | 12 |
| 24 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 4 | 920 | 17 |
| 25 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 5 | 866 | 36 |
| 26 | Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis | 5 | 857 | 21 |
| 27 | Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid | 4 | 853 | 33 |
| 28 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 4 | 819 | 31 |
| 29 | Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis | 6 | 813 | 23 |
| 30 | Beethoven-GymnasiumStadt Bonn | 5 | 796 | 34 |
| 31 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 6 | 788 | 24 |
| 32 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 4 | 780 | 30 |
| 33 | Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna | 6 | 769 | 29 |
| 34 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 5 | 755 | 22 |
| 35 | Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken | 4 | 725 | 40 |
| 36 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 6 | 716 | 37 |
| 37 | Widukind-GymnasiumKreis Herford | 5 | 701 | 32 |
| 38 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 5 | 700 | 39 |
| 39 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 4 | 688 | 35 |
| 40 | Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve | 5 | 673 | 38 |
| 41 | Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis | 5 | 484 | 42 |
| 42 | Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe | 4 | 480 | 41 |
| 43 | Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg | 5 | 324 | 43 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.