Platz 1 · Turnierbilanz
Betty-Reis-Gesamtschule
- Platz
- 1
- MP
- 18
- BP
- 34½
- + = −
- 9 / 0 / 0
- Ø TWZ
- 762
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorko, Yoshua | 991 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 9 |
| 2 | Kerssemeekers, Nick | 855 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 | 9 |
| 3 | Hoffknecht, Philipp | 600 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 8½ | 9 |
| 4 | Benz, Leon | 600 | 1 | 1 | + | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 9 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | 5b | Gesamtschule HürthRhein-Erft-Kreis | 4 : 0 | gewonnen |
| 2 | Weiß | 4 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-Realschule 2 · Stadt Oberhausen | 3 : 1 | gewonnen |
| 3 | Schwarz | 8 | Stadtschule LübbeckeStadtschule Lübbecke 2 · Kreis Minden-Lübbecke | 4 : 0 | gewonnen |
| 4 | – | spielfrei | 4 | gewonnen | |
| 5 | Schwarz | 7 | Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken | 4 : 0 | gewonnen |
| 6 | Weiß | 2 | Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve | 3½ : ½ | gewonnen |
| 7 | Schwarz | 5a | Stadtschule LübbeckeStadtschule Lübbecke 1 · Kreis Minden-Lübbecke | 4 : 0 | gewonnen |
| 8 | Weiß | 3 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-Realschule 1 · Stadt Oberhausen | 4 : 0 | gewonnen |
| 9 | – | spielfrei | 4 | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.