Platz 7 · Turnierbilanz
Jodocus Nünning Gesamtschule
- Platz
- 7
- MP
- 6
- BP
- 13½
- + = −
- 2 / 2 / 5
- Ø TWZ
- 600
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeler, Jonas | 600 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 3 | 7 | ||
| 2 | Kastner, Henning | 600 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 3 | 6 | |||
| 3 | Homann, Finn | 600 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 7 | ||
| 4 | von der Beck, Fynn | 600 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 2½ | 7 | ||
| 5 | Nübel, Andrew | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 2 | 5 | ||||
| 6 | Baies, Kevin | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | spielfrei | 4 | gewonnen | |
| 2 | Schwarz | 2 | Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve | 0 : 4 | verloren |
| 3 | Weiß | 5a | Stadtschule LübbeckeStadtschule Lübbecke 1 · Kreis Minden-Lübbecke | 1½ : 2½ | verloren |
| 4 | Schwarz | 3 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-Realschule 1 · Stadt Oberhausen | 0 : 4 | verloren |
| 5 | Weiß | 1 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 0 : 4 | verloren |
| 6 | Schwarz | 5b | Gesamtschule HürthRhein-Erft-Kreis | 0 : 4 | verloren |
| 7 | Weiß | 4 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-Realschule 2 · Stadt Oberhausen | 2 : 2 | remis |
| 8 | Schwarz | 8 | Stadtschule LübbeckeStadtschule Lübbecke 2 · Kreis Minden-Lübbecke | 2 : 2 | remis |
| 9 | – | spielfrei | 4 | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.