Platz 8 · Turnierbilanz
Stadtschule Lübbecke
- Platz
- 8
- MP
- 5
- BP
- 13
- + = −
- 2 / 1 / 6
- Ø TWZ
- 600
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauls, Jan Emil | 600 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | + | 0 | 0 | 2½ | 9 |
| 2 | Bergmann, Nally | 600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | + | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | Kusch, Josephine | 600 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 1 | 0 | 3½ | 9 |
| 4 | s p i e l f r e i | – | − | − | − | − | − | + | + | − | − | 2 | 9 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 5a | Stadtschule LübbeckeStadtschule Lübbecke 1 · Kreis Minden-Lübbecke | 1½ : 2½ | verloren |
| 2 | Schwarz | 3 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-Realschule 1 · Stadt Oberhausen | 0 : 4 | verloren |
| 3 | Weiß | 1 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 0 : 4 | verloren |
| 4 | Schwarz | 5b | Gesamtschule HürthRhein-Erft-Kreis | 1½ : 2½ | verloren |
| 5 | Weiß | 4 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-Realschule 2 · Stadt Oberhausen | 0 : 4 | verloren |
| 6 | – | spielfrei | 4 | gewonnen | |
| 7 | – | spielfrei | 4 | gewonnen | |
| 8 | Weiß | 7 | Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken | 2 : 2 | remis |
| 9 | Schwarz | 2 | Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve | 0 : 4 | verloren |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.