Platz 4 · Turnierbilanz
Städt. Friedrich-Ebert-Schule
- Platz
- 4
- MP
- 11
- BP
- 23½
- + = −
- 5 / 1 / 3
- Ø TWZ
- 600
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seither, Jamie | 600 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 6½ | 9 |
| 2 | Altinawi, Joud | 600 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 3 | Piche, Alexander | 600 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | Zygadlo, Jonah | 600 | 0 | 0 | 1 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 3 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleFriedrich-Ebert-Realschule 1 · Stadt Oberhausen | 1 : 3 | verloren |
| 2 | Schwarz | 1 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 1 : 3 | verloren |
| 3 | Weiß | 5b | Gesamtschule HürthRhein-Erft-Kreis | 4 : 0 | gewonnen |
| 4 | – | spielfrei | 4 | gewonnen | |
| 5 | Schwarz | 8 | Stadtschule LübbeckeStadtschule Lübbecke 2 · Kreis Minden-Lübbecke | 4 : 0 | gewonnen |
| 6 | – | spielfrei | 4 | gewonnen | |
| 7 | Schwarz | 7 | Jodocus Nünning GesamtschuleKreis Borken | 2 : 2 | remis |
| 8 | Weiß | 2 | Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve | 1 : 3 | verloren |
| 9 | Schwarz | 5a | Stadtschule LübbeckeStadtschule Lübbecke 1 · Kreis Minden-Lübbecke | 2½ : 1½ | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.