Landesfinale 2019 · Ergebnisse

WK IV

U13, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2019

215 Spieler

Alphabetische Liste

Nr.NameTWZMannschaftBrettPkt.Partien
1 Abd Alhamid, Moaaz 795 Rudolph-Brandes-GymnasiumKreis Lippe 2 3½ 9
2 Aburayyan, Amira 1196 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 5½ 9
3 Adams, Lars 696 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 2 2½ 9
4 Akdeniz, Ekrem 600 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 2 7
5 Albers, Daniel 546 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 3 4 8
6 Ali Kassem, Muhammed 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 4 2 7
7 Alt, Angelina 393 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 2 2 7
8 Altuchov, Albert 646 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 2 4 9
9 Andreotti, Niklas 407 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 3 2½ 9
10 Arndt, Finn 313 Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis 4 3 9
11 Atar, Efecan 1523 Europagymnasium KerpenRhein-Erft-Kreis 3 9 9
12 Aufderheide, Lenn 1110 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 3 6½ 8
13 Bade, Deniz 1550 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 4 9 9
14 Basoglu, Efekan 600 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 6 1 3
15 Belting, Marlon 766 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 4 1½ 5
16 Belting, Tristan 849 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 3 5½ 9
17 Bilusic, Luca 300 Pascal-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 1½ 6
18 Bliemeister, Knut 986 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 2 3 9
19 Bolz, Jannis 1619 Gymnasium der Stadt WürselenStädteregion Aachen 1 8 9
20 Bonenberg, Malte 740 Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken 5 3½ 6
21 Borghini, Antoine 939 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 2 5 9
22 Brand, Jonas 620 Städt. Gymnasium KamenKreis Unna 3 4 8
23 Brandenberg, Mik 1055 Gymnasium an der WolfskuhleStadt Essen 1 4½ 9
24 Brenner, Jasper 1051 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 2 6 9
25 Brüggemann, Justus 665 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 2 5 8
26 Bungarten, Jona 1687 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 7 9
27 Böing, Paul 1309 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 5 9
28 Börger, Finn 832 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 2 6 9
29 Büscher, Ben 600 Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken 6 3½ 6
30 Bütterhoff, Tino 640 Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken 2 3 6
31 Büttner, Marlene 300 Gymnasium GochKreis Kleve 1 1 8
32 Cam, Altan 771 Rudolph-Brandes-GymnasiumKreis Lippe 5 2 3
33 Cleusters, Leonard 730 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 2 3 6
34 Cosic, Ivan 626 Gymnasium der Stadt WürselenStädteregion Aachen 4 1 6
35 Crawetzko, Leandro 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 3 1 8
36 Dahlmanns, Simon 526 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 3 2 8
37 Dang, An-Nam 1116 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 2 5 9
38 Dasdemir, Eray 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 1 1 8
39 Delgado Cruz, Luisa 769 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 3 5 9
40 Delgado Cruz, Marina 739 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 4 2 9
41 Derks, Nils 797 Gymnasium GochKreis Kleve 3 6 9
42 Dickmann, Henning 621 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 5 1 2
43 Diel, David 642 Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis 3 5 9
44 Donath-Franke, Leon 300 Pascal-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 3 1 6
45 Dreisilker, Jona 459 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 4 3 9
46 Drichel, Julius 953 Marienschule der UrsulinenStadt Bielefeld 1 4 9
47 Döpke, Gerdis 802 Rudolph-Brandes-GymnasiumKreis Lippe 3 5 8
48 Eckardt, Philip 664 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 2 4 9
49 Erdinc, Andreas 743 Gymnasium an der WolfskuhleStadt Essen 3 4 8
50 Eugi, Ali 793 Gymnasium GochKreis Kleve 4 7½ 9
51 Fassin, Julius 600 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 5 2 4
52 Fetahovic, Sarah 786 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 3 5 9
53 Fischer, Konrad Magnus 893 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 4 7 9
54 Flues, Moritz 600 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 5 2 5
55 Freier, Leon 600 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 3 8
56 Frensch, Timo 614 Gymnasium FabritianumStadt Krefeld 2 3 8
57 Gemel, Katrin 847 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 3 5 8
58 Gering, Jakob 1314 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 2 7 9
59 Geuß, Philipp 300 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 6 0 3
60 Gladbach, Wiraphat 1074 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 3 6 9
61 Gläser, Luca 456 Marienschule der UrsulinenStadt Bielefeld 4 1½ 9
62 Goeder, Luis 1251 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 1 4 9
63 Grabowski, Luan 1134 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 1 6 8
64 Grosche, Raphael 600 Kardinal-von-Galen-GymnasiumStadt Münster 5 0 0
65 Grygosch, Tim 991 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 2 4½ 9
66 Grzeski, Henry 685 Städt. AdolfinumKreis Wesel 1 1 9
67 Gräf, Daniel 928 Pascal-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 1 5 8
68 Grübner, Felix 1069 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 4 4 8
69 Görtz, Adrian 658 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 4 5½ 9
70 Hahn, Paul 771 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 1 2 9
71 Hannemüller, Vincent 614 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 3½ 7
72 Hartl, Jan 1093 Europagymnasium KerpenRhein-Erft-Kreis 2 4½ 9
73 Hartmann, Simon 875 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 1 4 9
74 Hatzfeld, Benjamin 1076 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 2 5½ 9
75 Hausig, Jano 327 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 3 1½ 9
76 Hecker, Linus Maximin 1330 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 1 7 9
77 Heidemann, Louis 753 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 3 3½ 7
78 Heiligtag, Matthias 1627 Gymnasium der Stadt WürselenStädteregion Aachen 2 9 9
79 Helmich, Luis 741 Städt. AdolfinumKreis Wesel 2 4 9
80 Hentrich, Jakob 858 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 4 4½ 7
81 Heußner, Lennard 759 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 3 1 5
82 Hiffers, Fynn 300 Gymnasium GochKreis Kleve 5 0 1
83 Hilpke, Jakob Mika 778 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 4 4½ 6
84 Hirsch, Dominik 1269 Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal 1 4½ 9
85 Horchler, Phillip 407 Städt. Gymnasium KamenKreis Unna 5 1 4
86 Ilhan, Kiwan Noah 777 Europagymnasium KerpenRhein-Erft-Kreis 4 4 9
87 Jahny, Luca-Paul 837 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 3 7 9
88 Janzen, Emilian 300 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 1 0 7
89 Johach, Marvin 773 Gymnasium der Stadt WürselenStädteregion Aachen 3 3 9
90 Joncker, Lukas – Europagymnasium KerpenRhein-Erft-Kreis 6 0 0
91 Kaistro, Victoria 600 Pascal-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 5 2½ 5
92 Kancaitis, Arnas 606 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 2 1 8
93 Karagounis, Loukas 593 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 1 2 8
94 Kempkes, Maximilian 848 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 1 3 9
95 Kerstin, Laurin 600 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 5 3 5
96 Kleine, Michel 563 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 4 2½ 9
97 Klugstedt, Vincent C. 1885 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1 6 9
98 Kmet, Alexander 1195 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 1 3 9
99 Knepper, Tim 848 Pascal-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 2 5 7
100 Kneutgen, Emil 742 Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis 2 6 9
101 Kneutgen, Ole 793 Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis 1 4½ 9
102 Kockmann, Alex 1355 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 4 6 6
103 Kohlhepp, Matthäus 898 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 4 3 4
104 Krafzyk, Maximilian 696 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 2 3½ 8
105 Krynicki, David 793 Pascal-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 6 3 4
106 Kröger, Tim 1440 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 1 5½ 8
107 Kutsov, Krasimir 1063 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 1 3½ 9
108 Käser, Tim 901 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 3 6 9
109 Köhler, Lars-Erik 944 Städt. Gymnasium KamenKreis Unna 1 5 9
110 Kösters, Jens 1100 Gymnasium RemigianumKreis Borken 3 7 9
111 Kühnhold, Justus 568 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 3 3 9
112 Ladan, Leonard 300 Gymnasium der Stadt WürselenStädteregion Aachen 5 0 3
113 Lampe, Finn 935 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 3 6 9
114 Leeling, Ben 764 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 5 2 3
115 Leichsenring, Alina 616 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 3 2½ 9
116 Linkenbach, Miguel 496 Städt. AdolfinumKreis Wesel 4 3½ 9
117 Long, Eric 610 Städt. AdolfinumKreis Wesel 3 4 9
118 Loshaj, Jon 705 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 2 5
119 M 26 Br 4 – Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 4 1 9
120 Martens, Hendrik 739 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 2 5 9
121 Mateusz, Marszal 442 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 2 4 9
122 Meier, Rasmus 545 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 3 3 9
123 Meis, Jonas 1236 Gymnasium RemigianumKreis Borken 2 4 9
124 Meischner, Philipp 575 Gymnasium GochKreis Kleve 2 4 9
125 Mhamad, Kevin 1410 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 8 9
126 Middelberg, Simon 872 Marienschule der UrsulinenStadt Bielefeld 3 5½ 9
127 Moser, Julian 1032 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 2 6 9
128 Multhaup, Leon 782 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 2 5½ 9
129 Neufeld, Benedikt 727 Rudolph-Brandes-GymnasiumKreis Lippe 4 4 7
130 Nguyen, Mathias 1323 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 1 4 9
131 Nill, Julius 771 Europagymnasium KerpenRhein-Erft-Kreis 5 0 0
132 Okon, Laurin 600 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 2 6
133 Onderka, Oskar 597 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 6 ½ 3
134 Ostheim, Janne 782 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 5 2 5
135 Patel, Vimarsh 1096 Rudolph-Brandes-GymnasiumKreis Lippe 1 4½ 9
136 Pawlick, Frederick 741 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 1 3
137 Perick, Andreas 655 Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken 4 3 6
138 Pertuch, Ben Marius 1152 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 2 2½ 7
139 Pick, Max 1538 Europagymnasium KerpenRhein-Erft-Kreis 1 7 9
140 Pietsch-Grzybacz, Joscha 897 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 1 5 8
141 Pohl, Christian 816 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 1 3 6
142 Prang, Nils 1005 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 1 4½ 8
143 Pugge, Dennis 922 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 1 6 9
144 Pütz, Julius 322 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 6 ½ 4
145 Remy, Luke 718 Gymnasium FabritianumStadt Krefeld 4 5 8
146 Ridder, Aaron 683 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 1 3½ 8
147 Roeper, Clemens 446 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 5 3 8
148 Rohm, Linus 1542 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 1 6½ 9
149 Rosenbaum, Lukas 741 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 3 4 9
150 Rothardt, Luis 831 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 5 3½ 5
151 Rothes, Florian 874 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 6 9
152 Römer, Uri 1482 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 5½ 9
153 San, Kerem 300 Gymnasium an der WolfskuhleStadt Essen 5 0 2
154 Saxe, Jan-Philipp 764 Städt. Gymnasium KamenKreis Unna 2 2½ 8
155 Scheffer, Anton 738 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 2 4
156 Scheffer, Lewin 938 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 5 3 5
157 Schindler, Etienne-Dion 351 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 2 2 9
158 Schlees, David 755 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 4 4 7
159 Schmidt, Inga 957 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 2 7 9
160 Schmidtke, Felix 657 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 1 2 8
161 Schneider, Ferdinand 1723 Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal 2 9 9
162 Schneider, Immanuel 1009 Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal 4 5½ 9
163 Schneider, Maximilian 871 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 5 4 5
164 Schneider, Nils 577 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 4 2½ 9
165 Schnurbus, Dominik 915 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 3 6 9
166 Schomaker, Matti 1064 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 2 5 8
167 Schott, Jacob 899 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 4 9 9
168 Schreiber, Joshua 600 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 5 ½ 2
169 Schwark, Cassandra 786 Gymnasium an der WolfskuhleStadt Essen 2 4 9
170 Schwarz, Finn Leif 575 Städt. Gymnasium KamenKreis Unna 4 3 7
171 Schwarze, Finn 498 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 4 2 6
172 Schwenke, Eric 407 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 4 3 9
173 Schäfer, Anton 1110 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 3 6½ 9
174 Schäfer, Leo 1210 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 1 3½ 9
175 Sebastian, Jonathan 931 Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken 1 3 6
176 Seifert, Arne 528 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 5 2 5
177 Selle, Jarno 300 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 4 2 9
178 Sereda, Yaroslava 1701 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 1 7 9
179 Skolnik, Andrius 1364 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 5½ 9
180 Spiekermann, Felix 520 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 2 2½ 8
181 Storck, Rene 559 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 4 3 7
182 Storm, Lutheo 942 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 1 5 9
183 Terbrack, Lyle 413 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 3 2½ 8
184 Terhart, Kalle 1019 Gymnasium RemigianumKreis Borken 4 5½ 8
185 Thöne, Julian 717 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 5 1 4
186 Tigranjan, Julian 1070 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 1 5 9
187 Tissen, Tahir 779 Gymnasium FabritianumStadt Krefeld 3 5 8
188 Tissen, Timur 819 Gymnasium FabritianumStadt Krefeld 1 1½ 8
189 Tkachenko, Elisaveta 598 Kardinal-von-Galen-GymnasiumStadt Münster 6 0 1
190 Tokmak, Erkut 576 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 3 3½ 9
191 Toval, David 1840 Kardinal-von-Galen-GymnasiumStadt Münster 1 8 9
192 Tran, Jan 919 Kardinal-von-Galen-GymnasiumStadt Münster 3 5 9
193 Turzynski, Florian 1228 Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal 3 5 9
194 Tuvshin, Bilguudei 1167 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 1 5½ 9
195 Urbaitis, Leonardo 556 Städt. Gymnasium GeorgianumKreis Borken 4 4 7
196 van Eupen, Jasper 370 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 3 3½ 9
197 Verch, Jake 1225 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 4 9
198 Verhaeg, Valentin 475 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 6 2 4
199 Vervay, Leon 865 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 4 7 9
200 Vinken, Janne 867 Gymnasium RemigianumKreis Borken 5 0 1
201 Völk, Alexander 761 Gymnasium an der WolfskuhleStadt Essen 4 5 8
202 Wallrodt, Samuel 928 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 2 4½ 9
203 Walter, Kiara Laurien 1039 Kardinal-von-Galen-GymnasiumStadt Münster 2 6 9
204 Walter, Kiron Alexander 836 Kardinal-von-Galen-GymnasiumStadt Münster 4 4 8
205 Warschak, Konstantin 874 Collegium Augustinianum GaesdonckKreis Kleve 3 4 5
206 Wedel, John 1096 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 1 3 7
207 Weick, Lennart 801 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 4 4 7
208 Weigt, Lasse 687 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 4 3½ 7
209 Weihofen, Jonas 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 5 1½ 6
210 Wiedey, Noah 954 Marienschule der UrsulinenStadt Bielefeld 2 5½ 9
211 Wille, Luke 780 Gymnasium HohenlimburgStadt Hagen 3 3 4
212 Winnesberg, Julia 526 Städt. Alexander-Hegius-GymnasiumKreis Borken 3 1½ 6
213 Wu, Han 899 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 1 6 9
214 Yüksel, Kamil 1329 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 4 9 9
215 Yüksel, Rafet 835 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 2 4½ 9