Landesfinale 2023 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 37 · Turnierbilanz
Betty-Reis-Gesamtschule
- Platz
- 37
- MP
- 4
- BP
- 11
- + = −
- 2 / 0 / 5
- Ø TWZ
- 775
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherrers, Arne | 775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Pfister, Julian | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Johnen, Aaron | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | Wittner, Lars | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | 41 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 3 : 1 | gewonnen |
| 2 | Weiß | 16 | Priv. Gymnasium der MariannhillerKreis Borken | 1 : 3 | verloren |
| 3 | Weiß | 33 | Felix-Hausdorff-GymansiumStadt Bonn | 3 : 1 | gewonnen |
| 4 | Schwarz | 19 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 1 : 3 | verloren |
| 5 | Weiß | 31 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 1 : 3 | verloren |
| 6 | Schwarz | 18 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 1 : 3 | verloren |
| 7 | Weiß | 29 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 1 : 3 | verloren |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.