Landesfinale 2024 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 5 | 11661 mit TWZ | 2 |
| 2 | Gemeinschaftsgrundschule Am Schloss LemgoKreis Lippe | 6 | 11281 mit TWZ | 13 |
| 3 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumArmin-Maiwald-Schule · Kreis Mettmann | 4 | 10881 mit TWZ | 25 |
| 4 | Gem. Grundschule KnittkuhlStadt Düsseldorf | 6 | 9731 mit TWZ | 10 |
| 5 | HüllbergschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 5 | 9241 mit TWZ | 1 |
| 6 | Eichendorffschule MoersKreis Wesel | 6 | 9221 mit TWZ | 7 |
| 7 | Schule NordhornKreis Gütersloh | 4 | 9011 mit TWZ | 30 |
| 8 | HölterschuleStadt Mülheim an der Ruhr | 5 | 8582 mit TWZ | 6 |
| 9 | Grundschule SprakelStadt Münster | 4 | 8241 mit TWZ | 23 |
| 10 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 6 | 8141 mit TWZ | 8 |
| 11 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 5 | 7961 mit TWZ | 4 |
| 12 | Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt | 4 | 7873 mit TWZ | 39 |
| 13 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 6 | 7703 mit TWZ | 5 |
| 14 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 4 | – | 3 |
| 15 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 6 | – | 9 |
| 16 | HartmannschuleStadt Oberhausen | 5 | – | 11 |
| 17 | Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm | 5 | – | 12 |
| 18 | GG Brühlstr.Städteregion Aachen | 5 | – | 14 |
| 19 | BorbachschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 5 | – | 15 |
| 20 | Goethe-Gymnasium DortmundWinfried GS Dortmund · Stadt Dortmund | 5 | – | 16 |
| 21 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 6 | – | 17 |
| 22 | Overbergschule HagenStadt Hagen | 6 | – | 18 |
| 23 | GG Lennestr.Stadt Düsseldorf | 6 | – | 19 |
| 24 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 4 | – | 20 |
| 25 | Lutherschule PaderbornKreis Paderborn | 6 | – | 21 |
| 26 | Gem. Grundschule Sürster WegRhein-Sieg-Kreis | 5 | – | 22 |
| 27 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 5 | – | 24 |
| 28 | Olympia-SchuleStadt Köln | 4 | – | 26 |
| 29 | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 6 | – | 27 |
| 30 | Gem. Grundschule SieglarRhein-Sieg-Kreis | 6 | – | 28 |
| 31 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumWinrich-von-Kniprode GS · Kreis Mettmann | 6 | – | 29 |
| 32 | Marienschule OberhausenStadt Oberhausen | 6 | – | 31 |
| 33 | Kusselberg-SchuleKreis Lippe | 5 | – | 32 |
| 34 | Grundschule Josef PaderbornKreis Paderborn | 5 | – | 33 |
| 35 | Freie Veytalschule SatzveyKreis Euskirchen | 6 | – | 34 |
| 36 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 6 | – | 35 |
| 37 | Andreasschule EssenStadt Essen | 5 | – | 36 |
| 38 | RußheideschuleStadt Bielefeld | 6 | – | 37 |
| 39 | KlosterschuleStadt Bielefeld | 5 | – | 38 |
| 40 | Paul Gerhardt Schule KrefeldStadt Krefeld | 6 | – | 40 |
| 41 | Goethe-Gymnasium DortmundLieberfeld-GS · Stadt Dortmund | 5 | – | 41 |
| 42 | GG Wolbeck - NordStadt Münster | 5 | – | 42 |
| 43 | Johannesschule BottropStadt Bottrop | 5 | – | 43 |
| 44 | WillibrordschuleKreis Kleve | 5 | – | 44 |
| 45 | GG an der RuhrStadt Essen | 6 | – | 45 |
| 46 | Marienschule HeidenKreis Borken | 5 | – | 46 |
| 47 | Kath. Grundschule BrühlRhein-Erft-Kreis | 5 | – | 47 |
| 48 | Wendelinus-Schule BornheimRhein-Sieg-Kreis | 5 | – | 48 |
| 49 | Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 6 | – | 49 |
| 50 | Schule am FischmarktStädteregion Aachen | 5 | – | 50 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.