Landesfinale 2024 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf | 4 | 1776 | 1 |
| 2 | Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn | 4 | 1583 | 2 |
| 3 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 4 | 1523 | 6 |
| 4 | Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf | 4 | 1432 | 4 |
| 5 | Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen | 4 | 1317 | 7 |
| 6 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 4 | 1309 | 17 |
| 7 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 4 | 1249 | 8 |
| 8 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 5 | 1205 | 3 |
| 9 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 4 | 1191 | 12 |
| 10 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 4 | 1184 | 5 |
| 11 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 4 | 1176 | 9 |
| 12 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 4 | 1148 | 18 |
| 13 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 5 | 1105 | 10 |
| 14 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 6 | 1086 | 11 |
| 15 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 4 | 1085 | 13 |
| 16 | Städt. AdolfinumKreis Wesel | 4 | 1017 | 14 |
| 17 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 4 | 989 | 15 |
| 18 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 5 | 985 | 25 |
| 19 | Goetheschule EssenStadt Essen | 4 | 982 | 23 |
| 20 | Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 4 | 964 | 21 |
| 21 | Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe | 4 | 943 | 27 |
| 22 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 5 | 938 | 19 |
| 23 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 4 | 893 | 28 |
| 24 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 6 | 848 | 16 |
| 25 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 6 | 833 | 22 |
| 26 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 5 | 827 | 43 |
| 27 | Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr | 4 | 809 | 24 |
| 28 | Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis | 5 | 809 | 48 |
| 29 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 5 | 779 | 29 |
| 30 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 4 | 768 | 31 |
| 31 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 5 | 722 | 36 |
| 32 | Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest | 5 | 700 | 20 |
| 33 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 4 | 700 | 26 |
| 34 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 4 | 700 | 30 |
| 35 | Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln | 5 | 700 | 33 |
| 36 | Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh | 4 | 700 | 34 |
| 37 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 5 | 700 | 35 |
| 38 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 4 | 700 | 37 |
| 39 | Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop | 5 | 700 | 38 |
| 40 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 4 | 700 | 39 |
| 41 | Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid | 6 | 700 | 40 |
| 42 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 6 | 700 | 41 |
| 43 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 6 | 700 | 42 |
| 44 | Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis | 4 | 700 | 44 |
| 45 | Gymnasium GochKreis Kleve | 4 | 700 | 45 |
| 46 | Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen | 5 | 700 | 46 |
| 47 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 6 | 700 | 47 |
| 48 | Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg | 4 | 700 | 49 |
| 49 | Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren | 4 | 700 | 50 |
| 50 | Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen | 4 | 679 | 32 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.