Landesfinale 2024 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf | 25w4 | 13s4 | 3w3½ | 4s4 | 2w4 | 8s3 | 6w3 | 14 | 25½ |
| 2 | Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn | 30s4 | 27w4 | 17s4 | 7w3 | 1s0 | 5w3 | 4s3 | 12 | 21 |
| 3 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 14s4 | 19w4 | 1s½ | 16w3½ | 6s2 | 9w3½ | 11s4 | 11 | 21½ |
| 4 | Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf | 49s4 | 43w4 | 9s3½ | 1w0 | 13s3 | 17w3½ | 2w1 | 10 | 19 |
| 5 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 16s1½ | 48w4 | 25s2½ | 43w4 | 19s2½ | 2s1 | 17w3 | 10 | 18½ |
| 6 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 28w4 | 10s4 | 8w½ | 11s3 | 3w2 | 14s3 | 1s1 | 9 | 17½ |
| 7 | Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen | 26w2½ | 22s3 | 11w1½ | 2s1 | 20w3 | 15s3 | 8w2 | 9 | 16 |
| 8 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 47s3 | 39w3 | 6s3½ | 21w3 | 17s1 | 1w1 | 7s2 | 9 | 16½ |
| 9 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 42w4 | 16s3 | 4w½ | 20s3½ | 11w2 | 3s½ | 24w4 | 9 | 17½ |
| 10 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 32s4 | 6w0 | 16w1½ | 36s3 | 23s3 | 21w2 | 19s3 | 9 | 16½ |
| 11 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 45s3 | 23w2½ | 7s2½ | 6w1 | 9s2 | 12w3 | 3w0 | 9 | 14 |
| 12 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 38w3 | 24s1 | 20w2 | 41s4 | 40w3 | 11s1 | 18w3 | 9 | 17 |
| 13 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 44w3 | 1w0 | 26s3 | 18s3 | 4w1 | 24s2 | 28w3 | 9 | 15 |
| 14 | Städt. AdolfinumKreis Wesel | 3w0 | 35s3 | 15w2 | 22s3 | 28w2½ | 6w1 | 21s3 | 9 | 14½ |
| 15 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 23s1½ | 42w3 | 14s2 | 26w3 | 21s2 | 7w1 | 30s4 | 8 | 16½ |
| 16 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 5w2½ | 9w1 | 10s2½ | 3s½ | 22w1 | 35s3 | 33w3 | 8 | 13½ |
| 17 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 41w3 | 18s3 | 2w0 | 24s3 | 8w3 | 4s½ | 5s1 | 8 | 13½ |
| 18 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 29s4 | 17w1 | 31s3 | 13w1 | 25s2 | 23w3 | 12s1 | 7 | 15 |
| 19 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 35w4 | 3s0 | 40w2 | 37s4 | 5w1½ | 44s4 | 10w1 | 7 | 16½ |
| 20 | Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest | 21s2 | 31w4 | 12s2 | 9w½ | 7s1 | 27w2 | 43s4 | 7 | 15½ |
| 21 | Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 20w2 | 33s2½ | 24w3 | 8s1 | 15w2 | 10s2 | 14w1 | 7 | 13½ |
| 22 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 50s4 | 7w1 | 23s2 | 14w1 | 16s3 | 31w2 | 29s2 | 7 | 15 |
| 23 | Goetheschule EssenStadt Essen | 15w2½ | 11s1½ | 22w2 | 46s4 | 10w1 | 18s1 | 41w4 | 7 | 16 |
| 24 | Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr | 34s3 | 12w3 | 21s1 | 17w1 | 42s3 | 13w2 | 9s0 | 7 | 13 |
| 25 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 1s0 | 44w4 | 5w1½ | 29s3 | 18w2 | 33s2 | 31s2 | 7 | 14½ |
| 26 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 7s1½ | 50w4 | 13w1 | 15s1 | 36w3½ | 37s2 | 40w2½ | 7 | 15½ |
| 27 | Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe | 36w3 | 2s0 | 41w2 | 40s1 | 37w2 | 20s2 | 44w4 | 7 | 14 |
| 28 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 6s0 | 32w2 | 48s3 | 34w3 | 14s1½ | 43w3 | 13s1 | 7 | 13½ |
| 29 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 18w0 | 41s1 | 38w4 | 25w1 | 48s3 | 42s3 | 22w2 | 7 | 14 |
| 30 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 2w0 | 36s1 | 45w2 | 32s3 | 46w3 | 40s4 | 15w0 | 7 | 13 |
| 31 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 46w3 | 20s0 | 18w1 | 44s2 | 45w3 | 22s2 | 25w2 | 7 | 13 |
| 32 | Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen | 10w0 | 28s2 | 33w2 | 30w1 | 47s3 | 41s2 | 46w2½ | 7 | 12½ |
| 33 | Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln | 48s2 | 21w1½ | 32s2 | 39w2½ | 43s2 | 25w2 | 16s1 | 6 | 13 |
| 34 | Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh | 24w1 | 38s3 | 46w2 | 28s1 | 41w2 | 45s2 | 37w2 | 6 | 13 |
| 35 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 19s0 | 14w1 | 42s1 | 47w3 | 38s4 | 16w1 | 50s4 | 6 | 14 |
| 36 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 27s1 | 30w3 | 43s1 | 10w1 | 26s½ | 47w2½ | 48w3 | 6 | 12 |
| 37 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 43s0 | 49w3½ | 39s2 | 19w0 | 27s2 | 26w2 | 34s2 | 6 | 11½ |
| 38 | Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop | 12s1 | 34w1 | 29s0 | 50s3 | 35w0 | 49s2½ | 45w3 | 6 | 10½ |
| 39 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 40w3 | 8s1 | 37w2 | 33s1½ | 44w1 | 46s2 | 42w2 | 5 | 12½ |
| 40 | Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid | 39s1 | 47w3 | 19s2 | 27w3 | 12s1 | 30w0 | 26s1½ | 5 | 11½ |
| 41 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 17s1 | 29w3 | 27s2 | 12w0 | 34s2 | 32w2 | 23s0 | 5 | 10 |
| 42 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 9s0 | 15s1 | 35w3 | 49s4 | 24w1 | 29w1 | 39s2 | 5 | 12 |
| 43 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 37w4 | 4s0 | 36w3 | 5s0 | 33w2 | 28s1 | 20w0 | 5 | 10 |
| 44 | Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis | 13s1 | 25s0 | 49w3 | 31w2 | 39s3 | 19w0 | 27s0 | 5 | 9 |
| 45 | Gymnasium GochKreis Kleve | 11w1 | 46s1 | 30s2 | 48w3 | 31s1 | 34w2 | 38s1 | 4 | 11 |
| 46 | Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen | 31s1 | 45w3 | 34s2 | 23w0 | 30s1 | 39w2 | 32s1½ | 4 | 10½ |
| 47 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 8w1 | 40s1 | 50w3 | 35s1 | 32w1 | 36s1½ | 49w4 | 4 | 12½ |
| 48 | Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis | 33w2 | 5s0 | 28w1 | 45s1 | 29w1 | 50w3 | 36s1 | 3 | 9 |
| 49 | Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg | 4w0 | 37s½ | 44s1 | 42w0 | 50s4 | 38w1½ | 47s0 | 2 | 7 |
| 50 | Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren | 22w0 | 26s0 | 47s1 | 38w1 | 49w0 | 48s1 | 35w0 | 0 | 3 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.