Landesfinale 2024 · Ergebnisse
WK IV
U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 28w4 | 31s4 | 5w4 | 8s2½ | 2s3 | 4w3½ | 6w4 | 14 | 25 |
| 2 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 30w4 | 15s3½ | 7w3 | 10s4 | 1w1 | 8s3½ | 5w3½ | 12 | 22½ |
| 3 | Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster | 32w2 | 23s2 | 15w2½ | 31s3½ | 7w4 | 6s1 | 19w3 | 10 | 18 |
| 4 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 21w2½ | 12s4 | 8w1 | 22s3 | 14w4 | 1s½ | 16w3 | 10 | 18 |
| 5 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 19w4 | 16s3 | 1s0 | 33w3 | 34s4 | 9w3 | 2s½ | 10 | 17½ |
| 6 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 42s4 | 39w4 | 9s1 | 12w2½ | 11s3 | 3w3 | 1s0 | 10 | 17½ |
| 7 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 43s4 | 45w3 | 2s1 | 39w4 | 3s0 | 29w4 | 10w2½ | 10 | 18½ |
| 8 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 29s4 | 13w4 | 4s3 | 1w1½ | 26s3½ | 2w½ | 9s2 | 9 | 18½ |
| 9 | Euregio-GymnasiumKreis Borken | 46w4 | 36s3 | 6w3 | 14s2 | 10w2 | 5s1 | 8w2 | 9 | 17 |
| 10 | Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen | 40s4 | 34w3 | 11s2½ | 2w0 | 9s2 | 20w4 | 7s1½ | 9 | 17 |
| 11 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 41w4 | 25s3½ | 10w1½ | 36s4 | 6w1 | 19s2 | 22w3 | 9 | 19 |
| 12 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 24s3 | 4w0 | 18w2½ | 6s1½ | 15w2 | 31s3 | 32w3 | 9 | 15 |
| 13 | Gymnasium GochKreis Kleve | 20w2 | 8s0 | 21w1 | 44s3 | 38w3 | 34w3 | 26s2½ | 9 | 14½ |
| 14 | Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh | 22w2 | 26s3 | 20w3½ | 9w2 | 4s0 | 18s2 | 15w2 | 8 | 14½ |
| 15 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 50s3½ | 2w½ | 3s1½ | 40w2½ | 12s2 | 27w3½ | 14s2 | 8 | 15½ |
| 16 | Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen | 17s3 | 5w1 | 29s3 | 25w1 | 39s2½ | 21w2½ | 4s1 | 8 | 14 |
| 17 | Theodor-Körner-SchuleStadt Bochum | 16w1 | 21s2 | 44w3½ | 20s1 | 28s2 | 33w4 | 34s3 | 8 | 16½ |
| 18 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 34s1½ | 40w3 | 12s1½ | 48w4 | 33s2½ | 14w2 | 20s2 | 8 | 16½ |
| 19 | Viktoriaschule AachenStädteregion Aachen | 5s0 | 38w2 | 47s4 | 30w3 | 25s3 | 11w2 | 3s1 | 8 | 15 |
| 20 | Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen | 13s2 | 37w3 | 14s½ | 17w3 | 24s2½ | 10s0 | 18w2 | 8 | 13 |
| 21 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 4s1½ | 17w2 | 13s3 | 24w2 | 32w3 | 16s1½ | 23w2 | 7 | 15 |
| 22 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 14s2 | 27w3 | 33s2 | 4w1 | 36s2 | 37w4 | 11s1 | 7 | 15 |
| 23 | Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis | 33s2 | 3w2 | 42s4 | 34w1½ | 29s1 | 36w3½ | 21s2 | 7 | 16 |
| 24 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 12w1 | 44s2½ | 28w2 | 21s2 | 20w1½ | 35s2½ | 29w2 | 7 | 13½ |
| 25 | Gesamtschule RheinbachRhein-Sieg-Kreis | 47s3 | 11w½ | 30s2 | 16s3 | 19w1 | 26w1½ | 42s3 | 7 | 14 |
| 26 | Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel | 27s2 | 14w1 | 38s3 | 28w2½ | 8w½ | 25s2½ | 13w1½ | 7 | 13 |
| 27 | Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe | 26w2 | 22s1 | 32w2 | 35s2½ | 31w2 | 15s½ | 38s3½ | 7 | 13½ |
| 28 | Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke | 1s0 | 48w3 | 24s2 | 26s1½ | 17w2 | 39w2 | 37s3 | 7 | 13½ |
| 29 | Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel | 8w0 | 46s2½ | 16w1 | 41s4 | 23w3 | 7s0 | 24s2 | 7 | 12½ |
| 30 | Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis | 2s0 | 50w4 | 25w2 | 19s1 | 37s1 | 46w3½ | 39s2½ | 7 | 14 |
| 31 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 48s3 | 1w0 | 45s3 | 3w½ | 27s2 | 12w1 | 36s2½ | 7 | 12 |
| 32 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 3s2 | 33w1 | 27s2 | 42w3 | 21s1 | 40w3 | 12s1 | 6 | 13 |
| 33 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 23w2 | 32s3 | 22w2 | 5s1 | 18w1½ | 17s0 | 45w4 | 6 | 13½ |
| 34 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 18w2½ | 10s1 | 35w3 | 23s2½ | 5w0 | 13s1 | 17w1 | 6 | 11 |
| 35 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 45s1 | 43w2½ | 34s1 | 27w1½ | 48s2½ | 24w1½ | 46s3 | 6 | 13 |
| 36 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 38s3 | 9w1 | 37s2½ | 11w0 | 22w2 | 23s½ | 31w1½ | 5 | 10½ |
| 37 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 44w2 | 20s1 | 36w1½ | 49s3 | 30w3 | 22s0 | 28w1 | 5 | 11½ |
| 38 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 36w1 | 19s2 | 26w1 | 45w2½ | 13s1 | 49s3 | 27w½ | 5 | 11 |
| 39 | Städt. Gymnasium BorghorstKreis Steinfurt | 49w4 | 6s0 | 41w2½ | 7s0 | 16w1½ | 28s2 | 30w1½ | 5 | 11½ |
| 40 | Goetheschule EssenStadt Essen | 10w0 | 18s1 | 50w2½ | 15s1½ | 45w2½ | 32s1 | 41w2 | 5 | 10½ |
| 41 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 11s0 | 47w3 | 39s1½ | 29w0 | 42s2 | 48w2 | 40s2 | 5 | 10½ |
| 42 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 6w0 | 49s4 | 23w0 | 32s1 | 41w2 | 44s3½ | 25w1 | 5 | 11½ |
| 43 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 7w0 | 35s1½ | 49w2 | 46s1½ | 44w1 | 50w3 | 48s2½ | 5 | 11½ |
| 44 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 37s2 | 24w1½ | 17s½ | 13w1 | 43s3 | 42w½ | 50s2 | 4 | 10½ |
| 45 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 35w3 | 7s1 | 31w1 | 38s1½ | 40s1½ | 47w3 | 33s0 | 4 | 11 |
| 46 | August-Dicke-SchuleStadt Solingen | 9s0 | 29w1½ | 48s1 | 43w2½ | 47s3½ | 30s½ | 35w1 | 4 | 10 |
| 47 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 25w1 | 41s1 | 19w0 | 50s4 | 46w½ | 45s1 | 49w3 | 4 | 10½ |
| 48 | Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen | 31w1 | 28s1 | 46w3 | 18s0 | 35w1½ | 41s2 | 43w1½ | 3 | 10 |
| 49 | Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid | 39s0 | 42w0 | 43s2 | 37w1 | 50s3 | 38w1 | 47s1 | 3 | 8 |
| 50 | Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop | 15w½ | 30s0 | 40s1½ | 47w0 | 49w1 | 43s1 | 44w2 | 1 | 6 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.