Landesfinale 2024 · Ergebnisse

WK IV

U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2024

244 Spieler

Nach TWZ sortiert

Nr.NameTWZMannschaftBrettPkt.Partien
1 Sepe, Giovanni Paolo 1845 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 1 5½ 7
2 Vartanian, Roman 1818 Gymnasium GochKreis Kleve 1 6 7
3 Geschke, David 1642 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 1 4 7
4 Rogner, Alexander 1605 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 6½ 7
5 Teng, David 1560 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 1 7 7
6 Schwarz, Alexander 1537 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 1 4 7
7 Limbourg, Alexander 1528 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 1 5½ 6
8 Schulz, Robin 1518 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 6 7
9 Schröder, Florian 1500 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 1 5½ 7
10 Libert, Nick 1458 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 6 7
11 Dell, Philip 1453 Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg 1 7 7
12 Geschke, Jonathan 1442 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 2 6 7
13 Burban, Victor 1414 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 2 5 7
14 Burban, Bogdan 1411 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 1 5 7
15 Basara, Mikail 1377 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 3 5 7
16 Vogt, Jannis 1341 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 2 5½ 7
17 Hemmerling, Dominik 1293 Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis 1 7 7
18 Heldt, Frederic 1251 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 4½ 7
19 Seling, Simon 1235 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 6½ 7
20 Zoremba, Valentin 1232 Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund 1 4½ 7
21 Scheffer, Julian 1227 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 4 7
22 Skakun, Oleh 1222 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 2 6 7
23 Kaymak, Alpay 1195 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 2 3½ 7
24 Mkrtichyan, Rafael 1195 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 1 5 7
25 Gebauer, Max 1165 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 3 3
26 Fahmi, Justus K. 1163 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 2 5½ 7
27 Zhou, Louis 1160 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 3 4
28 Doan, Anton 1103 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 3 5½ 7
29 Franzen, Niklas 1085 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1 4 7
30 Franzen, Karoline 1078 Gymnasium RemigianumKreis Borken 3 5½ 7
31 Bartz, Kilian 1072 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 4 5 5
32 Aly, Jonas 1067 Gesamtschule RheinbachRhein-Sieg-Kreis 1 4 7
33 Goldberg, Leon 1051 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 2 4 6
34 Behrmann, Henri 1018 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 1 2 6
35 Bergmann, Justus 1018 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 1 2 6
36 Althoff, Hannes 1009 Euregio-GymnasiumKreis Borken 1 2½ 7
37 Bleker, Timo 1009 Gymnasium RemigianumKreis Borken 2 5 7
38 Meier, Piet 1003 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 3 2 3
39 Nimmerrichter, Tim 963 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 2 4½ 7
40 Zalka, Tobias 942 Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis 2 3 7
41 Althoff, Jasper 932 Euregio-GymnasiumKreis Borken 2 3 7
42 Hamidi, Adeel 923 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 3 4 7
43 Gao, Noah 920 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 5 1½ 2
44 Arya, Reyansh 910 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 2 4½ 7
45 Leufert, Nils 907 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 1 3 6
46 Heldt, Felix 906 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 3 4
47 Wiegand, Malte 903 Städt. Gymnasium BorghorstKreis Steinfurt 1 2½ 7
48 Li, Xianhan 892 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 4 1 4
49 Limbourg, Felix 892 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 3 4½ 6
50 Zhang, Paul 888 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 1 4 7
51 Rudenko, Mikhail 884 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 4 4 7
52 Stephano, Danylo 868 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 4 4½ 7
53 Abed Alkader, Adam 855 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 3 3½ 7
54 Dogan, Ahmed Hamza 852 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 3 3½ 6
55 Harrenga, Arthur 817 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 4 0 7
56 Gaida, Joshua 806 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 1 2 7
57 Ruelfing, Finja 805 Euregio-GymnasiumKreis Borken 4 7 7
58 Cetin, Emir 801 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 2 1½ 5
59 Kondratenko, Olkesandr 795 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 5 2½ 4
60 Prinz, Ilja 794 Theodor-Körner-SchuleStadt Bochum 1 3 7
61 Lim, Elias 791 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 3 4½ 7
62 Engbrecht, Janne 789 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 4 6 6
63 Rumel, Immanuel 783 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 5 1 3
64 Freund, Theodor 773 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 2 2½ 7
65 Freyer, Jan Tammo 728 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 4 2 4
66 Fegers, Florian 725 Städt. Gymnasium BorghorstKreis Steinfurt 2 4 7
67 Abughar, Mohamed 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 1 1 6
68 Addicks, Friedrich 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 4 3 5
69 Addicks, Friedrich 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 6 0 0
70 Ahmad, Muhamad 700 Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe 1 1 5
71 Al Chamre, Omar 700 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 2 2½ 5
72 Almarghni, Abdolhamid 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 4 1 4
73 Anger, Katharina 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 4 5½ 7
74 Asshoff, Moritz 700 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 3 2 7
75 Awla, Kodo Hemn 700 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 2 3½ 5
76 Bay, Lucas 700 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 3 2 7
77 Bayir, Refia 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 3 6½ 7
78 Becker, Jan Philipp 700 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 5 2 4
79 Beckmann, Luca 700 Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe 3 2½ 5
80 Bekir, Elyas 700 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 6 2 2
81 Bergmann, Jonas 700 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 2 3 6
82 Berloger, Benedikt 700 Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg 2 3 7
83 Bezek, Yahya Ensar 700 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 4 3 5
84 Block, Luis 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 1 0 5
85 Boehm, Mathilda 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 2 3½ 7
86 Braun, Ben 700 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 1 4 7
87 Broo, Lion 700 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 3 2 5
88 Budde, Tim 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 2 6½ 7
89 Buelbuel, Hueseyin Kerem 700 Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis 1 6 7
90 Busse, Jarne 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 3 2 7
91 Chikkali, Rajwardhan 700 Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund 3 4½ 7
92 Cho, Anton 700 Goetheschule EssenStadt Essen 3 0 6
93 Chwastek, Raphael 700 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 4 5 6
94 Ciuraru, Matei 700 Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis 6 2 3
95 Dammers, Nara 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 3 2 7
96 dos Anjos, Dalyan 700 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 4 2 7
97 Dresen, Philine 700 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 4 5 7
98 Drueke, Fiona 700 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 6 1 4
99 Duezguen, Sirac 700 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 4 2½ 7
100 Eiben, Vitus Constantin 700 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 4 3½ 7
101 Engel, Leon 700 Gymnasium GochKreis Kleve 4 3 7
102 Engers, Cajetan 700 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 1 5 7
103 Enura, Maria Gabriela 700 Goetheschule EssenStadt Essen 1 3 7
104 Erbe, Niklas 700 Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen 1 3½ 7
105 Ergen, Mert 700 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 5 1½ 5
106 Erkis, Rayan 700 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 6 0 4
107 Erkis, Rayan 700 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 6 0 0
108 Essing, Magnus 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 1 2 7
109 Evertz, Pau 700 Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe 7 0 0
110 Evertz, Paul 700 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 5 1 6
111 Farzaneh, Benjamin 700 Goetheschule EssenStadt Essen 6 0 0
112 Ferderer, Markus 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 2 3 7
113 Frings, Joris 700 Gymnasium GochKreis Kleve 2 ½ 7
114 Fritsch, Jonah 700 Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis 3 2 6
115 Gersdorf, Maximilian 700 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 2 4 7
116 Goertz, Simon 700 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 5 ½ 4
117 Guener, Orhan Ahmet 700 Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis 5 2 4
118 Guretzkis, Leon-Joel 700 Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg 3 3 7
119 Hanauska, Erik 700 Andreas-Vesalius-GymnasiumKreis Wesel 3 5 7
120 Hardt, Joel 700 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 6 2½ 4
121 Hehmann, Jakob 700 Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster 3 4 7
122 Heilmann, Luis 700 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 5 ½ 2
123 Heyer, Michel 700 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 3 0 7
124 Hopp, Vincent 700 Goetheschule EssenStadt Essen 4 3 7
125 Horn, Lukas 700 Goetheschule EssenStadt Essen 5 0 1
126 Hospital, Florian 700 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 3 1½ 6
127 Imhoff, David 700 Theodor-Körner-SchuleStadt Bochum 2 6 7
128 Janning, Luis 700 Städt. Gymnasium BorghorstKreis Steinfurt 3 3 7
129 Jeitner, Lennard 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 1 1 7
130 Jenneckens, Maximilian 700 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 1 0 4
131 Jenniches, Elias 700 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 5 2 4
132 Jäsche, Arne 700 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 4 1 5
133 Kaldun, Niklas 700 Gymnasium RemigianumKreis Borken 4 4 7
134 Kanne, Florian 700 Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe 5 3 4
135 Kapfer, Bastian 700 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 2 0 1
136 Karapit, Maximilian 700 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 4 4 7
137 Katzer, Jakob 700 Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster 4 7 7
138 Kaya, Baris 700 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 3 0 4
139 Keykhosravi, Benyamin 700 Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis 3 0 3
140 Klaus, Fabian 700 Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe 6 1½ 4
141 Klein, Luis 700 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 3 3 5
142 Klomfass, Paul 700 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 2 ½ 6
143 Koop, Hanno 700 Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster 2 4 7
144 Kosterin, Maximilian 700 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 4 2½ 5
145 Krause, Oscar 700 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 5 4 5
146 Kreuzer, Ludwig 700 Theodor-Körner-SchuleStadt Bochum 5 1 4
147 Krzyzak, Julian 700 Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen 4 4 6
148 Kuessner, Marlon 700 Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis 4 4 6
149 Kupferberg, Norik 700 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 3 2 6
150 Langner, Ole 700 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 3 1 5
151 Le, David Hoang 700 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 5 3 5
152 Lehne, Henrik 700 Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis 5 1 3
153 Leisten, Levi 700 Viktoriaschule AachenStädteregion Aachen 2 3 7
154 Li, Haoshi 700 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 2 3½ 7
155 Lintjens, Anna 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 3 2 7
156 Luca, Ohlert 700 Gesamtschule RheinbachRhein-Sieg-Kreis 5 0 0
157 Majdanski, Aleksander 700 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 4 4½ 7
158 Maliqui, Eris 700 Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe 4 3 5
159 Mattner, Morris 700 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 2 2 7
160 Meißner, Jasper 700 Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 1 3
161 Middler, Sam 700 Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster 5 0 0
162 Mohlberg, Alexander 700 August-Dicke-SchuleStadt Solingen 1 2½ 6
163 Mukhamadaminov, Shochjahon 700 Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund 2 4 7
164 Mustafa, Ibrahim 700 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 1 4 7
165 Navarro Tolj, Raul 700 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 3 0 6
166 Nawrath, Thore 700 August-Dicke-SchuleStadt Solingen 5 2½ 4
167 Neumann, Florian 700 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 3 1 7
168 Neumann, Tama 700 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 3 1 7
169 Onia, Angelo 700 August-Dicke-SchuleStadt Solingen 3 1½ 6
170 Orlenko, Iwanna 700 Viktoriaschule AachenStädteregion Aachen 5 2 4
171 Peker, Baku 700 Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen 3 1½ 7
172 Pelzer, Constantin 700 Gesamtschule RheinbachRhein-Sieg-Kreis 3 4½ 7
173 Pelzer, Cornelius 700 Gesamtschule RheinbachRhein-Sieg-Kreis 4 ½ 7
174 Plafountzis, Alexander 700 August-Dicke-SchuleStadt Solingen 2 2½ 6
175 Potap, Leon 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 1 1½ 7
176 Raatz, Julius 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 5 0 2
177 Rekemeier, Jerik 700 Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe 2 2 5
178 Rickers, Samira 700 Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop 2 0 5
179 Riepe Carrasco, Federic 700 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 5 3 5
180 Rische, Elijah 700 Theodor-Körner-SchuleStadt Bochum 4 2½ 5
181 Ruebhagen, Hanna Lena 700 Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop 1 1 5
182 Salloch, Silas 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 4 4 6
183 Sander, Ben 700 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 3 3 7
184 Sassmann, Mats 700 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 2 2 7
185 Sauskat, Ben 700 Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop 3 ½ 5
186 Schaaf, Leon 700 Gesamtschule RheinbachRhein-Sieg-Kreis 2 5 7
187 Schlenger, Clemens 700 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 2 2 7
188 Schlotmann, Emil 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 1 3 7
189 Schmidt, Kjell 700 Städt. Leibniz-Gymnasium RemscheidStadt Remscheid 1 2 7
190 Schmits, Janis 700 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 5 1 4
191 Schnackers, Fabian 700 Viktoriaschule AachenStädteregion Aachen 4 2 4
192 Schoenfeld, Philipp 700 Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg 4 0 7
193 Scholl, Katarina 700 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 3 3 7
194 Schopen, Johann 700 Viktoriaschule AachenStädteregion Aachen 1 5 7
195 Schroeder, Henrik 700 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 3 4½ 6
196 Schulze-Buxloh, David 700 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 2 3 5
197 Schweiger, Ben 700 Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund 4 6 7
198 Schwetz, Emil Oliver 700 Schiller-Gymnasium MünsterStadt Münster 1 3 7
199 Sellmann, Jonas 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 2 3 7
200 Sentuerk, Senel 700 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 5 3 5
201 Siebers, Leo 700 Gymnasium GochKreis Kleve 3 5 7
202 Skudlarek, Georg 700 Goetheschule EssenStadt Essen 2 4½ 7
203 Smolarek, Jonas 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 4 3½ 7
204 Spalting, Kaya 700 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 4 3 5
205 Specht, Jonah 700 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 ½ 4
206 Sporck, Moritz 700 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 4 4½ 7
207 Stopsack, Cedric 700 Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis 2 1 5
208 Swirski Ibanez, Sofia 700 Theodor-Körner-SchuleStadt Bochum 3 4 5
209 Tabakovic, Haris 700 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 1 3½ 7
210 Tabarov, Ahmad 700 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 1 3 6
211 Tesch, Jaron 700 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 4 3 5
212 Tjiawi, Xavier 700 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 2 2 5
213 Trocha, Lukas 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 2 2 6
214 Trosien, Justus 700 Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop 4 4 5
215 Tuerk, Mattes 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 4 4½ 7
216 Unrau, Max 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 3 5½ 7
217 Uzunbas, Liam 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 5 ½ 5
218 Vagedes, Sebastian 700 Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen 5 0 1
219 Vigraman, Padmanaban 700 Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen 2 4 7
220 Volosyak, Erik 700 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 5 0 0
221 von Lackum, Mio 700 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 1 3 7
222 Voss, Janko 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 3 4 7
223 Vrbat, Marko 700 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 5 2 4
224 Vu, Lory Lieu 700 Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen 4 0 5
225 Wacker, Sophie 700 August-Dicke-SchuleStadt Solingen 4 1 6
226 Wagner, Bennet 700 Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis 4 3 5
227 Wahser, Nele Mathilda 700 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 1 1 5
228 Wang, Martin 700 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 2 1 7
229 Warkentin, Collin 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 5 1 3
230 Webers, Tim 700 Städt. Gymnasium BorghorstKreis Steinfurt 4 2 7
231 Weiss, Lino 700 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 4 4½ 7
232 Welzel, Connor Richard 700 Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop 6 ½ 6
233 Wenzel, Julius 700 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 1 0 7
234 Werntges, Francis Zoe 700 Sekundarschule KirchhellenStadt Bottrop 5 0 2
235 Wiens, Patrice 700 Viktoriaschule AachenStädteregion Aachen 3 3 6
236 Winkelmann, Maximilian 700 Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest 1 1 5
237 Winter, Mats 700 Euregio-GymnasiumKreis Borken 3 4½ 7
238 Winter, Samuel 700 Konrad-Duden-GymnasiumKreis Wesel 4 4 6
239 Wu, Haoting 700 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 1 4 7
240 Wuest, Maximilian 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 2 4 7
241 Bettinger, Till 658 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 3 1½ 5
242 Kunze, Moritz 653 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 4 2 6
243 Jagoda, Janith Vidmin 575 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 6 1 3
244 Schaefer, Tom 551 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 2 1 7