Landesfinale 2024 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2024

227 Spieler

Nach TWZ sortiert

Nr.NameTWZMannschaftBrettPkt.Partien
1 Korchynskyi, Mykola 2260 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 1 7 7
2 Klaska, Philipp 2167 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 1 7 7
3 Dordevic, Tom 2028 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 1 6 7
4 Koch, Alexander 1986 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 2 4 7
5 Zhuikov, Edgard 1946 Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn 1 4 7
6 Trunz, Tamila 1893 Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn 2 5 7
7 Li, Hewei 1851 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 2 6½ 7
8 Blomer, Moritz 1794 Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn 3 6 7
9 Kovalskyy, Alicia 1722 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 3 5½ 7
10 Allen, Phillipp 1701 Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen 1 5 7
11 Amini, Yusuf 1683 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 1 2 7
12 Schönfeld, Dieter 1656 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 6 7
13 Kommessin, Felix 1654 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 1 4½ 7
14 Al Marawi, Yousef 1653 Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen 2 6 7
15 Kunau, Aaron 1640 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 1 5½ 7
16 Knoblauch, Simon 1606 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 3 4 7
17 Vesszö, Aaron 1598 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 1 3½ 7
18 Sommerfeld, Felix 1582 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 1 2½ 7
19 Göb, Franziska 1532 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 1 4 7
20 Luccone, Constantin 1517 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 2 4 7
21 Sutanto, Jonas 1508 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 2 5½ 7
22 Jäger, Jeremy 1498 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 1 6 7
23 Botvinnik, Julius 1478 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 2 4 7
24 Ramolla, Jan 1463 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 2 5½ 7
25 Wagner, Moritz 1420 Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe 2 3 7
26 Cao, Yuanshu 1414 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 2 4 6
27 Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1403 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 1 3½ 7
28 Trautewein, Jonas 1368 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 1 3½ 6
29 Heidtkamp, Anna 1364 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 4 6½ 7
30 Rutkowski, Leon 1323 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 2 5 7
31 Hoffmann, Henry 1317 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 3 6 7
32 Ait Khouya, Muhammad 1315 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 4 5 7
33 Kirchhoff, Jonathan 1302 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 2 5 6
34 Yatsura, Mykyta 1300 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 1 5 7
35 Stoll, Daniel 1294 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 1 3 7
36 Schulz, Joel 1278 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 1 2½ 6
37 Homann, Darius 1274 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 1 4 7
38 Händler, Konrad 1264 Goetheschule EssenStadt Essen 1 3½ 7
39 Verberkt, Bennet 1254 Städt. AdolfinumKreis Wesel 1 3 7
40 Hesse, Frederik 1250 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 3 5½ 7
41 Hermann, Katerina 1244 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 1 6 7
42 Zhou, Shizhen 1221 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 3 3 5
43 Dück, Ricardo 1219 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 1 3 7
44 Pazar, Ubeyd 1215 Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen 3 4 7
45 Vieth, Niklas 1203 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 4 5½ 7
46 Schalow, Tristan 1182 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 3 3 7
47 Yilmaz, Deniz 1172 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 3 4 7
48 Fischer, Niklas 1163 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 1 5 7
49 Sayan, Kendal 1155 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 3 5½ 7
50 Immel, Kaspar 1152 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 2 4 7
51 Hohbein, Hagen 1149 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 4 4 5
52 Amshoff, Nils 1147 Gymnasium RemigianumKreis Borken 3 6 7
53 Busse, Conrad 1134 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 1 4 7
54 Brömmel, Ingmar 1127 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1 1 7
55 Moise, Joachim 1123 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 3 5 7
56 Mahlandt, Ben 1117 Gymnasium RemigianumKreis Borken 2 4 7
57 Remen, Béla 1105 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 2 3 7
58 Jordan, Jannik 1100 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 5 4 4
59 Enns, Fabian 1094 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 3 3½ 5
60 Lamers, Leopold 1093 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 2 4 7
61 Jung, Maximilian 1082 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 4 7
62 Willemann, Lukas 1076 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 2 2½ 7
63 Shakhimardanova, Nigina 1051 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 4 5 7
64 Voß, Frederik 1035 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 4 6 7
65 Droste, Dean 1004 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 5 5 6
66 Flohr, Max 988 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 3 3 5
67 Feldhaus, Julius 970 Städt. AdolfinumKreis Wesel 2 3½ 7
68 Demir, Caner 968 Städt. AdolfinumKreis Wesel 3 4 7
69 Langrock, Johann 958 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 2 5 7
70 Overfeld, Laurenz 956 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 1 2½ 7
71 Künstler, Artur 955 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 4 5 7
72 Wagner, Mattis 953 Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe 1 5 7
73 Reiberg, Theo 950 Gymnasium RemigianumKreis Borken 4 4 7
74 Wohlgemuth, Ben 947 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 3 7
75 Georg, Richard 943 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 3 4 7
76 Helsper, Hendrik 934 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 2 4 7
77 Bollmann, Lasse 923 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 3 5 7
78 Reimann, Anton 913 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 4 5 7
79 Leufert, Jan-Frederik 909 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 3 5 7
80 Kolks, Hugo 906 Goetheschule EssenStadt Essen 2 4 7
81 Duong Truong, Liem 905 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 2 7
82 Belkin, Mikhail 896 Goetheschule EssenStadt Essen 3 4½ 7
83 Kim, Hagyung 893 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 2 5 7
84 Juncker, Theo 885 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 4 0 3
85 Streicher, Henrik 879 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 3 3 6
86 Windgassen, Nikos 874 Städt. AdolfinumKreis Wesel 4 4 7
87 Wei, Bochen 867 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 2 3 7
88 Schalow, Younes 863 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 4 3 7
89 Ragunath, Mithan Krish 862 Goetheschule EssenStadt Essen 4 4 7
90 Salloch, Linus 851 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 2 2½ 7
91 Abbas, Mohammad 842 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 4 3½ 6
92 Glörfeld, Konstantin 835 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 1 1½ 6
93 Iselborn, Max 831 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 2 5
94 Siegert, Daniel 805 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 5 4 7
95 Titus, Beiderwieden 795 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 4 2½ 4
96 Hüls, Benno 793 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 1 2 7
97 Künstler, Roman 788 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 5 0 0
98 Schramm, Nora 785 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 1 3½ 7
99 Röttges, Joshua 779 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 4 4 7
100 Khallouf, Mahmoud 773 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 4 ½ 3
101 Braun, Niclas 764 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 5 2 4
102 Droege, Felix 760 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 5 1 4
103 Scherrers, Arne 756 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 3 1½ 5
104 Kasapbicer, Keanu 743 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 6 1 3
105 Pick, Christian 738 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 4 3 7
106 Singh, Gursharn 719 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 1 1 7
107 Schroers, Rolf 706 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 2 3 7
108 Schier, Lucas 705 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 4 3 7
109 Apfeld, Liam 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 4 0 7
110 Asskar, Amar 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 2 3 7
111 Baier, Louis Patrice 700 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg 1 2 7
112 Bartel, Hendrik 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 1 3 7
113 Bauer, Fabian 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 5 0 3
114 Brandes, Marlon 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 3 4½ 7
115 Bruns, Luca 700 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 5 2 4
116 Brützel, Matthias 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 2 2½ 7
117 Catal, Denys 700 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 1 4 6
118 de Jong, Daniel 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 1 ½ 7
119 Dereli, Ahmet 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 4 5 7
120 Dill, Theodor 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 3 2 5
121 Drechsler, Franz 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 4 0 4
122 Dzunic, Lena 700 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 4 2 7
123 Erken, Florian 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 4 4 7
124 Faust, Levi 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 2 4 7
125 Fischer, Gustav 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 4 4 7
126 Freytag, Marten 700 Gymnasium GochKreis Kleve 1 1 7
127 Gales, Tudor 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 2 1 5
128 Galwas, Luisa 700 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 3 0 0
129 Gasimov, Mubaris 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 3 3 6
130 Gesellchen, Luis 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 1 3 6
131 Grohnert, Jori 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 3 2 7
132 Groshek, Jamy 700 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 3 3 4
133 Grunwald, Emil 700 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 1 4 7
134 Günnewig, Mo 700 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 5 0 3
135 Hansen, Oskar 700 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 4 5 7
136 Hartmann, Silas 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 6 2 4
137 Heinen, Phil 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 1 3 7
138 Hinrichs, Nathan 700 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 2 3½ 6
139 Hohenfels, Carl 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 1 1 7
140 Holtmann, Malte 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 4 3 7
141 Hänel, Henry 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 5 3 5
142 Höck, Benjamin 700 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 2 2 5
143 Ionita, John Paul 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 3 5 7
144 Issa, Avyar 700 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 2 2 7
145 Jaax, Artur 700 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 3 3 7
146 Johnen, Aaron 700 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 5 2 5
147 Kahi, Alex 700 Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn 4 6 7
148 Kansso, Mohammed 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 2 0 7
149 Kaya, Ali 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 5 1 3
150 Kayik, Talha 700 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 2 2 6
151 Kemari, Prachi 700 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 3 2 7
152 Kirsch, Sullivan 700 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg 3 3 7
153 Klee, Maximilian 700 Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis 2 4 7
154 Knorz, Till 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 1 1 7
155 Koch, Vincent 700 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 4 3 7
156 Krüger, Enya 700 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 2 3 7
157 Krüger, Kimberly 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 5 0 1
158 Kubitza, Nathan Leon 700 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg 4 1 7
159 Köchling, Arne 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 2 1 7
160 Köhn, Noah 700 Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe 4 2 7
161 Kötter, Jakob 700 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 3 0 6
162 Lassahn, Mia 700 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 4 2 7
163 Liebald, Jakob 700 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 3 2 5
164 Liu, Luca 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 2 6 7
165 Luczynski, Konrad 700 Gymnasium GochKreis Kleve 3 6 7
166 Lukoschus, Paul 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 3 1 5
167 Lühr, Florian 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 5 2 4
168 Madzarevic, Gabriel 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 3 3½ 6
169 Mallavatapu, Naga 700 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 4 3 7
170 Maschke, Lean 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 4 2 5
171 Mayer, Clemens 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 3 3 7
172 Meller, Ben 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 1 4 6
173 Methfessel, Sebastian 700 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 4 3 5
174 Müller, Tristan 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 4 4 6
175 Oberbeul, Josh 700 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 2 1 7
176 Oswald, Julian 700 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 6 1 3
177 Papadopoulos, Dimitrios 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 4 5 7
178 Papenfuss, Nils 700 Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis 3 0 7
179 Patalong, Julia 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 3 0 6
180 Peters, Magnus 700 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 2 3 7
181 Pfister, Julian 700 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 4 2 6
182 Pflugbühl, Leonhard 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 4 0 4
183 Prang, Mats 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 3 4 7
184 Predoiu, Tudor-Stefan 700 Gymnasium GochKreis Kleve 4 2 7
185 Przybyla, Nico 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 4 5 7
186 Ruth, Yanis 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 6 1 2
187 Salman, Barbara 700 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 3 0 7
188 Schneider, Felix 700 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 2 4 7
189 Schrey, Marius 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 6 0 0
190 Schulz, Leonard 700 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 4 3 7
191 Schäfer, Erik 700 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 4 3 4
192 Seelenhorst, Caspar 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 2 3 6
193 Seiler, Kevin 700 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 1 6 7
194 Sencan, Denis 700 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 5 0 0
195 Shimunov, David 700 Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen 4 1 7
196 Slodiek, Ina 700 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 3 5 7
197 Steinebach, Luca 700 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 5 0 0
198 Sultani, Arya 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 1 2½ 7
199 Swibek, Juron 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 5 2 5
200 Sölken, Dominik Pascal 700 Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis 4 2 7
201 Teschner, Daniel 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 1 2 7
202 Thai, Elias 700 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 3 4 7
203 Tietz, Abel 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 2 0 5
204 Tran, Tony 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 1 3 5
205 Tönnissen, Marlin 700 Gymnasium GochKreis Kleve 2 2 7
206 Uguz, Akif 700 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 3 4 7
207 Utsch, Julian 700 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 4 3 6
208 van der Gieth, Lina 700 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 4 0 5
209 Vennemann, Nico 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 1 3 6
210 Vurro, Leonardo 700 Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis 1 3 7
211 Wall, Jan 700 Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe 3 4 7
212 Weßling, Anton 700 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 1 3 7
213 Willmann, Jan 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 3 3 5
214 Wolske, Julian 700 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 5 3 5
215 Wrede, Johannes 700 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 2 4½ 7
216 Yasar, Sara Tuana 700 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg 2 1 7
217 Youssef, Omar 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 6 1 4
218 Zhang, Yu Xuan 700 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 2 2½ 7
219 Brückner, Marvin 685 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 2 3 7
220 Ketler, Ruben 679 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 3 3 7
221 Camici, Taylan 628 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 3 2 5
222 Redeker, Fynn-Luca 613 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 5 1½ 4
223 Hammerschmidt, Maksim 422 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 3 ½ 7
224 Gebert, Hannes 300 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 2 0 5
225 Grubusch, Elia 300 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 5 0 3
226 Uhlig, Dana 300 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 4 1 7
227 Witt, Devin 300 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 6 0 3