Landesfinale 2024 · Ergebnisse

WK II

U18, weiterführende Schule · 7 Runden · 6 Bretter

Statistik 2024

350 Spieler

Nach TWZ sortiert

Nr.NameTWZMannschaftBrettPkt.Partien
1 Bashirov, Kemal 2326 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 1 6½ 7
2 Moeller, Maurin 2202 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 1 7 7
3 Alhamwi, Jood 2021 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 3 7 7
4 Yin, Haode 1992 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 2 5½ 7
5 Prieb, Robert 1981 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 1 5 7
6 Rohm, Linus 1979 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 2 5½ 7
7 Klugstedt, Vincent 1971 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1 5 7
8 Scholz, Benedict 1971 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 1 6½ 7
9 Pfaar, Zeno 1901 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 1 6 7
10 Mainka, Ingmar 1886 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 1 5 7
11 Roemer, Alois 1844 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 5½ 7
12 Bade, Deniz 1828 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 3 6½ 7
13 Theisen, Johannes 1815 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 2 5 7
14 Neumann, Helena 1810 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 1 3 7
15 Borghini, Antoine 1806 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 1 5 7
16 Miao, Yifu 1798 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 1 6 7
17 Roemer, Uri 1798 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 4 7
18 Nhan, Jiehou 1791 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 3 5 7
19 Wenderich, Fin 1776 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 1 6 7
20 Kaeuper, Johann 1765 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 4 7 7
21 Rogalski, Niclas 1755 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 3 2½ 7
22 Burlutskaia, Maria 1738 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 1 4 7
23 Nhan, Jinhon Raymon 1738 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 2 6 7
24 Kliffken, Julian 1729 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 1 6½ 7
25 Gering, Jakob 1727 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 4 5½ 7
26 Schiessl, Fabio 1716 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 2 3 7
27 Gouterney, Anton 1711 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 1 4 7
28 Lampe, Timon 1702 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 2 7 7
29 Lin, Daniel 1700 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 2 5 7
30 Heidemann, Kristjan 1695 Widukind-GymnasiumKreis Herford 1 5 7
31 Sayan, Leheng 1688 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 3 3 7
32 Ritzenhoff, Tomke 1677 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 2 6 7
33 Selter, Julian André 1660 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 1 3 7
34 Foeing, Sebastian 1643 Gymnasium RemigianumKreis Borken 3 5 7
35 Karadag, Enes 1631 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 1 3½ 7
36 Le, Dinh An 1628 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 5 6½ 7
37 Krstovic, Marko 1627 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 3 5 7
38 Lamers, Ludwig 1626 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 2 4½ 7
39 Malmstroem, Eva 1623 Amplonius-GymnasiumKreis Wesel 1 5½ 7
40 Clauss, Annika 1612 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 4 6 7
41 Wu, Tommy 1610 Marienschule LippstadtKreis Soest 1 4 7
42 Beiden, Manuel 1606 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 1 4½ 7
43 Lampe, Finn 1605 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 1 1½ 7
44 Becker, Linda 1600 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 4 5 7
45 Staub, Tom 1575 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 2 4 7
46 Weiner, Timon Liam 1574 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 5 5 7
47 Mende, Lukas 1565 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 2 2½ 7
48 Nguyen, Dang 1565 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 4 7
49 Mohebbi, Sam 1553 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 3 6 7
50 Meis, Jonas 1547 Gymnasium RemigianumKreis Borken 2 5 7
51 Vogt, Luna 1547 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 3 4 7
52 Zink, Lennox 1519 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 3 2 7
53 Niesterok, Nico Camillo 1518 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 1 3 6
54 Muschalla, Maximilian 1515 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 6 7
55 Cosovan, Alexandru 1508 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 1 5 7
56 Gerard, Marc 1489 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 1 3 7
57 Li, Xianquan 1479 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 6 5 5
58 Elshoff, Torge 1478 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 5 6 7
59 Guesgen, Daniel 1454 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 7 7
60 Steding, Lennard 1454 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 2 4 7
61 Oeltjebruns, Tim 1453 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 1 2 7
62 Klerx, Philipp 1444 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 5 2½ 7
63 Brans, Rouven 1422 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 2 6½ 7
64 Dursun, Ali Berk 1421 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 5 6 7
65 Aburayyan, Amira 1416 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 6 1 2
66 Steinbring, Jean-Niklas 1403 Gymnasium RemigianumKreis Borken 4 4 7
67 Othmann, Beesan 1385 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 1 2 7
68 Felgendreher, Kai 1380 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 2 5 7
69 Palmer, Anton 1369 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 2 4 6
70 Premachandran, Arujanam 1365 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 4 3 7
71 Loshaj, Jon 1362 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 5 7
72 Nefedov, Mikhail 1356 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 6 7 7
73 Grabowski, Luan 1350 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 2 3 7
74 Dieckmann, Luna 1341 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 4 4 7
75 Hesse, Lucas 1332 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 1 4 7
76 Rattay, Kevin 1332 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 1 5 7
77 Schreiber, Benedikt 1331 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 4 6½ 7
78 Kossler, Noah 1325 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 4 4½ 7
79 Kohlbus, Nelson 1312 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 2 2 7
80 Achilles, Rosa 1290 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 7 1 1
81 Vega-Grodwohl, Guillaume 1288 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 1 1½ 7
82 Drack, Johannes 1286 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 5 4 7
83 Bitter, Daniel 1281 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 2 3½ 7
84 Schott, Moritz 1268 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 2 3 7
85 Wolek, Lukas 1265 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 8 1 1
86 Hesse, Peter 1261 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 6 3 7
87 Kneutgen, Ole 1256 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 2 3½ 7
88 Foeing, Alexander 1250 Gymnasium RemigianumKreis Borken 5 4½ 7
89 Schal, Michael 1241 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 1 3 7
90 Weber, Felix 1241 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 5 3½ 6
91 Pitshikyan, Wahram 1238 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 4 3½ 7
92 Moser, Julian 1232 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 3 3½ 7
93 Plogmann, Ben 1226 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 1 2½ 7
94 Schmale, Luis 1217 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 7 3 4
95 Erftemeier, Simon 1216 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 6 4 7
96 Malagatte, Samiksha 1215 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 1 3½ 7
97 Beckmann, Ben 1203 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 1 3½ 7
98 Kösters, Jens 1197 Gymnasium RemigianumKreis Borken 8 2 4
99 Pietsch-Grzybacz, Joscha 1197 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 2 4 7
100 Henseler-Garcia, Julian 1188 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 2 4½ 7
101 Sun, Ziyao 1186 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 7 2 3
102 Ciomperlik, Nevio 1179 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 3 5 7
103 Dieckmann, Phibie 1172 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 5 2 4
104 Ostheim, Janne 1165 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 1 2½ 7
105 Wanning, Luc 1164 Gymnasium RemigianumKreis Borken 6 2 2
106 Kohlbus, Willam 1160 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 3 4 7
107 Schomaker, Matti 1156 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 3 4 6
108 Lucena Friederich, Michael 1154 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 3 5 7
109 Solomov, Christian 1152 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 3 4 7
110 Zimmermann, Kolya 1139 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 4 5½ 7
111 Horn, Niklas 1134 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 5 5 7
112 Heindrichs, Arne 1130 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 4 4½ 7
113 Koch, Kian 1126 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 3 2 7
114 Hauk, Julius 1124 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 3 3½ 7
115 Ilic, Mihajlo 1122 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 2 4½ 7
116 Depuhl, Jacob 1119 Amplonius-GymnasiumKreis Wesel 3 2 6
117 Windmueller, Marla 1116 Widukind-GymnasiumKreis Herford 2 3½ 7
118 Kneutgen, Fiete 1115 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 5 4½ 7
119 Malmstroem, Arne 1102 Amplonius-GymnasiumKreis Wesel 2 3 6
120 Masa, Cagan 1100 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 3 4 7
121 Goeder, Luis 1091 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 1 2 7
122 Mao, Kejin 1084 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 8 2 2
123 Konzelmann, Haldor 1081 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 4 4 7
124 Barbulescu, Joschua 1078 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 3 3 6
125 Kneutgen, Emil 1065 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 4 3 7
126 Lin, Leo 1059 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 3 4 7
127 Mende, Alexander 1040 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 5 3½ 7
128 Bone, Laurenz 1036 Gymnasium RemigianumKreis Borken 7 0 1
129 Nueckel, Moritz 1031 Marienschule LippstadtKreis Soest 2 3 7
130 Hilpke, Jakob 1026 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 5 1½ 5
131 Nhan, Jiewen 1024 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 6 5 7
132 Uhde, Sirko 1021 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 1 2½ 7
133 Kehrein, Oskar 1020 Gymnasium GochKreis Kleve 1 1½ 7
134 Clausen, Birk 1019 Amplonius-GymnasiumKreis Wesel 4 2½ 6
135 Steinhaus, Arwen 1014 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 4 4 6
136 Wegner, Erwin 1012 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 2 3 5
137 Emekli, Gabriel 1011 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 2 3 7
138 Krafzyk, Maximilian 1004 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 3 3 7
139 Bertrams, Phil 1000 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 2 1½ 6
140 Lukac, Marko 1000 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 3 5 7
141 Nennker, Jonas Friedrich Nikola 1000 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 3 2 5
142 Wakchaure, Aryan 988 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 6 5 7
143 Hu, Leon 982 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 6 6½ 7
144 Litvinov, Tychon 979 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 1 3 6
145 Wu, Sifan 964 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 4 4 7
146 Pugge, Dennis 954 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 2 3 7
147 Kujendivans, Thinosh 953 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 7 3 4
148 Seifert, Arne 953 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 4 2 6
149 Boerger, Finn 948 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 3 2 7
150 Pulic, Elena 941 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 6 3 7
151 Hauk, Daniel 927 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 4 3 7
152 Gehre, Bennet 893 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 8 3 4
153 Mende, Magnus 892 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 6 5 7
154 Hesse, Johannes 884 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 5 3 7
155 El Bahi, Safouane 882 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 3 2 7
156 Hanini, Khalil 880 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 4 3 7
157 Simmerling, Jonas 875 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 6 3 5
158 Eckers, Ben 860 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 5 1 6
159 Meyers, Hannah 860 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 6 4 7
160 Wittwer, Colin 855 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 2 3 7
161 Voss, Marlon 851 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 5 3 7
162 Pulic, Niko 849 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 3 3 7
163 Aydin, Deniz 845 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 6 3½ 7
164 Janßen, Aaron K. 836 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 5 4 7
165 Michels, Jannik 829 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 3 1 6
166 Ekris, Luetfi 819 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 5 3 7
167 Heidemann, Louis 810 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 4 2½ 7
168 Buetzler, Jakob 798 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 5 3 6
169 Heussner, Lennard 794 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 6 3½ 5
170 Uphoff, Lias 749 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 5 4½ 7
171 Schlees, David 748 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 5 3 7
172 Geringer, Christian 734 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 5 3 7
173 Lange, Fynn 722 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 4 2½ 7
174 Razisberger, Luke 720 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 4 2 7
175 Alkhalaf, Dildar 700 Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis 3 2 7
176 Arens, Jakob 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 6 1 6
177 Arslan, Ali 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 3 6 7
178 Ayoka, Orfring 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 1 2½ 6
179 Baider, Banda 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 6 5 7
180 Bank, Maurice 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 4 2 6
181 Bauerdick, Ben 700 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 7 5 6
182 Baus, Max 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 3 1 7
183 Beifus, Julien 700 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 7 0 2
184 Bek, Kateryna 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 5 3 7
185 Bertinchamps, Louis 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 4 1 6
186 Bilgic, Mustafa 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 2 1½ 6
187 Blinov, Ilja 700 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 5 2½ 6
188 Borgardt, Dominic 700 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 7 3 5
189 Bourenane, Jan-Amar 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 7 0 1
190 Brandt, Paul 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 1 2½ 6
191 Brosch, Naemi 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 8 0 0
192 Brünenberg, Hendrik 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 7 3½ 6
193 Bussmann, Elias 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 5 3 6
194 Böckmann, Silas 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 7 1 3
195 Böhm, David 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 6 2 6
196 Castrup, Mauritz Alexander 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 7 2½ 6
197 Coric, Ildan 700 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 7 2 2
198 Craigie, Max 700 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 5 3½ 7
199 de Groot, Piet 700 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 5 1½ 5
200 Deger, Jakob 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 5 2 6
201 Demir, Eda 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 2 1 6
202 Derks, Nils 700 Gymnasium GochKreis Kleve 6 5½ 7
203 Dolenec, Merlin 700 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 7 1 2
204 Dreiling, Hannes Hermann Philip 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 4 1½ 7
205 Drewes, Lena 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 8 0 2
206 Ece, Hamza 700 Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis 2 1 7
207 El Marsi, Ibrahim 700 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 5 0 2
208 Enders, Pierre 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 3 2½ 6
209 Engemann, Lennard 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 7 1½ 5
210 Epp, Timon 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 5 3 5
211 Euscher, Erik 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 6 1 4
212 Ewert, Noel 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 1 0 7
213 Faraj Ilias, Fadi 700 Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis 1 1½ 7
214 Faulborn, Johannes 700 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 4 4 7
215 Fischer, Jan 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 6 0 4
216 Fischer, Thomas 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 3 3 7
217 Fleischheuer, Chris Jeremiah 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 6 4 7
218 Franke, Simon 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 3 1 6
219 Gadischke, Brandon 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 2 3 7
220 Ghayramanyan, Artur 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 3 2½ 6
221 Gieryk, Justin 700 Marienschule LippstadtKreis Soest 5 1 5
222 Giesbrecht, Daniel 700 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 2 6 7
223 Gilke, Lukas 700 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 6 1 7
224 Girth, Justin 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 1 3 7
225 Graudenz, Nikolas 700 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 2 4 7
226 Grehl, Paul 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 7 5 6
227 Groninger, Anton 700 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 2 3½ 7
228 Grosse Stetzkamp, Jona 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 6 2 6
229 Grossmann, Kalle 700 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 7 0 5
230 Günzel, Robin 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 1 3 7
231 Hardt, Erik 700 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 6 2½ 7
232 Heim, Marius 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 5 3 6
233 Heinrich, Nam 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 3 4 7
234 Hellmann, Clemens 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 3 3 6
235 Henkel, Elias 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 2 2 7
236 Henkel, Florian 700 Gymnasium GochKreis Kleve 4 3½ 7
237 Herlitschka, Lennart 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 1 3 7
238 Herzogenrath, Ruben 700 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 7 0 1
239 Hessling, Jonas 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 7 4 6
240 Hoffmann, Jaden 700 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 2 2 7
241 Homann, Vincent 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 5 2 6
242 Huettemann, Simon 700 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 2 2 6
243 Ibis, Leon 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 6 3 6
244 Kanke, Markus 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 3 3 6
245 Karakilic, Ali-Imran 700 Widukind-GymnasiumKreis Herford 5 0 5
246 Klein, Fabian 700 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 4 3 6
247 Kluge, Simon 700 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 2 5 7
248 Kluth, Leon 700 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 8 0 1
249 Kondratenko, Andrii 700 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 8 4 5
250 Koschel, Emilian 700 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 3 5 6
251 Krack, Christoph 700 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 5 4 7
252 Krekeler, Ben 700 Marienschule LippstadtKreis Soest 7 2 5
253 Kress, Dimitri 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 4 2½ 7
254 Kropp, Tobias 700 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 6 3 6
255 Kutsov, Krazimir 700 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 1 1 7
256 Köster, Kilian 700 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 2 4 7
257 Labash Abazid, Mohammed 700 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 8 0 0
258 Laukoetter, Hannes 700 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 3 2½ 7
259 Le, Vy 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 4 2½ 7
260 Lemmer, Malte 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 6 2½ 6
261 Leuschke, Leandro 700 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 7 1½ 3
262 Liebeck, Timo 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 4 2 7
263 Liffers, Fin 700 Gymnasium GochKreis Kleve 2 2 7
264 Lorenz, Arthur 700 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 6 0 6
265 Lysenko, Dimitri 700 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 4 3½ 6
266 Maden, Emre 700 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 1 2 7
267 Mai, Albert 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 8 3 4
268 Martens, Manuel 700 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 6 1½ 5
269 Mehler, Liam 700 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 4 3½ 7
270 Merk, Jonas 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 5 3 6
271 Merkert, Max 700 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 2 1½ 7
272 Meshur, Enes 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 3 1 4
273 Meshur, Sefer 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 1 3 7
274 Munoz-Palomo, Antonio 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 4 3 6
275 Nadolny, Jan Louis 700 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 6 1 6
276 Neubach, Paul 700 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 4 2 6
277 Neuser, Tim 700 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein 5 3½ 6
278 Nies, David 700 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 7 0 0
279 Oertel, Rene 700 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 4 3 7
280 Oymann, Morris 700 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 6 2 3
281 Parsons, Josch 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 7 0 3
282 Pasch, Lukas 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 7 1½ 3
283 Patsch, Marek 700 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 6 1 5
284 Penkert, Vincent 700 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 4 2½ 7
285 Phan, Simon 700 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 7 0 0
286 Piche, Alexander 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 4 3 7
287 Piche, Benedikt 700 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 6 1 4
288 Plange, Konstantin 700 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 5 4½ 7
