Landesfinale 2024 · Ergebnisse
WK II
U18, weiterführende Schule · 7 Runden · 6 Bretter
Nach 7 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 33½ |
| 2 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 30½ |
| 3 | Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30 |
| 4 | Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 30 |
| 5 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 29½ |
| 6 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 27½ |
| 7 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 24½ |
| 8 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 23 |
| 9 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27½ |
| 10 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 25½ |
| 11 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 24 |
| 12 | Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22½ |
| 13 | Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 23 |
| 14 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 24 |
| 15 | Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 24½ |
| 16 | Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 24½ |
| 17 | Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22 |
| 18 | Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 22½ |
| 19 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22½ |
| 20 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23 |
| 21 | Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 23 |
| 22 | Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22 |
| 23 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19 |
| 24 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 22 |
| 25 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22½ |
| 26 | Amplonius-GymnasiumKreis Wesel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21½ |
| 27 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22½ |
| 28 | Gymnasium GochKreis Kleve | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20½ |
| 29 | Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21½ |
| 30 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19½ |
| 31 | Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20½ |
| 32 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19½ |
| 33 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19½ |
| 34 | Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 22½ |
| 35 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20½ |
| 36 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16½ |
| 37 | Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19 |
| 38 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| 39 | Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 40 | Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18½ |
| 41 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17½ |
| 42 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 19 |
| 43 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 44 | Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21 |
| 45 | Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15½ |
| 46 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19 |
| 47 | Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17 |
| 48 | Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12½ |
| 49 | Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| 50 | Widukind-GymnasiumKreis Herford | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16½ |
| 51 | Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7½ |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.