Landesfinale 2024 · Ergebnisse

WK II

U18, weiterführende Schule · 7 Runden · 6 Bretter

Statistik 2024

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7 MPBP
1 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 24w6 22s6 5w4 7s4 2w4 3s5 4w4½ 14 33½
2 Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn 25s5 18w5 4s4 8w5 1s2 6w4½ 7s5 12 30½
3 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 36s6 13w5 10s3 9w5 8s5 1w1 12s5 11 30
4 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 45w5½ 29s5½ 2w2 20s6 10s5 11w4½ 1s1½ 10 30
5 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 17s5 30w5½ 1s2 10w2½ 36s6 24w4½ 14s4 10 29½
6 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 33s5 21w5 8s2½ 32w5 18s4½ 2s1½ 17w4 10 27½
7 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 39w5 40s5 9s3½ 1w2 13s4½ 10w3½ 2w1 10 24½
8 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 41w5½ 16s3½ 6w3½ 2s1 3w1 20s3½ 18w5 10 23
9 Gymnasium RemigianumKreis Borken 12w6 20s5 7w2½ 3s1 45w5 23s5 11w3 9 27½
10 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 37w6 23s4½ 3w3 5s3½ 4w1 7s2½ 27w5 9 25½
11 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 28w3 35s5 19w3 23s5 15w3½ 4s1½ 9s3 9 24
12 Städt. Gymnasium St. LeonhardStädteregion Aachen 9s0 27w4½ 30s5½ 14w3 16w3½ 15s5 3w1 9 22½
13 Walburgisgymnasium MendenMärkischer Kreis 38w6 3s1 41w4½ 19s3½ 7w1½ 31s3½ 22w3 9 23
14 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 35w3 28s5 15w3 12s3 39w5 17s3 5w2 8 24
15 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 31s5 32w3 14s3 36w5 11s2½ 12w1 33w5 8 24½
16 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 49s6 8w2½ 17s3 25w3½ 12s2½ 39w4 21s3 8 24½
17 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 5w1 38s5 16w3 26s4 22w4 14w3 6s2 8 22
18 Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis 43w5 2s1 24w6 29s4 6w1½ 33s4 8s1 8 22½
19 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 50s3 42w4 11s3 13w2½ 21s2½ 37w4 36s3½ 8 22½
20 Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld 27s5 9w1 33s4 4w0 37s6 8w2½ 32s4½ 8 23
21 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 47w6 6s1 40w3 39s2½ 19w3½ 26s4 16w3 8 23
22 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 46s5 1w0 32s3 50w4½ 17s2 30w4½ 13s3 8 22
23 Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg 44s3½ 10w1½ 48s4 11w1 32s4 9w1 31w4 8 19
24 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 1s0 46w5½ 18s0 42w5 40w5 5s1½ 38w5 8 22
25 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium RösrathRheinisch-Bergischer Kreis 2w1 39s3 37w4 16s2½ 26w2½ 41s4½ 42w5 7 22½
26 Amplonius-GymnasiumKreis Wesel 32s2 31w4½ 50s3 17w2 25s3½ 21w2 39s4½ 7 21½
27 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 20w1 12s1½ 43w6 41s3 50s5 34w5 10s1 7 22½
28 Gymnasium GochKreis Kleve 11s3 14w1 39w2 43s3 44w4½ 29s3 45w4 7 20½
29 Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe 48s6 4w½ 47s4 18w2 31s1½ 28w3 40s4½ 7 21½
30 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 51w6 5s½ 12w½ 40s3 41w4½ 22s1½ 43w3½ 7 19½
31 Maximilian-Kolbe-GesamtschuleKreis Steinfurt 15w1 26s1½ 38w5 44s4 29w4½ 13w2½ 23s2 6 20½
32 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 26w4 15s3 22w3 6s1 23w2 45s5 20w1½ 6 19½
33 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 6w1 51s6 20w2 35s3½ 34w4 18w2 15s1 6 19½
34 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 42s3 50w3 36s2½ 46w5 33s2 27s1 48w6 6 22½
35 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 14s3 11w1 42s3 33w2½ 48s5½ 36w1 44w4½ 6 20½
36 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 3w0 43s4½ 34w3½ 15s1 5w0 35s5 19w2½ 6 16½
37 Clara-Schumann-Gymnasium ViersenKreis Viersen 10s0 44w4 25s2 48w6 20w0 19s2 49w5 6 19
38 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 13s0 17w1 31s1 49w6 46s3½ 50w3½ 24s1 6 16
39 Gymnasium Rheinkamp-Europaschule MoersKreis Wesel 7s1 25w3 28s4 21w3½ 14s1 16s2 26w1½ 5 16
40 Gesamtschule Auf dem SchießbergKreis Siegen-Wittgenstein frei6 7w1 21s3 30w3 24s1 42s3 29w1½ 5 18½
41 Marienschule LippstadtKreis Soest 8s½ 49w6 13s1½ 27w3 30s1½ 25w1½ 50s3½ 5 17½
42 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 34w3 19s2 35w3 24s1 51s6 40w3 25s1 5 19
43 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 18s1 36w1½ 27s0 28w3 47s6 46w4 30s2½ 5 18
44 Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf 23w2½ 37s2 frei6 31w2 28s1½ 51w5½ 35s1½ 4 21
45 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 4s½ 48w2 49s5 47w4 9s1 32w1 28s2 4 15½
46 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 22w1 24s½ 51w6 34s1 38w2½ 43s2 frei6 4 19
47 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 21s0 frei6 29w2 45s2 43w0 49s2 51s5 4 17
48 Gymnasium Am TurmhofKreis Euskirchen 29w0 45s4 23w2 37s0 35w½ frei6 34s0 4 12½
49 Gesamtschule Bad DriburgKreis Höxter 16w0 41s0 45w1 38s0 frei6 47w4 37s1 4 12
50 Widukind-GymnasiumKreis Herford 19w3 34s3 26w3 22s1½ 27w1 38s2½ 41w2½ 3 16½
51 Gem. Hauptschule HerbertskaulRhein-Erft-Kreis 30s0 33w0 46s0 frei6 42w0 44s½ 47w1 2 7½

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.