Landesfinale 2024 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Nach 7 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HüllbergschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20½ |
| 2 | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20 |
| 3 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17½ |
| 4 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17½ |
| 5 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17½ |
| 6 | HölterschuleStadt Mülheim an der Ruhr | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 17 |
| 7 | Eichendorffschule MoersKreis Wesel | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
| 8 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16½ |
| 9 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16½ |
| 10 | Gem. Grundschule KnittkuhlStadt Düsseldorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16½ |
| 11 | HartmannschuleStadt Oberhausen | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16½ |
| 12 | Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16½ |
| 13 | Gemeinschaftsgrundschule Am Schloss LemgoKreis Lippe | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| 14 | GG Brühlstr.Städteregion Aachen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 15 | BorbachschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| 16 | Goethe-Gymnasium DortmundWinfried GS Dortmund · Stadt Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15½ |
| 17 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15½ |
| 18 | Overbergschule HagenStadt Hagen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15½ |
| 19 | GG Lennestr.Stadt Düsseldorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15½ |
| 20 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| 21 | Lutherschule PaderbornKreis Paderborn | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| 22 | Gem. Grundschule Sürster WegRhein-Sieg-Kreis | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| 23 | Grundschule SprakelStadt Münster | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14½ |
| 24 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14½ |
| 25 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumArmin-Maiwald-Schule · Kreis Mettmann | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| 26 | Olympia-SchuleStadt Köln | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 27 | GertrudenschuleKreis Steinfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 28 | Gem. Grundschule SieglarRhein-Sieg-Kreis | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13½ |
| 29 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumWinrich-von-Kniprode GS · Kreis Mettmann | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13½ |
| 30 | Schule NordhornKreis Gütersloh | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13½ |
| 31 | Marienschule OberhausenStadt Oberhausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 32 | Kusselberg-SchuleKreis Lippe | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 33 | Grundschule Josef PaderbornKreis Paderborn | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 34 | Freie Veytalschule SatzveyKreis Euskirchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 35 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 36 | Andreasschule EssenStadt Essen | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12½ |
| 37 | RußheideschuleStadt Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12½ |
| 38 | KlosterschuleStadt Bielefeld | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12½ |
| 39 | Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 40 | Paul Gerhardt Schule KrefeldStadt Krefeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 41 | Goethe-Gymnasium DortmundLieberfeld-GS · Stadt Dortmund | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11½ |
| 42 | GG Wolbeck - NordStadt Münster | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11½ |
| 43 | Johannesschule BottropStadt Bottrop | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11½ |
| 44 | WillibrordschuleKreis Kleve | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11½ |
| 45 | GG an der RuhrStadt Essen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| 46 | Marienschule HeidenKreis Borken | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 47 | Kath. Grundschule BrühlRhein-Erft-Kreis | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| 48 | Wendelinus-Schule BornheimRhein-Sieg-Kreis | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9½ |
| 49 | Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 50 | Schule am FischmarktStädteregion Aachen | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Reihenfolge und Brettpunkte aus der Originalliste; Mannschaftspunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.