Landesfinale 2024 · Ergebnisse

Grundschule

Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2024

Nach 7 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 HüllbergschuleEnnepe-Ruhr-Kreis 7421 10 20½
2 Regenbogenschule KempenKreis Viersen 7520 12 20
3 Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach 7511 11 17½
4 St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken 7331 9 17½
5 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 7502 10 17½
6 HölterschuleStadt Mülheim an der Ruhr 7430 11 17
7 Eichendorffschule MoersKreis Wesel 7412 9 17
8 Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf 7412 9 16½
9 SchlossbachschuleStadt Bonn 7331 9 16½
10 Gem. Grundschule KnittkuhlStadt Düsseldorf 7421 10 16½
11 HartmannschuleStadt Oberhausen 7241 8 16½
12 Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm 7403 8 16½
13 Gemeinschaftsgrundschule Am Schloss LemgoKreis Lippe 7322 8 16
14 GG Brühlstr.Städteregion Aachen 7412 9 16
15 BorbachschuleEnnepe-Ruhr-Kreis 7322 8 16
16 Goethe-Gymnasium DortmundWinfried GS Dortmund · Stadt Dortmund 7322 8 15½
17 Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve 7412 9 15½
18 Overbergschule HagenStadt Hagen 7331 9 15½
19 GG Lennestr.Stadt Düsseldorf 7322 8 15½
20 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 7322 8 15
21 Lutherschule PaderbornKreis Paderborn 7142 6 15
22 Gem. Grundschule Sürster WegRhein-Sieg-Kreis 7322 8 15
23 Grundschule SprakelStadt Münster 7322 8 14½
24 Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis 7313 7 14½
25 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumArmin-Maiwald-Schule · Kreis Mettmann 7214 5 14
26 Olympia-SchuleStadt Köln 7322 8 14
27 GertrudenschuleKreis Steinfurt 7223 6 14
28 Gem. Grundschule SieglarRhein-Sieg-Kreis 7214 5 13½
29 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumWinrich-von-Kniprode GS · Kreis Mettmann 7322 8 13½
30 Schule NordhornKreis Gütersloh 7403 8 13½
31 Marienschule OberhausenStadt Oberhausen 7223 6 13
32 Kusselberg-SchuleKreis Lippe 7304 6 13
33 Grundschule Josef PaderbornKreis Paderborn 7214 5 13
34 Freie Veytalschule SatzveyKreis Euskirchen 7313 7 13
35 St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt 7214 5 13
36 Andreasschule EssenStadt Essen 7052 5 12½
37 RußheideschuleStadt Bielefeld 7223 6 12½
38 KlosterschuleStadt Bielefeld 7133 5 12½
39 Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt 7403 8 12
40 Paul Gerhardt Schule KrefeldStadt Krefeld 7214 5 12
41 Goethe-Gymnasium DortmundLieberfeld-GS · Stadt Dortmund 7133 5 11½
42 GG Wolbeck - NordStadt Münster 7043 4 11½
43 Johannesschule BottropStadt Bottrop 7313 7 11½
44 WillibrordschuleKreis Kleve 7214 5 11½
45 GG an der RuhrStadt Essen 7205 4 10
46 Marienschule HeidenKreis Borken 7124 4 10
47 Kath. Grundschule BrühlRhein-Erft-Kreis 7115 3 10
48 Wendelinus-Schule BornheimRhein-Sieg-Kreis 7124 4 9½
49 Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 7115 3 7
50 Schule am FischmarktStädteregion Aachen 7016 1 5

Reihenfolge und Brettpunkte aus der Originalliste; Mannschaftspunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.