Landesfinale 2024 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2024

Nach 7 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 7700 14 25½
2 Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn 7601 12 21
3 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 7511 11 21½
4 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 7502 10 19
5 Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen 7502 10 18½
6 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 7412 9 17½
7 Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen 7412 9 16
8 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 7412 9 16½
9 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 7412 9 17½
10 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 7412 9 16½
11 Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn 7412 9 14
12 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 7412 9 17
13 Gymnasium RemigianumKreis Borken 7412 9 15
14 Städt. AdolfinumKreis Wesel 7412 9 14½
15 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 7322 8 16½
16 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 7403 8 13½
17 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 7403 8 13½
18 Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 7313 7 15
19 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 7313 7 16½
20 Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest 7232 7 15½
21 Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis 7232 7 13½
22 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 7232 7 15
23 Goetheschule EssenStadt Essen 7313 7 16
24 Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr 7313 7 13
25 Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke 7232 7 14½
26 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 7313 7 15½
27 Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe 7232 7 14
28 Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal 7313 7 13½
29 Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve 7313 7 14
30 Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln 7313 7 13
31 Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter 7232 7 13
32 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 7232 7 12½
33 Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln 7142 6 13
34 Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh 7142 6 13
35 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 7304 6 14
36 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 7304 6 12
37 Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve 7142 6 11½
38 Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop 7304 6 10½
39 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 7133 5 12½
40 Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid 7214 5 11½
41 Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis 7133 5 10
42 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 7214 5 12
43 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 7214 5 10
44 Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis 7214 5 9
45 Gymnasium GochKreis Kleve 7124 4 11
46 Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen 7124 4 10½
47 Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen 7205 4 12½
48 Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis 7115 3 9
49 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg 7106 2 7
50 Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren 7007 0 3

Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.