Landesfinale 2024 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Nach 7 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25½ |
| 2 | Amos-Comenius-Gymnasium BonnStadt Bonn | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21 |
| 3 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21½ |
| 4 | Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| 5 | Privates Don-Bosco-Gymnasium EssenStadt Essen | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18½ |
| 6 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17½ |
| 7 | Willy-Brandt-GymnasiumKreis Recklinghausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 8 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16½ |
| 9 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17½ |
| 10 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16½ |
| 11 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 |
| 12 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
| 13 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15 |
| 14 | Städt. AdolfinumKreis Wesel | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14½ |
| 15 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16½ |
| 16 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13½ |
| 17 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13½ |
| 18 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 19 | Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16½ |
| 20 | Europaschule Aldegrever-Gymnasium SoestKreis Soest | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15½ |
| 21 | Max-Ernst-GymnasiumRhein-Erft-Kreis | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13½ |
| 22 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 |
| 23 | Goetheschule EssenStadt Essen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 |
| 24 | Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 25 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14½ |
| 26 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15½ |
| 27 | Gebrüder Humboldt GymnasiumKreis Lippe | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 |
| 28 | Erzbischöfliche St.Anna-SchuleStadt Wuppertal | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13½ |
| 29 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 30 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 31 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 |
| 32 | Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12½ |
| 33 | Erzbischöfliche Liebfrauenschule KölnStadt Köln | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| 34 | Kreisgymnasium HalleKreis Gütersloh | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| 35 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 36 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| 37 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11½ |
| 38 | Janusz-Korczak-Gesamtschule BottropStadt Bottrop | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10½ |
| 39 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12½ |
| 40 | Städt. Röntgen-GymnasiumStadt Remscheid | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11½ |
| 41 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 42 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 43 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 44 | Gesamtschule SeilerseeMärkischer Kreis | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 45 | Gymnasium GochKreis Kleve | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 46 | Städt. Gymnasium ThomaeumKreis Viersen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10½ |
| 47 | Städt. Friedrich-Ebert-SchuleStadt Oberhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12½ |
| 48 | Gesamtschule MarienheideOberbergischer Kreis | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 49 | Gottfried-Wilhelm-Leibniz-SchuleStadt Duisburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 50 | Priv. Gymnasium Haus OverbachKreis Düren | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.