Landesfinale 2024 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 3 · Turnierbilanz
Städt. Otto-Hahn-Gymnasium
- Platz
- 3
- MP
- 10
- BP
- 18
- + = −
- 4 / 2 / 1
- Ø TWZ
- 1297
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus, Johanna | 1467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 7 |
| 2 | Lim, Talitha | 1364 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Kiencke, Larissa | 1061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | Rehbronn, Allison | – | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 7 |
| 5 | Theberath, Nina | – | 0 | 0 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | 8 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 2 : 2 | remis |
| 2 | Weiß | 21 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 4 : 0 | gewonnen |
| 3 | Schwarz | 13 | Gymnasium Schloß NeuhausGym Schloss Neuhaus 2 · Kreis Paderborn | 3½ : ½ | gewonnen |
| 4 | Weiß | 2 | Gymnasium Schloß NeuhausGym Schloss Neuhaus 1 · Kreis Paderborn | 2 : 2 | remis |
| 5 | Schwarz | 15 | Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis | 3 : 1 | gewonnen |
| 6 | Weiß | 1 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gymnasium 1 · Rhein-Kreis Neuss | 1 : 3 | verloren |
| 7 | Schwarz | 5 | Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken | 2½ : 1½ | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.