Landesfinale 2026 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaftspaarungen
Runde 2
| Platz | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 0 : 4 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 1 |
| 2 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 1 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 3 : 1 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 1 Kleve · Kreis Kleve | 7 |
| 9 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 2 Düsseldorf 2 · Stadt Düsseldorf | 1 : 3 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 1 Düsseldorf · Stadt Düsseldorf | 3 |
| 26 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 1 : 3 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 4 |
| 36 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 1½ : 2½ | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 8 |
| 17 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 2 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | ½ : 3½ | Gym an der HönneGym an der Hönne Menden · Märkischer Kreis | 12 |
| 28 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 0 : 4 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 16 |
| 27 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 0 : 4 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 2 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 18 |
| 10 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 2½ : 1½ | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 1 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 20 |
| 31 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 2 Kleve · Kreis Kleve | 1 : 3 | Priv. Gymnasium St. MichaelKreis Paderborn | 11 |
| 19 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 3 : 1 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 22 |
| 14 | Gym an der HönneRS Kettwig · Märkischer Kreis | 2 : 2 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 1 · Stadt Köln | 5 |
| 6 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 4 : 0 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 33 |
| 13 | Städt. Anno-GymnasiumAnno-Gym 1 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 2½ : 1½ | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 24 |
| 23 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 1 : 3 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 3 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 15 |
| 29 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 3 : 1 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 32 |
| 30 | Private Herder-Schule Wuppertal | 4 : 0 | Städtische Gesamtschule Münster-MitteStadt Münster | 35 |
| 34 | St. Pius-Gymnasium CoesfeldKreis Coesfeld | 2 : 2 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 38 |
| 37 | Städt. Anno-GymnasiumAnno Gym 2 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 2 : 2 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 2 · Stadt Köln | 39 |
| 21 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 4 | spielfrei | |
Brettpunkte je Kampf. Die Tischnummern der Originalliste liegen nicht vor; sortiert nach Mannschaftspunkten vor der Runde, dann nach Endplatz. „?“ markiert Kämpfe, deren Ergebnis in der Quelle nicht eindeutig ist.