Landesfinale 2026 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 6w4 | 25s4 | 3w2½ | 2s3½ | 12w4 | 13w4 | 11s3 | 14 | 25 |
| 2 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 1 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 35s4 | 7w3 | 8s4 | 1w½ | 11s2½ | 12s4 | 14w4 | 12 | 22 |
| 3 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 1 Düsseldorf · Stadt Düsseldorf | 13w4 | 9s3 | 1s1½ | 4w2 | 19w2½ | 5s2 | 12w3 | 10 | 18 |
| 4 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 23w4 | 26s3 | 18w2 | 3s2 | 5w2 | 11w2 | 13s4 | 10 | 19 |
| 5 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 1 · Stadt Köln | 10w2 | 14s2 | 21w4 | 7w4 | 4s2 | 3w2 | 8s2 | 9 | 18 |
| 6 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 1s0 | 33w4 | 20s4 | 26w3 | 13s1 | 7w2 | 15s4 | 9 | 18 |
| 7 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 1 Kleve · Kreis Kleve | 29w4 | 2s1 | 30w4 | 5s0 | 33w4 | 6s2 | 18w3½ | 9 | 18½ |
| 8 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 30w3½ | 36s2½ | 2w0 | 9s2 | 18w2 | 25s3 | 5w2 | 9 | 15 |
| 9 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 2 Düsseldorf 2 · Stadt Düsseldorf | 32s3 | 3w1 | 22s3 | 8w2 | 25w2 | 10s2 | 19w2½ | 9 | 15½ |
| 10 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 5s2 | 20w2½ | 11s½ | 15w2 | 34s3 | 9w2 | 27s4 | 9 | 16 |
| 11 | Priv. Gymnasium St. MichaelKreis Paderborn | 19w2 | 31s3 | 10w3½ | 18s3 | 2w1½ | 4s2 | 1w1 | 8 | 16 |
| 12 | Gym an der HönneGym an der Hönne Menden · Märkischer Kreis | 34w4 | 17s3½ | 16w4 | 19s3 | 1s0 | 2w0 | 3s1 | 8 | 15½ |
| 13 | Städt. Anno-GymnasiumAnno-Gym 1 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 3s0 | 24w2½ | 28w3½ | 16s3 | 6w3 | 1s0 | 4w0 | 8 | 12 |
| 14 | Gym an der HönneRS Kettwig · Märkischer Kreis | 18s1 | 5w2 | 38w3½ | 34s2 | 23w2½ | 17s3 | 2s0 | 8 | 14 |
| 15 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 3 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 25w1 | 23s3 | 17w2 | 10s2 | 16w3 | 27s2½ | 6w0 | 8 | 13½ |
| 16 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 37w4 | 28s4 | 12s0 | 13w1 | 15s1 | 26w3 | 25w3 | 8 | 16 |
| 17 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 2 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 21s3 | 12w½ | 15s2 | 29w2 | 26s3 | 14w1 | 28s3 | 8 | 14½ |
| 18 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 2 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 14w3 | 27s4 | 4s2 | 11w1 | 8s2 | 28w2 | 7s½ | 7 | 14½ |
| 19 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 11s2 | 22w3 | 36s3 | 12w1 | 3s1½ | 34w3 | 9s1½ | 7 | 15 |
| 20 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 1 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | frei4 | 10s1½ | 6w0 | 27s0 | 38w3 | 23s2 | 31w2½ | 7 | 13 |
| 21 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 17w1 | frei4 | 5s0 | 28s2 | 24w1 | 37s3 | 32w2½ | 7 | 13½ |
| 22 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 31w2 | 19s1 | 9w1 | 38s3 | 37w2 | 30s3½ | 24w2 | 7 | 14½ |
| 23 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 4s0 | 15w1 | 32s3 | 36w3 | 14s1½ | 20w2 | 33s3 | 7 | 13½ |
| 24 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 26w1 | 13s1½ | 35w3 | 33s1½ | 21s3 | 29w3 | 22s2 | 7 | 15 |
| 25 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 15s3 | 1w0 | 29s2 | 39w3½ | 9s2 | 8w1 | 16s1 | 6 | 12½ |
| 26 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 24s3 | 4w1 | 27w3 | 6s1 | 17w1 | 16s1 | 37w3 | 6 | 13 |
| 27 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 38s4 | 18w0 | 26s1 | 20w4 | 29s4 | 15w1½ | 10w0 | 6 | 14½ |
| 28 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 33s3 | 16w0 | 13s½ | 21w2 | 39s4 | 18s2 | 17w1 | 6 | 12½ |
| 29 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 7s0 | 32w3 | 25w2 | 17s2 | 27w0 | 24s1 | 35w2½ | 6 | 10½ |
| 30 | Private Herder-Schule Wuppertal | 8s½ | 35w4 | 7s0 | 37w1½ | 36s3 | 22w½ | 34s2½ | 6 | 12 |
| 31 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 2 Kleve · Kreis Kleve | 22s2 | 11w1 | 39s1½ | 32w2 | 35s2½ | 33w3 | 20s1½ | 6 | 13½ |
| 32 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 9w1 | 29s1 | 23w1 | 31s2 | frei4 | 39w2½ | 21s1½ | 5 | 13 |
| 33 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 28w1 | 6s0 | frei4 | 24w2½ | 7s0 | 31s1 | 23w1 | 4 | 9½ |
| 34 | St. Pius-Gymnasium CoesfeldKreis Coesfeld | 12s0 | 38w2 | 37s2½ | 14w2 | 10w1 | 19s1 | 30w1½ | 4 | 10 |
| 35 | Städtische Gesamtschule Münster-MitteStadt Münster | 2w0 | 30s0 | 24s1 | frei4 | 31w1½ | 36w3 | 29s1½ | 4 | 11 |
| 36 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 39s3 | 8w1½ | 19w1 | 23s1 | 30w1 | 35s1 | frei4 | 4 | 12½ |
| 37 | Städt. Anno-GymnasiumAnno Gym 2 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 16s0 | 39w2 | 34w1½ | 30s2½ | 22s2 | 21w1 | 26s1 | 4 | 10 |
| 38 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 27w0 | 34s2 | 14s½ | 22w1 | 20s1 | frei4 | 39w2 | 4 | 10½ |
| 39 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 2 · Stadt Köln | 36w1 | 37s2 | 31w2½ | 25s½ | 28w0 | 32s1½ | 38s2 | 4 | 9½ |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.