Landesfinale 2026 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 30s4 | 17w4 | 24s3 | 7w3 | 4w3 | 6s3 | 2s2 | 13 | 22 |
| 2 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 37w4 | 7s1 | 14w3½ | 32s3 | 18w2½ | 8s3½ | 1w2 | 11 | 19½ |
| 3 | Euregio-GymnasiumKreis Borken | 45s4 | 25w2 | 9s1 | 31w3 | 16s3 | 19w3 | 5s2½ | 11 | 18½ |
| 4 | Leibniz-Gymnasium EssenStadt Essen | 44w4 | 6s3 | 8w2 | 20w3 | 1s1 | 13s2½ | 12w2 | 10 | 17½ |
| 5 | Luisenschule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr | 14w4 | 12s3 | 7w0 | 35s3 | 11w3 | 15s3 | 3w1½ | 10 | 17½ |
| 6 | Ratsgymnasium Rheda-WiedenbrückKreis Gütersloh | 41s4 | 4w1 | 39s4 | 17w3 | 9s3 | 1w1 | 15s3 | 10 | 19 |
| 7 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 46w4 | 2w3 | 5s4 | 1s1 | 8w1 | 26s3 | 14w2 | 9 | 18 |
| 8 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 36s3 | 10w2½ | 4s2 | 9w2 | 7s3 | 2w½ | 11s2 | 9 | 15 |
| 9 | Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen | 33s4 | 20w2 | 3w3 | 8s2 | 6w1 | 18s3 | 10w2 | 9 | 17 |
| 10 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 28w2½ | 8s1½ | 44w4 | 13s2 | 12w2 | 20w2½ | 9s2 | 9 | 16½ |
| 11 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 23s3 | 21w2½ | 19s0 | 24w4 | 5s1 | 17w3 | 8w2 | 9 | 15½ |
| 12 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 50s4 | 5w1 | 27s4 | 16w2 | 10s2 | 33w3 | 4s2 | 9 | 18 |
| 13 | Luise-von-Duesberg-GymnasiumKreis Viersen | 16s0 | 29w3½ | 36s3 | 10w2 | 25s3 | 4w1½ | 27s4 | 9 | 17 |
| 14 | Erzbischöfliches St.-Joseph-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 5s0 | 50w4 | 2s½ | 49w3 | 21s4 | 24w3 | 7s2 | 9 | 16½ |
| 15 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 27s2 | 22w2 | 23s4 | 21w2½ | 19s3 | 5w1 | 6w1 | 8 | 15½ |
| 16 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 13w4 | 18s2 | 32w2 | 12s2 | 3w1 | 35s4 | 22w2 | 8 | 17 |
| 17 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 26w3 | 1s0 | 43w3 | 6s1 | 40w4 | 11s1 | 33w4 | 8 | 16 |
| 18 | Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen | 48s3½ | 16w2 | 25s2½ | 19w2 | 2s1½ | 9w1 | 31s3½ | 8 | 16 |
| 19 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 34w3½ | 32s2 | 11w4 | 18s2 | 15w1 | 3s1 | 30w4 | 8 | 17½ |
| 20 | Städt. Albert-Martmöller-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 43w3½ | 9s2 | 31w2½ | 4s1 | 26w2 | 10s1½ | 25s2½ | 8 | 15 |
| 21 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 42w3 | 11s1½ | 34w3 | 15s1½ | 14w0 | 43s3 | 32w2½ | 8 | 14½ |
| 22 | Städt. AdolfinumKreis Wesel | 31w2 | 15s2 | 38w2 | 26s1 | 45w4 | 30w4 | 16s2 | 8 | 17 |
| 23 | Städt. Kardinal-von-Galen-GymnasiumKreis Kleve | 11w1 | 42s3 | 15w0 | 43s1½ | 46w3 | 34s3 | 41w3 | 8 | 14½ |
| 24 | Gymnasium GochKreis Kleve | 29w2½ | 38s2½ | 1w1 | 11s0 | 43w2½ | 14s1 | 26w2 | 7 | 11½ |
| 25 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 40w4 | 3s2 | 18w1½ | 38s3 | 13w1 | 28s3 | 20w1½ | 7 | 16 |
| 26 | Theodor-Fliedner-GymnasiumStadt Düsseldorf | 17s1 | 30w2 | 48s4 | 22w3 | 20s2 | 7w1 | 24s2 | 7 | 15 |
| 27 | Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf | 15w2 | 35s2 | 12w0 | 34s2½ | 37w2 | 38s3 | 13w0 | 7 | 11½ |
| 28 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 10s1½ | 36w0 | 29s2 | 42w3 | 39s4 | 25w1 | 38s4 | 7 | 15½ |
| 29 | Inda-GymnasiumStädteregion Aachen | 24s1½ | 13s½ | 28w2 | 33w1 | 48s3 | 39w2½ | 40s3 | 7 | 13½ |
| 30 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 1w0 | 26s2 | 37w2 | 44s4 | 32w2½ | 22s0 | 19s0 | 6 | 10½ |
| 31 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 22s2 | 49w4 | 20s1½ | 3s1 | 41w2 | 37s3 | 18w½ | 6 | 14 |
| 32 | Hildegardis-Gymnasium BochumStadt Bochum | 47s4 | 19w2 | 16s2 | 2w1 | 30s1½ | 44w3½ | 21s1½ | 6 | 15½ |
| 33 | Städt. Gymnasium VohwinkelStadt Wuppertal | 9w0 | 43s1 | 46w3 | 29s3 | 35w3 | 12s1 | 17s0 | 6 | 11 |
| 34 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 19s½ | 47w3½ | 21s1 | 27w1½ | 49s4 | 23w1 | 44s4 | 6 | 15½ |
| 35 | Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis | 49s2 | 27w2 | 45s3 | 5w1 | 33s1 | 16w0 | 47s3 | 6 | 12 |
| 36 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 8w1 | 28s4 | 13w1 | 40s1 | 44w1 | 46s3 | 45w3 | 6 | 14 |
| 37 | Private Realschule WettringenKreis Steinfurt | 2s0 | 48w2 | 30s2 | 47w2 | 27s2 | 31w1 | 43s3 | 6 | 12 |
| 38 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 39s3½ | 24w1½ | 22s2 | 25w1 | 47s3 | 27w1 | 28w0 | 5 | 12 |
| 39 | Städt. Realschule Bockum-HövelStadt Hamm | 38w½ | 46s3½ | 6w0 | 45s2 | 28w0 | 29s1½ | 50w4 | 5 | 11½ |
| 40 | Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe | 25s0 | 45w1 | 50s3 | 36w3 | 17s0 | 41s2 | 29w1 | 5 | 10 |
| 41 | Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf | 6w0 | 44s1 | 49s2 | 48w3 | 31s2 | 40w2 | 23s1 | 5 | 11 |
| 42 | Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster | 21s1 | 23w1 | 47s1 | 28s1 | 50w3 | 49w2 | 48s4 | 5 | 13 |
| 43 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 20s½ | 33w3 | 17s1 | 23w2½ | 24s1½ | 21w1 | 37w1 | 4 | 10½ |
| 44 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 4s0 | 41w3 | 10s0 | 30w0 | 36s3 | 32s½ | 34w0 | 4 | 6½ |
| 45 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 3w0 | 40s3 | 35w1 | 39w2 | 22s0 | 47w2 | 36s1 | 4 | 9 |
| 46 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 7s0 | 39w½ | 33s0 | 50w3 | 23s1 | 36w1 | 49s4 | 4 | 9½ |
| 47 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 32w0 | 34s½ | 42w3 | 37s2 | 38w1 | 45s2 | 35w1 | 4 | 9½ |
| 48 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 18w½ | 37s2 | 26w0 | 41s1 | 29w1 | 50s2½ | 42w0 | 3 | 7 |
| 49 | Friedensschule HammStadt Hamm | 35w2 | 31s0 | 41w2 | 14s1 | 34w0 | 42s2 | 46w0 | 3 | 7 |
| 50 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 12w0 | 14s0 | 40w1 | 46s1 | 42s1 | 48w1½ | 39s0 | 0 | 4½ |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.