Landesfinale 2026 · Ergebnisse

WK II

U18, weiterführende Schule · 7 Runden · 6 Bretter

Statistik 2026 Originalliste ↗ (externe Seite, neuer Tab)

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7 MPBP
1 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 40w6 10s4 3w5 6s5½ 2w3 5s6 4w4 13 33½
2 Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis 17s6 24w4½ 7s5 4w3 1s3 11w4 9s4½ 12 30
3 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 31s5½ 16w5 1s1 9w3½ 12s3 18w6 11s4 11 28
4 Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf 30w6 23s6 8w5 2s3 5w3 6s5 1s2 10 30
5 Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe 45w5½ 12s6 15w5 11s3 4s3 1w0 13w4½ 10 27
6 Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund 26s6 20w6 32s6 1w½ 13s5 4w1 12s6 10 30½
7 Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf 14w4 13s4 2w1 15s5 22w3 12w3 19s5 10 25
8 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 33s4 27w5 4s1 13w2 10s4½ 16w4 15s5 10 25½
9 Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn 41w6 25s4 11w3 3s2½ 14w4 22s4 2w1½ 9 25
10 B.M.V.-Gymnasium Essen Staatl. gen.priv.Stadt Essen 21w4 1w2 28s4½ 14s3 8w1½ 34s6 22w4 9 25
11 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 36s5 19w4 9s3 5w3 23s3½ 2s2 3w2 8 22½
12 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 18s5 5w0 31s4 29w5½ 3w3 7s3 6w0 8 20½
13 Georg-Forster-GymnasiumKreis Wesel 37s6 7w2 26s4 8s4 6w1 23w3½ 5s1½ 8 22
14 Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen 7s2 37w4 24s4 10w3 9s2 26w4½ 17s3 8 22½
15 Neues Gymnasium BochumStadt Bochum 27s3½ 33w5 5s1 7w1 30s5 29w4 8w1 8 20½
16 Joseph-Haydn-GymnasiumKreis Coesfeld 42w4 3s1 35w4 23s2½ 21w4 8s2 28w5 8 22½
17 Märkisches Gymnasium HammStadt Hamm 2w0 39s3 46w6 32w6 18s2 25s4 14w3 8 24
18 Luise-von-Duesberg-GymnasiumKreis Viersen 12w1 45s3 40w3½ 24s3½ 17w4 3s0 23w3 8 18
19 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 35w4 11s2 41w6 22s2 20w5 28s4 7w1 8 24
20 Städt. Sophie-Scholl-Gymnasium ObStadt Oberhausen 43w4 6s0 22w2 33s4 19s1 36w3½ 29s4 8 18½
21 Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss 10s2 40s3 45w4 28w3 16s2 30w5½ 31s5 8 24½
22 Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke 32s3 29w3 20s4 19w4 7s3 9w2 10s2 7 21
23 Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh 38s4 4w0 30s4½ 16w3½ 11w2½ 13s2½ 18s3 7 20
24 Städtisches Willibrord-GymnasiumKreis Kleve 39w5 2s1½ 14w2 18w2½ 35s3 37s5 33w6 7 25
25 Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen 34s4½ 9w2 29s2½ 26w3 27s4 17w2 38s4 7 22
26 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 6w0 43s4 13w2 25s3 45w4 14s1½ 34w4 7 18½
27 Gym Stettiner Str.Kreis Höxter 15w2½ 8s1 43w3½ 40s3 25w2 41s4 36s4 7 20
28 Städt. Gesamtschule BarmenStadt Wuppertal 29s3 44w5 10w1½ 21s3 31s4 19w2 16s1 6 19½
29 Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster 28w3 22s3 25w3½ 12s½ 44w5 15s2 20w2 6 19
30 Luisenschule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr 4s0 38w5 23w1½ 39s3½ 15w1 21s½ 40w4 6 15½
31 Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis 3w½ 42s4 12w2 35s4½ 28w2 40s4½ 21w1 6 18½
32 Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna 22w3 46s5 6w0 17s0 34w2½ 33s3 42w3½ 6 17
33 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm 8w2 15s1 42w4 20w2 46s5 32w3 24s0 5 17
34 Inda-GymnasiumStädteregion Aachen 25w1½ 41s½ 38s4 36w3 32s3½ 10w0 26s2 5 14½
35 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 19s2 36w4 16s2 31w1½ 24w3 42s1½ 44w6 5 20
36 Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt 11w1 35s2 37w3½ 34s3 41w4 20s2½ 27w2 5 18
37 Berufskolleg der Stadt BottropStadt Bottrop 13w0 14s2 36s2½ 43w4½ 38s3 24w1 45w4 5 17
38 Geschwister-Scholl-Gymnasium StadtlohnKreis Borken 23w2 30s1 34w2 42s3½ 37w3 44s4½ 25w2 5 18
39 Gymnasium GochKreis Kleve 24s1 17w3 44s3 30w2½ 40w2 45s4 41w3 5 18½
40 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1s0 21w3 18s2½ 27w3 39s4 31w1½ 30s2 4 16
41 Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 9s0 34w5½ 19s0 44w3 36s2 27w2 39s3 4 15½
42 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 16s2 31w2 33s2 38w2½ 43s5 35w4½ 32s2½ 4 20½
43 Städt. Gymnasium VohwinkelStadt Wuppertal 20s2 26w2 27s2½ 37s1½ 42w1 46s5 frei3 3 17
44 Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf 46w3 28s1 39w3 41s3 29s1 38w1½ 35s0 3 12½
45 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford 5s½ 18w3 21s2 46w3 26s2 39w2 37s2 2 14½
46 Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen 44s3 32w1 17s0 45s3 33w1 43w1 ?w0 2 9

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.