Landesfinale 2026 · Ergebnisse
WK II
U18, weiterführende Schule · 7 Runden · 6 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.M.V.-Gymnasium Essen Staatl. gen.priv.Stadt Essen | 6 | 19892 mit TWZ | 10 |
| 2 | Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis | 6 | 18212 mit TWZ | 19 |
| 3 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 6 | 1813 | 1 |
| 4 | Städtisches Cecilien-GymnasiumStadt Düsseldorf | 8 | 16786 mit TWZ | 4 |
| 5 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 6 | 16761 mit TWZ | 31 |
| 6 | Städt. Albert-Schweitzer-GymnasiumMärkischer Kreis | 7 | 1621 | 2 |
| 7 | Städt. Görres-GymnasiumStadt Düsseldorf | 6 | 16095 mit TWZ | 7 |
| 8 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 7 | 15776 mit TWZ | 11 |
| 9 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 6 | 15724 mit TWZ | 8 |
| 10 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 7 | 15511 mit TWZ | 14 |
| 11 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 6 | 15433 mit TWZ | 12 |
| 12 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 6 | 1535 | 5 |
| 13 | Fritz-Winter-GesamtschuleKreis Warendorf | 6 | 15232 mit TWZ | 44 |
| 14 | Städt. Gesamtschule BarmenStadt Wuppertal | 6 | 15142 mit TWZ | 28 |
| 15 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 7 | 1489 | 3 |
| 16 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 8 | 14726 mit TWZ | 6 |
| 17 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 6 | 1424 | 9 |
| 18 | Städt. Sophie-Scholl-Gymnasium ObStadt Oberhausen | 7 | 14082 mit TWZ | 20 |
| 19 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 7 | 14072 mit TWZ | 40 |
| 20 | Märkisches Gymnasium HammStadt Hamm | 7 | 14032 mit TWZ | 17 |
| 21 | Städtisches Willibrord-GymnasiumKreis Kleve | 7 | 14014 mit TWZ | 24 |
| 22 | Neues Gymnasium BochumStadt Bochum | 7 | 13454 mit TWZ | 15 |
| 23 | Luisenschule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr | 6 | 13402 mit TWZ | 30 |
| 24 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 7 | 13373 mit TWZ | 25 |
| 25 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 6 | 13025 mit TWZ | 23 |
| 26 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 7 | 12784 mit TWZ | 32 |
| 27 | Georg-Forster-GymnasiumKreis Wesel | 6 | 12724 mit TWZ | 13 |
| 28 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 8 | 12411 mit TWZ | 21 |
| 29 | Besselgymnasium der Stadt MindenKreis Minden-Lübbecke | 7 | 12371 mit TWZ | 22 |
| 30 | Geschwister-Scholl-Gymnasium StadtlohnKreis Borken | 6 | 12071 mit TWZ | 38 |
| 31 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 6 | 11832 mit TWZ | 41 |
| 32 | Joseph-Haydn-GymnasiumKreis Coesfeld | 6 | 11665 mit TWZ | 16 |
| 33 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 8 | 11033 mit TWZ | 26 |
| 34 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 6 | 10882 mit TWZ | 33 |
| 35 | Städt. Gymnasium ArnoldinumKreis Steinfurt | 8 | 10705 mit TWZ | 36 |
| 36 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium BündeKreis Herford | 6 | 10685 mit TWZ | 45 |
| 37 | Luise-von-Duesberg-GymnasiumKreis Viersen | 7 | 10541 mit TWZ | 18 |
| 38 | Gymnasium GochKreis Kleve | 6 | 10492 mit TWZ | 39 |
| 39 | Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis | 8 | 10281 mit TWZ | 35 |
| 40 | Gym Stettiner Str.Kreis Höxter | 6 | – | 27 |
| 41 | Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster | 6 | – | 29 |
| 42 | Inda-GymnasiumStädteregion Aachen | 8 | – | 34 |
| 43 | Berufskolleg der Stadt BottropStadt Bottrop | 6 | – | 37 |
| 44 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 8 | – | 42 |
| 45 | Städt. Gymnasium VohwinkelStadt Wuppertal | 7 | – | 43 |
| 46 | Hermann-Josef-KollegKreis Euskirchen | 6 | – | 46 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.