Landesfinale 2026 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 5 | 14161 mit TWZ | 14 |
| 2 | GG Steinbergerstr.Stadt Köln | 5 | 12301 mit TWZ | 13 |
| 3 | St.Bruno-SchuleStadt Düsseldorf | 5 | 10221 mit TWZ | 6 |
| 4 | Lutherschule PaderbornKreis Paderborn | 5 | 10211 mit TWZ | 22 |
| 5 | Schule an der WaldlehneStadt Essen | 6 | 10041 mit TWZ | 38 |
| 6 | LieberfeldschuleStadt Dortmund | 5 | 9992 mit TWZ | 17 |
| 7 | GG an der RuhrStadt Essen | 5 | 9922 mit TWZ | 10 |
| 8 | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 6 | 9592 mit TWZ | 26 |
| 9 | OsningschuleStadt Bielefeld | 5 | 9342 mit TWZ | 25 |
| 10 | GG KlostermarktStadt Mülheim an der Ruhr | 5 | 928 | 1 |
| 11 | KG Kirchstr.Ennepe-Ruhr-Kreis | 6 | 9132 mit TWZ | 8 |
| 12 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 5 | 9051 mit TWZ | 9 |
| 13 | GG Wolbeck - NordStadt Münster | 5 | 8841 mit TWZ | 30 |
| 14 | Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 6 | 8801 mit TWZ | 33 |
| 15 | NatorpschuleStadt Bochum | 4 | 8792 mit TWZ | 11 |
| 16 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 4 | 855 | 5 |
| 17 | Grundschule Bregenzer StraßeKreis Mettmann | 4 | 8531 mit TWZ | 40 |
| 18 | Schule NordhornKreis Gütersloh | 5 | 8453 mit TWZ | 23 |
| 19 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 6 | 8351 mit TWZ | 34 |
| 20 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 5 | 8151 mit TWZ | 18 |
| 21 | KapellenschuleKreis Gütersloh | 4 | 7951 mit TWZ | 48 |
| 22 | Städt. Katholische Grundschule LeNieKreis Düren | 5 | 7921 mit TWZ | 41 |
| 23 | Gem. Grundschule SieglarRhein-Sieg-Kreis | 5 | 7811 mit TWZ | 7 |
| 24 | HölterschuleStadt Mülheim an der Ruhr | 4 | 7722 mit TWZ | 4 |
| 25 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 5 | 7711 mit TWZ | 55 |
| 26 | Max-SchuleStadt Düsseldorf | 5 | 7692 mit TWZ | 15 |
| 27 | Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt | 5 | 7552 mit TWZ | 36 |
| 28 | Eichendorffschule MoersKreis Wesel | 6 | – | 2 |
| 29 | Carl Sonnenschein Schule Graf ReckeStadt Düsseldorf | 4 | – | 3 |
| 30 | Kusselberg-SchuleKreis Lippe | 5 | – | 12 |
| 31 | Hubertusschule WillichKreis Viersen | 6 | – | 16 |
| 32 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 5 | – | 19 |
| 33 | Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm | 6 | – | 20 |
| 34 | HolteschuleStadt Dortmund | 5 | – | 21 |
| 35 | BorbachschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 5 | – | 24 |
| 36 | Grundschule An der BurgStadt Krefeld | 4 | – | 27 |
| 37 | Fröbelschule BielefeldStadt Bielefeld | 5 | – | 28 |
| 38 | Städt. St.Mauritius Schule MeerbuschRhein-Kreis Neuss | 6 | – | 29 |
| 39 | OstwallschuleKreis Coesfeld | 4 | – | 31 |
| 40 | Heinrich-Neuy-SchuleKreis Steinfurt | 6 | – | 32 |
| 41 | Kath. Grundschule MerzbachRhein-Sieg-Kreis | 6 | – | 35 |
| 42 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 5 | – | 37 |
| 43 | Bodelschwinghschule EssenStadt Essen | 6 | – | 39 |
| 44 | Wilhelm-Oberhaus-SchuleKreis Herford | 6 | – | 42 |
| 45 | Wilhelmschule EmsdettenKreis Steinfurt | 6 | – | 43 |
| 46 | Bildungshaus Weerth-SchuleKreis Lippe | 5 | – | 44 |
| 47 | Kath. Grundschule VillipRhein-Sieg-Kreis | 5 | – | 45 |
| 48 | Grundschule am BullerdiekKreis Steinfurt | 4 | – | 46 |
| 49 | KlosterschuleStadt Bielefeld | 5 | – | 47 |
| 50 | HartmannschuleStadt Oberhausen | 4 | – | 49 |
| 51 | Kilianschule LetmatheMärkischer Kreis | 6 | – | 50 |
| 52 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 4 | – | 51 |
| 53 | Overbergschule HagenStadt Hagen | 6 | – | 52 |
| 54 | Freie Schule am See LangscheidHochsauerlandkreis | 4 | – | 53 |
| 55 | Städt. Gem. Grundschule VorstKreis Viersen | 6 | – | 54 |
| 56 | Städt. Gem. Grundschule BömbergMärkischer Kreis | 6 | – | 56 |
| 57 | Gemeinschaftsgrundschule EickenStadt Mönchengladbach | 6 | – | 57 |
| 58 | GG An den Linden KleveKreis Kleve | 5 | – | 58 |
| 59 | Bodelschwinghschule HammStadt Hamm | 4 | – | 59 |
| 60 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 6 | – | 60 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.