Landesfinale 2026 · Ergebnisse

Grundschule

Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2026 Originalliste ↗ (externe Seite, neuer Tab)

Nach 7 Runden

Endstand

PlatzMannschaft Sp.+=− MP BP
1 GG KlostermarktStadt Mülheim an der Ruhr 7601 12 21
2 Eichendorffschule MoersKreis Wesel 7520 12 19
3 Carl Sonnenschein Schule Graf ReckeStadt Düsseldorf 7601 12 19
4 HölterschuleStadt Mülheim an der Ruhr 7421 10 18½
5 St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken 7421 10 18
6 St.Bruno-SchuleStadt Düsseldorf 7412 9 18
7 Gem. Grundschule SieglarRhein-Sieg-Kreis 7331 9 17½
8 KG Kirchstr.Ennepe-Ruhr-Kreis 7511 11 17½
9 International School on the RhineRhein-Kreis Neuss 7322 8 17
10 GG an der RuhrStadt Essen 7412 9 17
11 NatorpschuleStadt Bochum 7412 9 17
12 Kusselberg-SchuleKreis Lippe 7331 9 16½
13 GG Steinbergerstr.Stadt Köln 7331 9 16½
14 KirchhörderschuleStadt Dortmund 7241 8 16
15 Max-SchuleStadt Düsseldorf 7412 9 16
16 Hubertusschule WillichKreis Viersen 7412 9 16
17 LieberfeldschuleStadt Dortmund 7313 7 15½
18 Winfriedschule DortmundStadt Dortmund 7403 8 15½
19 Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf 7331 9 15½
20 Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm 7331 9 15½
21 HolteschuleStadt Dortmund 7232 7 15
22 Lutherschule PaderbornKreis Paderborn 7313 7 15
23 Schule NordhornKreis Gütersloh 7322 8 15
24 BorbachschuleEnnepe-Ruhr-Kreis 7313 7 15
25 OsningschuleStadt Bielefeld 7241 8 15
26 Regenbogenschule KempenKreis Viersen 7151 7 14½
27 Grundschule An der BurgStadt Krefeld 7232 7 14
28 Fröbelschule BielefeldStadt Bielefeld 7403 8 14
29 Städt. St.Mauritius Schule MeerbuschRhein-Kreis Neuss 7322 8 14
30 GG Wolbeck - NordStadt Münster 7232 7 14
31 OstwallschuleKreis Coesfeld 7403 8 14
32 Heinrich-Neuy-SchuleKreis Steinfurt 7313 7 13½
33 Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 7223 6 13½
34 SchlossbachschuleStadt Bonn 7223 6 13½
35 Kath. Grundschule MerzbachRhein-Sieg-Kreis 7232 7 13½
36 Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt 7223 6 13½
37 Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve 7403 8 13½
38 Schule an der WaldlehneStadt Essen 7142 6 13
39 Bodelschwinghschule EssenStadt Essen 7313 7 13
40 Grundschule Bregenzer StraßeKreis Mettmann 7214 5 12½
41 Städt. Katholische Grundschule LeNieKreis Düren 7214 5 12½
42 Wilhelm-Oberhaus-SchuleKreis Herford 7223 6 12½
43 Wilhelmschule EmsdettenKreis Steinfurt 7214 5 12
44 Bildungshaus Weerth-SchuleKreis Lippe 7223 6 12
45 Kath. Grundschule VillipRhein-Sieg-Kreis 7214 5 12
46 Grundschule am BullerdiekKreis Steinfurt 7052 5 12
47 KlosterschuleStadt Bielefeld 7304 6 12
48 KapellenschuleKreis Gütersloh 7223 6 12
49 HartmannschuleStadt Oberhausen 7214 5 12
50 Kilianschule LetmatheMärkischer Kreis 7052 5 12
51 Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach 7214 5 11½
52 Overbergschule HagenStadt Hagen 7304 6 11½
53 Freie Schule am See LangscheidHochsauerlandkreis 7124 4 11
54 Städt. Gem. Grundschule VorstKreis Viersen 7214 5 10½
55 Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis 7205 4 10½
56 Städt. Gem. Grundschule BömbergMärkischer Kreis 7214 5 10
57 Gemeinschaftsgrundschule EickenStadt Mönchengladbach 7115 3 9
58 GG An den Linden KleveKreis Kleve 7034 3 9
59 Bodelschwinghschule HammStadt Hamm 7106 2 8
60 St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt 7016 1 6½

Reihenfolge und Brettpunkte aus der Originalliste; Mannschaftspunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.