Landesfinale 2026 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Nach 7 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GG KlostermarktStadt Mülheim an der Ruhr | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21 |
| 2 | Eichendorffschule MoersKreis Wesel | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 19 |
| 3 | Carl Sonnenschein Schule Graf ReckeStadt Düsseldorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19 |
| 4 | HölterschuleStadt Mülheim an der Ruhr | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18½ |
| 5 | St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18 |
| 6 | St.Bruno-SchuleStadt Düsseldorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 |
| 7 | Gem. Grundschule SieglarRhein-Sieg-Kreis | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17½ |
| 8 | KG Kirchstr.Ennepe-Ruhr-Kreis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17½ |
| 9 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 |
| 10 | GG an der RuhrStadt Essen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
| 11 | NatorpschuleStadt Bochum | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
| 12 | Kusselberg-SchuleKreis Lippe | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16½ |
| 13 | GG Steinbergerstr.Stadt Köln | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16½ |
| 14 | KirchhörderschuleStadt Dortmund | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 |
| 15 | Max-SchuleStadt Düsseldorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 16 | Hubertusschule WillichKreis Viersen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 17 | LieberfeldschuleStadt Dortmund | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15½ |
| 18 | Winfriedschule DortmundStadt Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15½ |
| 19 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15½ |
| 20 | Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15½ |
| 21 | HolteschuleStadt Dortmund | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 |
| 22 | Lutherschule PaderbornKreis Paderborn | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 23 | Schule NordhornKreis Gütersloh | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| 24 | BorbachschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 25 | OsningschuleStadt Bielefeld | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 |
| 26 | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14½ |
| 27 | Grundschule An der BurgStadt Krefeld | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 |
| 28 | Fröbelschule BielefeldStadt Bielefeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 |
| 29 | Städt. St.Mauritius Schule MeerbuschRhein-Kreis Neuss | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 30 | GG Wolbeck - NordStadt Münster | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 |
| 31 | OstwallschuleKreis Coesfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 |
| 32 | Heinrich-Neuy-SchuleKreis Steinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13½ |
| 33 | Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13½ |
| 34 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13½ |
| 35 | Kath. Grundschule MerzbachRhein-Sieg-Kreis | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13½ |
| 36 | Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13½ |
| 37 | Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13½ |
| 38 | Schule an der WaldlehneStadt Essen | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| 39 | Bodelschwinghschule EssenStadt Essen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 40 | Grundschule Bregenzer StraßeKreis Mettmann | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12½ |
| 41 | Städt. Katholische Grundschule LeNieKreis Düren | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12½ |
| 42 | Wilhelm-Oberhaus-SchuleKreis Herford | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12½ |
| 43 | Wilhelmschule EmsdettenKreis Steinfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 44 | Bildungshaus Weerth-SchuleKreis Lippe | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 45 | Kath. Grundschule VillipRhein-Sieg-Kreis | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 46 | Grundschule am BullerdiekKreis Steinfurt | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 47 | KlosterschuleStadt Bielefeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| 48 | KapellenschuleKreis Gütersloh | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 49 | HartmannschuleStadt Oberhausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 50 | Kilianschule LetmatheMärkischer Kreis | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 51 | Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11½ |
| 52 | Overbergschule HagenStadt Hagen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11½ |
| 53 | Freie Schule am See LangscheidHochsauerlandkreis | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 54 | Städt. Gem. Grundschule VorstKreis Viersen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10½ |
| 55 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10½ |
| 56 | Städt. Gem. Grundschule BömbergMärkischer Kreis | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 57 | Gemeinschaftsgrundschule EickenStadt Mönchengladbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 58 | GG An den Linden KleveKreis Kleve | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 59 | Bodelschwinghschule HammStadt Hamm | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 60 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6½ |
Reihenfolge und Brettpunkte aus der Originalliste; Mannschaftspunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.