Landesfinale 2026 · Ergebnisse

Grundschule

Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter

Statistik 2026 Originalliste ↗ (externe Seite, neuer Tab)

Gegner und Brettpunkte je Runde

Fortschrittstabelle

PlatzMannschaft Rd. 1Rd. 2Rd. 3Rd. 4Rd. 5Rd. 6Rd. 7 MPBP
1 GG KlostermarktStadt Mülheim an der Ruhr 49w4 6s2½ 7w1 40s4 8w3½ 11s3 4w3 12 21
2 Eichendorffschule MoersKreis Wesel 26s3 23w3 5s2 3w3 22s3 9w2 12s3 12 19
3 Carl Sonnenschein Schule Graf ReckeStadt Düsseldorf 40w2½ 14s2½ 38w3 2s1 45w4 10s3 11w3 12 19
4 HölterschuleStadt Mülheim an der Ruhr 24w2 19s2 31w4 33s3½ 9w3 5w3 1s1 10 18½
5 St.-Sebastian-Schule RaesfeldKreis Borken 16w4 7s2 2w2 17s3 18w3½ 4s1 9s2½ 10 18
6 St.Bruno-SchuleStadt Düsseldorf 59s4 1w1½ 10s½ 54w3½ 21s3½ 12w2 15s3 9 18
7 Gem. Grundschule SieglarRhein-Sieg-Kreis 32s4 5w2 1s3 10w2 12s1½ 22w2 17s3 9 17½
8 KG Kirchstr.Ennepe-Ruhr-Kreis 46s2 21w2½ 54s2½ 44w4 1s½ 27w3 19s3 11 17½
9 International School on the RhineRhein-Kreis Neuss 47w4 18s4 17w2½ 11w2 4s1 2s2 5w1½ 8 17
10 GG an der RuhrStadt Essen 28w3 44s3 6w3½ 7s2 11s1½ 3w1 22s3 9 17
11 NatorpschuleStadt Bochum 42w3 39s4 33w3½ 9s2 10w2½ 1w1 3s1 9 17
12 Kusselberg-SchuleKreis Lippe 15w3 38s2 27w2 32s4 7w2½ 6s2 2w1 9 16½
13 GG Steinbergerstr.Stadt Köln 20s2 43w3 40w2 27s1 37s3½ 18w3 14w2 9 16½
14 KirchhörderschuleStadt Dortmund 43s2 3w1½ 21s2 48w3 26s2 28w3½ 13s2 8 16
15 Max-SchuleStadt Düsseldorf 12s1 53w3 46s3 28w3 27s3 17w2 6w1 9 16
16 Hubertusschule WillichKreis Viersen 5s0 32w1 59s3½ 53w2 51s3 54w4 24s2½ 9 16
17 LieberfeldschuleStadt Dortmund 45s3 41w4 9s1½ 5w1 20s3 15s2 7w1 7 15½
18 Winfriedschule DortmundStadt Dortmund 56s3½ 9w0 29s4 34w3½ 5s½ 13s1 32w3 8 15½
19 Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf 34s2 4w2 23s3 41w2 43s3 24s2½ 8w1 9 15½
20 Schule Im grünen Winkel HammStadt Hamm 13w2 25s2 30w2½ 38s3 17w1 26w2 34s3 9 15½
21 HolteschuleStadt Dortmund 25w2 8s1½ 14w2 30s4 6w½ 41w3 23s2 7 15
22 Lutherschule PaderbornKreis Paderborn 39w1 42s3 57w4 24s3 2w1 7s2 10w1 7 15
23 Schule NordhornKreis Gütersloh 35w3 2s1 19w1 25s2 36w3 47s3 21w2 8 15
24 BorbachschuleEnnepe-Ruhr-Kreis 4s2 34w3 55s3 22w1 41s3 19w1½ 16w1½ 7 15
25 OsningschuleStadt Bielefeld 21s2 20w2 28s1 23w2 44s3 43w3 26s2 8 15
26 Regenbogenschule KempenKreis Viersen 2w1 35s2 48w2 52s3½ 14w2 20s2 25w2 7 14½
27 Grundschule An der BurgStadt Krefeld 51s2 50w3 12s2 13w3 15w1 8s1 29s2 7 14
28 Fröbelschule BielefeldStadt Bielefeld 10s1 60w3 25w3 15s1 33w2½ 14s½ 51s3 8 14
29 Städt. St.Mauritius Schule MeerbuschRhein-Kreis Neuss 55s1½ 36w3 18w0 42s2½ 38w2 45s3 27w2 8 14
30 GG Wolbeck - NordStadt Münster 54s2 46w2 20s1½ 21w0 52w3½ 38s2 47w3 7 14
31 OstwallschuleKreis Coesfeld 41s1 45w3 4s0 51w1½ 57w2½ 58s3 43s3 8 14
32 Heinrich-Neuy-SchuleKreis Steinfurt 7w0 16s3 56w3½ 12w0 48s4 34w2 18s1 7 13½
33 Städt. Montessori-Grundschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach 52w3 37s4 11s½ 4w½ 28s1½ 35w2 36s2 6 13½
34 SchlossbachschuleStadt Bonn 19w2 24s1 39w4 18s½ 40w3 32s2 20w1 6 13½
35 Kath. Grundschule MerzbachRhein-Sieg-Kreis 23s1 26w2 50s3 43w½ 53s3 33s2 38w2 7 13½
36 Astrid-Lindgren-Schule HorstmarKreis Steinfurt 57w1½ 29s1 58w2 46w3 23s1 40s3 33w2 6 13½
37 Brüder-Grimm-Schule IssumKreis Kleve 58w3 33w0 43s1½ 57s3½ 13w½ 55s2½ 41w2½ 8 13½
38 Schule an der WaldlehneStadt Essen 53s3 12w2 3s1 20w1 29s2 30w2 35s2 6 13
39 Bodelschwinghschule EssenStadt Essen 22s3 11w0 34s0 49s1 59w3 53w2 58s4 7 13
40 Grundschule Bregenzer StraßeKreis Mettmann 3s1½ 51w4 13s2 1w0 34s1 36w1 54s3 5 12½
41 Städt. Katholische Grundschule LeNieKreis Düren 31w3 17s0 47w4 19s2 24w1 21s1 37s1½ 5 12½
42 Wilhelm-Oberhaus-SchuleKreis Herford 11s1 22w1 51s2½ 29w1½ 50s2 44w2 53s2½ 6 12½
43 Wilhelmschule EmsdettenKreis Steinfurt 14w2 13s1 37w2½ 35s3½ 19w1 25s1 31w1 5 12
44 Bildungshaus Weerth-SchuleKreis Lippe 60w3 10w1 52s3 8s0 25w1 42s2 50w2 6 12
45 Kath. Grundschule VillipRhein-Sieg-Kreis 17w1 31s1 60s4 55w3 3s0 29w1 46s2 5 12
46 Grundschule am BullerdiekKreis Steinfurt 8w2 30s2 15w1 36s1 58w2 50s2 45w2 5 12
47 KlosterschuleStadt Bielefeld 9s0 59w3 41s0 56s4 55w3 23w1 30s1 6 12
48 KapellenschuleKreis Gütersloh 50s2 54w1½ 26s2 14s1 32w0 56w2½ 55s3 6 12
49 HartmannschuleStadt Oberhausen 1s0 56w2 53s1½ 39w3 54s1 51w½ 60w4 5 12
50 Kilianschule LetmatheMärkischer Kreis 48w2 27s1 35w1 58s2 42w2 46w2 44s2 5 12
51 Gemeinschaftsgrundschule HocksteinStadt Mönchengladbach 27w2 40s0 42w1½ 31s2½ 16w1 49s3½ 28w1 5 11½
52 Overbergschule HagenStadt Hagen 33s1 58s3 44w1 26w½ 30s½ 59s2½ 57s3 6 11½
53 Freie Schule am See LangscheidHochsauerlandkreis 38w1 15s1 49w2½ 16s2 35w1 39s2 42w1½ 4 11
54 Städt. Gem. Grundschule VorstKreis Viersen 30w2 48s2½ 8w1½ 6s½ 49w3 16s0 40w1 5 10½
55 Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis 29w2½ 57s2½ 24w1 45s1 47s1 37w1½ 48w1 4 10½
56 Städt. Gem. Grundschule BömbergMärkischer Kreis 18w½ 49s2 32s½ 47w0 60w3 48s1½ 59w2½ 5 10
57 Gemeinschaftsgrundschule EickenStadt Mönchengladbach 36s2½ 55w1½ 22s0 37w½ 31s1½ 60s2 52w1 3 9
58 GG An den Linden KleveKreis Kleve 37s1 52w1 36s2 50w2 46s2 31w1 39w0 3 9
59 Bodelschwinghschule HammStadt Hamm 6w0 47s1 16w½ 60s2½ 39s1 52w1½ 56s1½ 2 8
60 St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt 44s1 28s1 45w0 59w1½ 56s1 57w2 49s0 1 6½

Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.