Landesfinale 2026 · Ergebnisse
WK IV
U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Gegner und Brettpunkte je Runde
Fortschrittstabelle
| Platz | Mannschaft | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 7w3 | 11s3 | 6w3 | 10s2½ | 2w2½ | 4s2½ | 5w2 | 13 | 18½ |
| 2 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 23s3½ | 25w4 | 19s3 | 9w4 | 1s1½ | 11w3 | 4w2½ | 12 | 21½ |
| 3 | Goetheschule EssenStadt Essen | 34s4 | 12w1½ | 24s4 | 52w4 | 5w2 | 15s2½ | 13w2½ | 11 | 20½ |
| 4 | Gymnasium Essen-WerdenStadt Essen | 26w4 | 43s3 | 37w3 | 5s3 | 6w3 | 1w1½ | 2s1½ | 10 | 19 |
| 5 | Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr | 49s3 | 22w3 | 8s3½ | 4w1 | 3s2 | 29w2½ | 1s2 | 10 | 17 |
| 6 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 39s4 | 9w2½ | 1s1 | 28w4 | 4s1 | 23w3 | 19s3 | 10 | 18½ |
| 7 | Goethe-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 1s1 | 40w4 | 32w4 | 21s2½ | 13w2 | 22s3 | 8s2 | 10 | 18½ |
| 8 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 48w3 | 35s2½ | 5w½ | 17s2 | 14w2½ | 10s3½ | 7w2 | 10 | 16 |
| 9 | Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis | 54w4 | 6s1½ | 50w3 | 2s0 | 47w3 | 36s3 | 21w2½ | 10 | 17 |
| 10 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 41s3½ | 16w2½ | 12s2½ | 1w1½ | 15s2 | 8w½ | 20s3 | 9 | 15½ |
| 11 | Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen | 40s4 | 1w1 | 39s2½ | 31w4 | 20s3 | 2s1 | 18w2 | 9 | 17½ |
| 12 | Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis | 45w4 | 3s2½ | 10w1½ | 20s2 | 22w2 | 27s3 | 14w2 | 9 | 17 |
| 13 | Priv. Arnold-Janssen-GymnasiumKreis Steinfurt | 24s3 | 27w2 | 38s3 | 19w2 | 7s2 | 30w4 | 3s1½ | 9 | 17½ |
| 14 | Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 30s2 | 33w3 | 15s2 | 16w3 | 8s1½ | 28w3 | 12s2 | 9 | 16½ |
| 15 | St. Bernhard-GymnasiumKreis Viersen | 20w2 | 36s3 | 14w2 | 35s3 | 10w2 | 3w1½ | 30s4 | 9 | 17½ |
| 16 | Städt. Gymnasium DionysianumKreis Steinfurt | 17w3½ | 10s1½ | 26w4 | 14s1 | 27s2 | 34w4 | 29s3 | 9 | 19 |
| 17 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 16s½ | 41w3 | 25s3 | 8w2 | 29s1½ | 37s3 | 35w2½ | 9 | 15½ |
| 18 | Städt. Gymnasium KamenKreis Unna | 31s3 | 28w2 | 27s2 | 30w2 | 34s3½ | 19w2 | 11s2 | 9 | 16½ |
| 19 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 52w3½ | 46s3 | 2w1 | 13s2 | 42w4 | 18s2 | 6w1 | 8 | 16½ |
| 20 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 15s2 | 53w4 | 29s4 | 12w2 | 11w1 | 35s2½ | 10w1 | 8 | 16½ |
| 21 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 61s4 | 38w2 | 28s2 | 7w1½ | 24s3 | 31w3 | 9s1½ | 8 | 17 |
| 22 | Städt. Heinrich-Heine-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen | 50w3 | 5s1 | 44w3 | 38s2 | 12s2 | 7w1 | 39s3 | 8 | 15 |
| 23 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 2w½ | 50s1 | 56w3 | 41s3 | 32w4 | 6s1 | 42w3 | 8 | 15½ |
| 24 | Hildegardis-Schule HagenStadt Hagen | 13w1 | 55s2½ | 3w0 | 43s3 | 21w1 | 58s3 | 46w2½ | 8 | 13 |
| 25 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 56w4 | 2s0 | 17w1 | 50s1 | 55w4 | 47s3 | 45w3 | 8 | 16 |
| 26 | August-Dicke-SchuleStadt Solingen | 4s0 | 59w3 | 16s0 | 53w2 | 40s3 | 42s2 | 36w2½ | 8 | 12½ |
| 27 | Städt. Gymnasium WolbeckStadt Münster | 51w3 | 13s2 | 18w2 | 37s2 | 16w2 | 12w1 | 32s2 | 7 | 14 |
| 28 | Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke | 55w3 | 18s2 | 21w2 | 6s0 | 50w3½ | 14s1 | 31w2 | 7 | 13½ |
| 29 | Gym an der HönneMärkischer Kreis | 44w2 | 57s3 | 20w0 | 45s3 | 17w2½ | 5s1½ | 16w1 | 7 | 13 |
| 30 | Hannah-Arendt-Gymnasium KrefeldStadt Krefeld | 14w2 | 44s2 | 51w3 | 18s2 | 37w2½ | 13s0 | 15w0 | 7 | 11½ |
| 31 | Friedrich-Spee-Gymnasium RüthenKreis Soest | 18w1 | 54s4 | 43w3 | 11s0 | 38w3 | 21s1 | 28s2 | 7 | 14 |
| 32 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 46w1 | frei4 | 7s0 | 39w2½ | 23s0 | 48s2½ | 27w2 | 7 | 12 |
| 33 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 36w½ | 14s1 | 40w2 | 57s3 | 51w2 | 44s2 | 50w3½ | 7 | 14 |
| 34 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 3w0 | 45s2 | 57w3 | 46s3 | 18w½ | 16s0 | 37w2 | 6 | 10½ |
| 35 | Städt. Landfermann-GymnasiumStadt Duisburg | 60s3 | 8w1½ | 36s3½ | 15w1 | 52s2½ | 20w1½ | 17s1½ | 6 | 14½ |
| 36 | Schiller-SchuleStadt Bochum | 33s3½ | 15w1 | 35w½ | 48s3 | 49s3 | 9w1 | 26s1½ | 6 | 13½ |
| 37 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 47s4 | 42w3 | 4s1 | 27w2 | 30s1½ | 17w1 | 34s2 | 6 | 14½ |
| 38 | Gymnasium Köln-PeschStadt Köln | frei4 | 21s2 | 13w1 | 22w2 | 31s1 | 40w2 | 49s2 | 6 | 14 |
| 39 | Städt. Kardinal-von-Galen-GymnasiumKreis Kleve | 6w0 | 56s2½ | 11w1½ | 32s1½ | 41w3½ | 51s3 | 22w1 | 6 | 13 |
| 40 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 11w0 | 7s0 | 33s2 | 61w4 | 26w1 | 38s2 | 58w3 | 6 | 12 |
| 41 | Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis | 10w½ | 17s1 | frei4 | 23w1 | 39s½ | 54w4 | 52s2½ | 6 | 13½ |
| 42 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 58w3 | 37s1 | 46w2 | 44s4 | 19s0 | 26w2 | 23s1 | 6 | 13 |
| 43 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 59s4 | 4w1 | 31s1 | 24w1 | 45w2 | 57s2½ | 44w2 | 6 | 13½ |
| 44 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 29s2 | 30w2 | 22s1 | 42w0 | 60s3 | 33w2 | 43s2 | 6 | 12 |
| 45 | St. Pius-Gymnasium CoesfeldKreis Coesfeld | 12s0 | 34w2 | 60s3 | 29w1 | 43s2 | 53w4 | 25s1 | 6 | 13 |
| 46 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 32s3 | 19w1 | 42s2 | 34w1 | 53s2 | 52w3 | 24s1½ | 6 | 13½ |
| 47 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 37w0 | 51s1½ | 54w4 | 58s3 | 9s1 | 25w1 | 53s3 | 6 | 13½ |
| 48 | Gesamtschule SchermbeckKreis Wesel | 8s1 | 60w2 | 53s2 | 36w1 | 54s3 | 32w1½ | 59s4 | 6 | 14½ |
| 49 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 5w1 | 52s1½ | 59w3 | 55s3 | 36w1 | 50s2 | 38w2 | 6 | 13½ |
| 50 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 22s1 | 23w3 | 9s1 | 25w3 | 28s½ | 49w2 | 33s½ | 5 | 11 |
| 51 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 27s1 | 47w2½ | 30s1 | 60w2 | 33s2 | 39w1 | 56w2 | 5 | 11½ |
| 52 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 19s½ | 49w2½ | 58w3 | 3s0 | 35w1½ | 46s1 | 41w1½ | 4 | 10 |
| 53 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 57w2 | 20s0 | 48w2 | 26s2 | 46w2 | 45s0 | 47w1 | 4 | 9 |
| 54 | Inda-GymnasiumStädteregion Aachen | 9s0 | 31w0 | 47s0 | frei4 | 48w1 | 41s0 | 61w2½ | 4 | 7½ |
| 55 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 28s1 | 24w1½ | 61s3½ | 49w1 | 25s0 | 59w1½ | frei4 | 4 | 12½ |
| 56 | Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal | 25s0 | 39w1½ | 23s1 | 59s3 | 58w1½ | 60w2 | 51s2 | 4 | 11 |
| 57 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 53s2 | 29w1 | 34s1 | 33w1 | 61s4 | 43w1½ | 60s2 | 4 | 12½ |
| 58 | Städt. AdolfinumKreis Wesel | 42s1 | 61w4 | 52s1 | 47w1 | 56s2½ | 24w1 | 40s1 | 4 | 11½ |
| 59 | Geschwister-Scholl-Gymnasium StadtlohnKreis Borken | 43w0 | 26s1 | 49s1 | 56w1 | frei4 | 55s2½ | 48w0 | 4 | 9½ |
| 60 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 35w1 | 48s2 | 45w1 | 51s2 | 44w1 | 56s2 | 57w2 | 4 | 11 |
| 61 | Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf | 21w0 | 58s0 | 55w½ | 40s0 | 57w0 | frei4 | 54s1½ | 2 | 6 |
Je Runde: Endplatz des Gegners, Farbe (w = Weiß am ersten Brett, s = Schwarz) und erzielte Brettpunkte. Grün gewonnen, grau unentschieden, rot verloren.