Landesfinale 2026 · Ergebnisse
WK IV
U13, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Nach 7 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 18½ |
| 2 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21½ |
| 3 | Goetheschule EssenStadt Essen | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20½ |
| 4 | Gymnasium Essen-WerdenStadt Essen | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| 5 | Städt. Gymnasium BroichStadt Mülheim an der Ruhr | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 6 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18½ |
| 7 | Goethe-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18½ |
| 8 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16 |
| 9 | Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 |
| 10 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15½ |
| 11 | Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17½ |
| 12 | Bergstadt-GymnasiumMärkischer Kreis | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 |
| 13 | Priv. Arnold-Janssen-GymnasiumKreis Steinfurt | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17½ |
| 14 | Städt. Anno-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16½ |
| 15 | St. Bernhard-GymnasiumKreis Viersen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17½ |
| 16 | Städt. Gymnasium DionysianumKreis Steinfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 |
| 17 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15½ |
| 18 | Städt. Gymnasium KamenKreis Unna | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 16½ |
| 19 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16½ |
| 20 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16½ |
| 21 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 |
| 22 | Städt. Heinrich-Heine-Gymnasium OberhausenStadt Oberhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| 23 | Ev. Stift. Gymnasium GüterslohKreis Gütersloh | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15½ |
| 24 | Hildegardis-Schule HagenStadt Hagen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 |
| 25 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 |
| 26 | August-Dicke-SchuleStadt Solingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12½ |
| 27 | Städt. Gymnasium WolbeckStadt Münster | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 |
| 28 | Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13½ |
| 29 | Gym an der HönneMärkischer Kreis | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 30 | Hannah-Arendt-Gymnasium KrefeldStadt Krefeld | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11½ |
| 31 | Friedrich-Spee-Gymnasium RüthenKreis Soest | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 32 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 33 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium HammStadt Hamm | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 |
| 34 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10½ |
| 35 | Städt. Landfermann-GymnasiumStadt Duisburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14½ |
| 36 | Schiller-SchuleStadt Bochum | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13½ |
| 37 | Mallinckrodt-GymnasiumStadt Dortmund | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14½ |
| 38 | Gymnasium Köln-PeschStadt Köln | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 39 | Städt. Kardinal-von-Galen-GymnasiumKreis Kleve | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 40 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 41 | Heinrich-Böll-Gymnasium TroisdorfRhein-Sieg-Kreis | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13½ |
| 42 | Friedrich-Spee-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 43 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13½ |
| 44 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 45 | St. Pius-Gymnasium CoesfeldKreis Coesfeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 46 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13½ |
| 47 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13½ |
| 48 | Gesamtschule SchermbeckKreis Wesel | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14½ |
| 49 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13½ |
| 50 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 51 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11½ |
| 52 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| 53 | Carl-von-Ossietzky-GymnasiumStadt Bonn | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 54 | Inda-GymnasiumStädteregion Aachen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7½ |
| 55 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12½ |
| 56 | Städt. Wilhelm-Dörpfeld-GymnasiumStadt Wuppertal | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 57 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12½ |
| 58 | Städt. AdolfinumKreis Wesel | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11½ |
| 59 | Geschwister-Scholl-Gymnasium StadtlohnKreis Borken | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9½ |
| 60 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 61 | Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.