Landesfinale 2026 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Nach 7 Runden
Endstand
| Platz | Mannschaft | Sp. | + | = | − | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25 |
| 2 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 1 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 22 |
| 3 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 1 Düsseldorf · Stadt Düsseldorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18 |
| 4 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 19 |
| 5 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 1 · Stadt Köln | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 18 |
| 6 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 |
| 7 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 1 Kleve · Kreis Kleve | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18½ |
| 8 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 |
| 9 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 2 Düsseldorf 2 · Stadt Düsseldorf | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15½ |
| 10 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 |
| 11 | Priv. Gymnasium St. MichaelKreis Paderborn | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| 12 | Gym an der HönneGym an der Hönne Menden · Märkischer Kreis | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15½ |
| 13 | Städt. Anno-GymnasiumAnno-Gym 1 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 14 | Gym an der HönneRS Kettwig · Märkischer Kreis | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 15 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 3 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13½ |
| 16 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 |
| 17 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 2 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14½ |
| 18 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 2 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14½ |
| 19 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 20 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 1 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 21 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13½ |
| 22 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14½ |
| 23 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13½ |
| 24 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 25 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12½ |
| 26 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 27 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14½ |
| 28 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12½ |
| 29 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10½ |
| 30 | Private Herder-Schule Wuppertal | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| 31 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 2 Kleve · Kreis Kleve | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13½ |
| 32 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 33 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9½ |
| 34 | St. Pius-Gymnasium CoesfeldKreis Coesfeld | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 35 | Städtische Gesamtschule Münster-MitteStadt Münster | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| 36 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12½ |
| 37 | Städt. Anno-GymnasiumAnno Gym 2 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 38 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10½ |
| 39 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 2 · Stadt Köln | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9½ |
Reihenfolge und Mannschaftspunkte aus der Originalliste; Brettpunkte sowie gewonnene, unentschiedene und verlorene Kämpfe aus den Paarungen berechnet. Spielfrei zählt als gewonnen.