Landesfinale 2026 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym an der HönneRS Kettwig · Märkischer Kreis | 4 | 17271 mit TWZ | 14 |
| 2 | Priv. Gymnasium St. MichaelKreis Paderborn | 4 | 17152 mit TWZ | 11 |
| 3 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 6 | 16931 mit TWZ | 4 |
| 4 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 1 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 5 | 15514 mit TWZ | 2 |
| 5 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 5 | 15511 mit TWZ | 36 |
| 6 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 5 | 15194 mit TWZ | 1 |
| 7 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 4 | 15052 mit TWZ | 10 |
| 8 | Gym an der HönneGym an der Hönne Menden · Märkischer Kreis | 5 | 14302 mit TWZ | 12 |
| 9 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 1 Düsseldorf · Stadt Düsseldorf | 4 | 12801 mit TWZ | 3 |
| 10 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 5 | 10901 mit TWZ | 24 |
| 11 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 4 | 9732 mit TWZ | 28 |
| 12 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 5 | 9631 mit TWZ | 27 |
| 13 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 1 Kleve · Kreis Kleve | 4 | 8231 mit TWZ | 7 |
| 14 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 4 | 7991 mit TWZ | 25 |
| 15 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 4 | 7671 mit TWZ | 8 |
| 16 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 5 | 7211 mit TWZ | 22 |
| 17 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 1 · Stadt Köln | 4 | – | 5 |
| 18 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 5 | – | 6 |
| 19 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 2 Düsseldorf 2 · Stadt Düsseldorf | 5 | – | 9 |
| 20 | Städt. Anno-GymnasiumAnno-Gym 1 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 4 | – | 13 |
| 21 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 3 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 6 | – | 15 |
| 22 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 4 | – | 16 |
| 23 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 2 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 5 | – | 17 |
| 24 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 2 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 4 | – | 18 |
| 25 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 4 | – | 19 |
| 26 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 1 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 4 | – | 20 |
| 27 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 5 | – | 21 |
| 28 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 5 | – | 23 |
| 29 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 4 | – | 26 |
| 30 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 4 | – | 29 |
| 31 | Private Herder-Schule Wuppertal | 4 | – | 30 |
| 32 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 2 Kleve · Kreis Kleve | 4 | – | 31 |
| 33 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 4 | – | 32 |
| 34 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 4 | – | 33 |
| 35 | St. Pius-Gymnasium CoesfeldKreis Coesfeld | 4 | – | 34 |
| 36 | Städtische Gesamtschule Münster-MitteStadt Münster | 5 | – | 35 |
| 37 | Städt. Anno-GymnasiumAnno Gym 2 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 6 | – | 37 |
| 38 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 5 | – | 38 |
| 39 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 2 · Stadt Köln | 5 | – | 39 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.