Landesfinale 2026 · Ergebnisse
WK III
U15, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaften nach Ø TWZ
Teilnehmerfeld
| Nr. | Mannschaft | Spieler | Ø TWZ | Endplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium GochKreis Kleve | 4 | 19121 mit TWZ | 24 |
| 2 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 6 | 18091 mit TWZ | 17 |
| 3 | Städt. Max-Planck-Gymnasium BielefeldStadt Bielefeld | 5 | 15984 mit TWZ | 2 |
| 4 | Gymnasium LohmarRhein-Sieg-Kreis | 4 | 15571 mit TWZ | 35 |
| 5 | Gymnasium Neue SandkaulStadt Köln | 6 | 15561 mit TWZ | 10 |
| 6 | Euregio-GymnasiumKreis Borken | 4 | 14212 mit TWZ | 3 |
| 7 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 4 | 14012 mit TWZ | 12 |
| 8 | Maria-Wächtler-Gymnasium - Sek. I u. II-Stadt Essen | 5 | 13622 mit TWZ | 18 |
| 9 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 5 | 1320 | 1 |
| 10 | Luisenschule Mülheim an der RuhrStadt Mülheim an der Ruhr | 4 | 1320 | 5 |
| 11 | Ratsgymnasium Rheda-WiedenbrückKreis Gütersloh | 4 | 1319 | 6 |
| 12 | Max-Planck-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 4 | 1319 | 19 |
| 13 | Städt. Conrad-von-Soest-GymnasiumKreis Soest | 4 | 12851 mit TWZ | 11 |
| 14 | Marie-Curie-Gymnasium BönenKreis Unna | 4 | 1255 | 8 |
| 15 | Hildegardis-Gymnasium BochumStadt Bochum | 4 | 12512 mit TWZ | 32 |
| 16 | Luise-von-Duesberg-GymnasiumKreis Viersen | 5 | 12503 mit TWZ | 13 |
| 17 | Albert-Einstein-Gymnasium Sankt AugustinRhein-Sieg-Kreis | 4 | 12491 mit TWZ | 21 |
| 18 | Leibniz-Gymnasium EssenStadt Essen | 5 | 12402 mit TWZ | 4 |
| 19 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve | 5 | 12363 mit TWZ | 7 |
| 20 | Städt. Albert-Martmöller-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 4 | 1232 | 20 |
| 21 | Marienschule LippstadtKreis Soest | 4 | 12161 mit TWZ | 30 |
| 22 | Städt. AdolfinumKreis Wesel | 4 | 11962 mit TWZ | 22 |
| 23 | Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund | 5 | 11753 mit TWZ | 15 |
| 24 | Gymnasium TheodorianumKreis Paderborn | 5 | 11492 mit TWZ | 25 |
| 25 | Städt. Bertha-von-Suttner-GymnasiumStadt Oberhausen | 5 | 10863 mit TWZ | 9 |
| 26 | Städt. Realschule Bockum-HövelStadt Hamm | 6 | 10672 mit TWZ | 39 |
| 27 | Private Realschule WettringenKreis Steinfurt | 5 | 10652 mit TWZ | 37 |
| 28 | Söderblom-GymnasiumKreis Minden-Lübbecke | 5 | 10481 mit TWZ | 16 |
| 29 | Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf | 5 | 10371 mit TWZ | 41 |
| 30 | Erzbischöfliches St.-Joseph-GymnasiumRhein-Sieg-Kreis | 5 | 10012 mit TWZ | 14 |
| 31 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 5 | 9411 mit TWZ | 36 |
| 32 | Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann | 5 | 9204 mit TWZ | 34 |
| 33 | Städt. Kardinal-von-Galen-GymnasiumKreis Kleve | 6 | 8762 mit TWZ | 23 |
| 34 | Christian-Dietrich-Grabbe-GymnasiumKreis Lippe | 4 | 8571 mit TWZ | 40 |
| 35 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 4 | 8402 mit TWZ | 38 |
| 36 | Theodor-Fliedner-GymnasiumStadt Düsseldorf | 5 | – | 26 |
| 37 | Bischöfliches Gymnasium JohanneumKreis Warendorf | 4 | – | 27 |
| 38 | Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss | 5 | – | 28 |
| 39 | Inda-GymnasiumStädteregion Aachen | 6 | – | 29 |
| 40 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 6 | – | 31 |
| 41 | Städt. Gymnasium VohwinkelStadt Wuppertal | 4 | – | 33 |
| 42 | Johann-Conrad-Schlaun-GymnasiumStadt Münster | 6 | – | 42 |
| 43 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 4 | – | 43 |
| 44 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 5 | – | 44 |
| 45 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 4 | – | 45 |
| 46 | Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg | 6 | – | 46 |
| 47 | Bischöfliche Marienschule MönchengladbachStadt Mönchengladbach | 4 | – | 47 |
| 48 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 5 | – | 48 |
| 49 | Friedensschule HammStadt Hamm | 5 | – | 49 |
| 50 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 4 | – | 50 |
Durchschnitt der in der Ergebnisliste angegebenen Turnierwertungszahlen (TWZ); Spieler ohne TWZ zählen nicht mit. Die amtliche Startrangliste liegt nicht vor.