Landesfinale 2026 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaftspaarungen
Runde 3
| Platz | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 2½ : 1½ | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 1 Düsseldorf · Stadt Düsseldorf | 3 |
| 8 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 0 : 4 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 1 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 2 |
| 4 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 2 : 2 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 2 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 18 |
| 12 | Gym an der HönneGym an der Hönne Menden · Märkischer Kreis | 4 : 0 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 16 |
| 11 | Priv. Gymnasium St. MichaelKreis Paderborn | 3½ : ½ | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 10 |
| 36 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 1 : 3 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 19 |
| 5 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 1 · Stadt Köln | 4 : 0 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 21 |
| 20 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 1 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 0 : 4 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 6 |
| 7 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 1 Kleve · Kreis Kleve | 4 : 0 | Private Herder-Schule Wuppertal | 30 |
| 13 | Städt. Anno-GymnasiumAnno-Gym 1 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 3½ : ½ | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 28 |
| 15 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 3 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 2 : 2 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 2 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 17 |
| 29 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 2 : 2 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 25 |
| 26 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 3 : 1 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 27 |
| 22 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 1 : 3 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 2 Düsseldorf 2 · Stadt Düsseldorf | 9 |
| 14 | Gym an der HönneRS Kettwig · Märkischer Kreis | 3½ : ½ | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 38 |
| 39 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 2 · Stadt Köln | 2½ : 1½ | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 2 Kleve · Kreis Kleve | 31 |
| 37 | Städt. Anno-GymnasiumAnno Gym 2 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 1½ : 2½ | St. Pius-Gymnasium CoesfeldKreis Coesfeld | 34 |
| 32 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 1 : 3 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 23 |
| 24 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 3 : 1 | Städtische Gesamtschule Münster-MitteStadt Münster | 35 |
| 33 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 4 | spielfrei | |
Brettpunkte je Kampf. Die Tischnummern der Originalliste liegen nicht vor; sortiert nach Mannschaftspunkten vor der Runde, dann nach Endplatz. „?“ markiert Kämpfe, deren Ergebnis in der Quelle nicht eindeutig ist.