Landesfinale 2026 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaftspaarungen
Runde 5
| Platz | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 4 : 0 | Gym an der HönneGym an der Hönne Menden · Märkischer Kreis | 12 |
| 11 | Priv. Gymnasium St. MichaelKreis Paderborn | 1½ : 2½ | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 1 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 2 |
| 4 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 2 : 2 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 1 · Stadt Köln | 5 |
| 13 | Städt. Anno-GymnasiumAnno-Gym 1 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 3 : 1 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 6 |
| 3 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 1 Düsseldorf · Stadt Düsseldorf | 2½ : 1½ | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 19 |
| 8 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 2 : 2 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 2 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 18 |
| 9 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 2 Düsseldorf 2 · Stadt Düsseldorf | 2 : 2 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 25 |
| 7 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 1 Kleve · Kreis Kleve | 4 : 0 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 33 |
| 34 | St. Pius-Gymnasium CoesfeldKreis Coesfeld | 1 : 3 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 10 |
| 14 | Gym an der HönneRS Kettwig · Märkischer Kreis | 2½ : 1½ | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 23 |
| 15 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 3 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 3 : 1 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 16 |
| 26 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 1 : 3 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 2 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 17 |
| 29 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 0 : 4 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 27 |
| 22 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 2 : 2 | Städt. Anno-GymnasiumAnno Gym 2 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 37 |
| 39 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 2 · Stadt Köln | 0 : 4 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 28 |
| 21 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 1 : 3 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 24 |
| 36 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 1 : 3 | Private Herder-Schule Wuppertal | 30 |
| 35 | Städtische Gesamtschule Münster-MitteStadt Münster | 1½ : 2½ | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 2 Kleve · Kreis Kleve | 31 |
| 20 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 1 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 3 : 1 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 38 |
| 32 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 4 | spielfrei | |
Brettpunkte je Kampf. Die Tischnummern der Originalliste liegen nicht vor; sortiert nach Mannschaftspunkten vor der Runde, dann nach Endplatz. „?“ markiert Kämpfe, deren Ergebnis in der Quelle nicht eindeutig ist.