Landesfinale 2026 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaftspaarungen
Runde 6
| Platz | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 4 : 0 | Städt. Anno-GymnasiumAnno-Gym 1 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 13 |
| 12 | Gym an der HönneGym an der Hönne Menden · Märkischer Kreis | 0 : 4 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 1 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 2 |
| 5 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 1 · Stadt Köln | 2 : 2 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 1 Düsseldorf · Stadt Düsseldorf | 3 |
| 4 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 2 : 2 | Priv. Gymnasium St. MichaelKreis Paderborn | 11 |
| 6 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 2 : 2 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 1 Kleve · Kreis Kleve | 7 |
| 25 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 1 : 3 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 8 |
| 10 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 2 : 2 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 2 Düsseldorf 2 · Stadt Düsseldorf | 9 |
| 17 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 2 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 1 : 3 | Gym an der HönneRS Kettwig · Märkischer Kreis | 14 |
| 27 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 1½ : 2½ | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 3 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 15 |
| 18 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 2 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 2 : 2 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 28 |
| 19 | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 3 : 1 | St. Pius-Gymnasium CoesfeldKreis Coesfeld | 34 |
| 16 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 3 : 1 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 26 |
| 23 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 2 : 2 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 1 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 20 |
| 30 | Private Herder-Schule Wuppertal | ½ : 3½ | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 22 |
| 24 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 3 : 1 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 29 |
| 31 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 2 Kleve · Kreis Kleve | 3 : 1 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 33 |
| 37 | Städt. Anno-GymnasiumAnno Gym 2 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 1 : 3 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 21 |
| 32 | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 2½ : 1½ | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 2 · Stadt Köln | 39 |
| 35 | Städtische Gesamtschule Münster-MitteStadt Münster | 3 : 1 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 36 |
| 38 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 4 | spielfrei | |
Brettpunkte je Kampf. Die Tischnummern der Originalliste liegen nicht vor; sortiert nach Mannschaftspunkten vor der Runde, dann nach Endplatz. „?“ markiert Kämpfe, deren Ergebnis in der Quelle nicht eindeutig ist.