Landesfinale 2026 · Ergebnisse
Mädchen
Mädchen U21, weiterführende Schule · 7 Runden · 4 Bretter
Mannschaftspaarungen
Runde 7
| Platz | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Priv. Gymnasium St. MichaelKreis Paderborn | 1 : 3 | Gymnasium SchwertstraßeStadt Solingen | 1 |
| 2 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 1 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 4 : 0 | Gym an der HönneRS Kettwig · Märkischer Kreis | 14 |
| 3 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 1 Düsseldorf · Stadt Düsseldorf | 3 : 1 | Gym an der HönneGym an der Hönne Menden · Märkischer Kreis | 12 |
| 13 | Städt. Anno-GymnasiumAnno-Gym 1 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 0 : 4 | Lise-Meitner-Gymnasium GeldernKreis Kleve | 4 |
| 8 | Städt. Elly-Heuss-Knapp-GymnasiumStadt Duisburg | 2 : 2 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 1 · Stadt Köln | 5 |
| 15 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 3 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 0 : 4 | Städt. König-Wilhelm-GymnasiumKreis Höxter | 6 |
| 7 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 1 Kleve · Kreis Kleve | 3½ : ½ | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 2 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 18 |
| 9 | Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfHumboldt-Gym 2 Düsseldorf 2 · Stadt Düsseldorf | 2½ : 1½ | Städt. Ruhr-GymnasiumEnnepe-Ruhr-Kreis | 19 |
| 27 | Engelbert-Kaempfer-GymnasiumKreis Lippe | 0 : 4 | Gymnasium Schloß NeuhausKreis Paderborn | 10 |
| 16 | Friedrich-Leopold-Woeste-GymnasiumMärkischer Kreis | 3 : 1 | Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm | 25 |
| 28 | Gymnasium RemigianumKreis Borken | 1 : 3 | Priv. Norbert-GymnasiumNorbert-Gym 2 Knechtsteden · Rhein-Kreis Neuss | 17 |
| 22 | Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 2 : 2 | Städt. Max-Planck-Gymnasium GelsenkirchenStadt Gelsenkirchen | 24 |
| 20 | Erzbischöfliche Schule Marienberg NeussGym Marienberg 1 Neuss · Rhein-Kreis Neuss | 2½ : 1½ | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveFreiherr-v.-Stein-Gym 2 Kleve · Kreis Kleve | 31 |
| 21 | Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis | 2½ : 1½ | Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld | 32 |
| 33 | Helene-Lange-GymnasiumStadt Dortmund | 1 : 3 | Städt. Gymnasium Horn-Bad MeinbergKreis Lippe | 23 |
| 26 | Cusanus-GymnasiumKreis Heinsberg | 3 : 1 | Städt. Anno-GymnasiumAnno Gym 2 Siegburg · Rhein-Sieg-Kreis | 37 |
| 29 | Städt. Gymnasium NorfRhein-Kreis Neuss | 2½ : 1½ | Städtische Gesamtschule Münster-MitteStadt Münster | 35 |
| 34 | St. Pius-Gymnasium CoesfeldKreis Coesfeld | 1½ : 2½ | Private Herder-Schule Wuppertal | 30 |
| 38 | Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal | 2 : 2 | Gymnasium Neue SandkaulGym Neue Sandkaul 2 · Stadt Köln | 39 |
| 36 | Mathematisches, Naturwissenschaftliches GymnasiumStadt Mönchengladbach | 4 | spielfrei | |
Brettpunkte je Kampf. Die Tischnummern der Originalliste liegen nicht vor; sortiert nach Mannschaftspunkten vor der Runde, dann nach Endplatz. „?“ markiert Kämpfe, deren Ergebnis in der Quelle nicht eindeutig ist.