Landesfinale 2019 · Ergebnisse

WK III

U15, weiterführende Schule · 9 Runden · 4 Bretter

Statistik 2019

201 Spieler

Alphabetische Liste

Nr.NameTWZMannschaftBrettPkt.Partien
1 Abaddareh, Donya 371 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 4 1 2
2 Abrams, Ron Allen 508 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 4 2 7
3 Adermann, Julian 860 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 2 3 9
4 Agapov, Anna-Lena 815 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 3 6 9
5 Albertmann, Simon 1147 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 2 6 9
6 Allach, Elias 950 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 2 5
7 Andreas, Arne 1126 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 1 5 9
8 Bajracharya, Felix 1193 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 3 6½ 9
9 Bajracharya, Simon 647 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 4 4 9
10 Balik, Lennard 1029 Widukind-GymnasiumKreis Herford 1 2 7
11 Balli, Gökhan-Mete 1037 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 1 4 9
12 Barkhausen, Ole 437 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 4 2 6
13 Barutta, Larissa 1636 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 1 5½ 9
14 Beckert, Zoe 1223 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 1 4 9
15 Berkant, Ergün 563 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 3 3 9
16 Binder, Benedikt 300 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 2 0 6
17 Bone, Franziska 1078 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 1 2 8
18 Borriss, Benjamin 1356 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 2 6½ 9
19 Brans, Rouven 869 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 4 4½ 9
20 Braun, Morten 840 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 6 4 5
21 Brech, Vincent 353 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 4 2 9
22 Breder, Keno 1180 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 2 4½ 9
23 Brinkschröder, Josh 1226 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 5 6 7
24 Brosch, Caspar Julian 1149 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 1 3 9
25 Brosch, Jonathan Till 730 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 2 0 4
26 Chennamangalam, Ashutosh 1148 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 3 6½ 9
27 Ciliox, Antonia 401 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 2 1½ 8
28 Ciomperlik, Alessio Diego 1514 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 2 5 9
29 Clauß, Annika 1083 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 4 5½ 7
30 Connemann, Mirko 1138 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 2 4½ 9
31 Cosovan, Alexandru 1237 Städt. Elsa-Brändström-GymnasiumStadt Oberhausen 3 7 9
32 David, Tim 659 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 3 4 8
33 de Almeida Albuquerque, Luana 300 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 4 ½ 7
34 Deisen, Marlon 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 5 0 6
35 Derniu, Ornella 300 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 5 0 2
36 Dimke, Niklas 725 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 4 1½ 3
37 Ditler, Steven 800 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 6 1 3
38 Dittmann, Phil 924 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 2 4 9
39 Dobriakov, Samuel 991 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 3 7 9
40 Drees, Leon 1465 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 1 5½ 9
41 Durmus, Özgür 1208 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 4½ 9
42 Eberwein, Leander 1480 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 4 3 4
43 Ekin, Berkan 420 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 2 1 8
44 Elier, Basmalah 849 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 5 4½ 7
45 Elshof, Torge 1105 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 2 2½ 8
46 Engers, Moritz 707 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 4 2 5
47 Evers, Philip 600 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 6 0 0
48 Freiberg, Valentin 600 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 5 0 0
49 Gezer, Sertan 960 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 2 4
50 Gottwald, Julian 982 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 2 9
51 Graf, Micha 948 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 1 3 8
52 Gutzler, Sophia 414 Marienschule LippstadtKreis Soest 5 ½ 4
53 Hacker, Jan Philipp 539 Widukind-GymnasiumKreis Herford 3 2 6
54 Hansen, Eike 749 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 5 4½ 6
55 Hansen, Jonah 1493 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 1 6 9
56 Hansen, Luca 1070 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 3 4½ 9
57 Hartmann, Samuel 1092 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 4 2 5
58 Hartwig, Eric-Jordan 1319 Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster 2 8½ 9
59 Haselhorst, Mathias 797 Marienschule LippstadtKreis Soest 3 3 6
60 Hegemann, Erik 1348 Gymnasium RemigianumKreis Borken 1 6 9
61 Hellwig, Janine Sarah 574 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 2 3 8
62 Hencke, Lenny 1387 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 4 0 1
63 Henning, Keke Enea 600 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 5 3 5
64 Henseler-Garcia, Julian 550 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 4 3 7
65 Herbertz, Arian 546 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 3 1½ 6
66 Herbertz, Daria 1358 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 1 2 7
67 Herlitschka, Eni 1232 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 1 5 9
68 Hertzfeldt, Mirco 407 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 4 2 8
69 Herzig, Jan 940 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 2 4½ 7
70 Hesse, Lucas 1322 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 1 1 5
71 Hoffknecht, Alexander 821 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 3 3½ 9
72 Holz, Leonard 1381 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 2 6 9
73 Holz, Maximilian 1062 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 3 6 9
74 Höne, Miriam 996 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 3 4 9
75 Hörhager-Celjo, Denis 1240 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 3 4 8
76 Hörhager-Celjo, Dino 1419 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 2 6 9
77 Ihle, Jonte 1548 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 2 5 9
78 Ihle, Leander 1418 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 3 4½ 9
79 Imrihor, Bekim 913 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 3 4 9
80 Jansen, Robin 907 Gymnasium GochKreis Kleve 3 5 9
81 Kallenberg, Joost 1044 Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel 2 5½ 9
82 Keller, Lukas 1346 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 1 5 8
83 Kieppe, Mio 780 Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster 3 5 9
84 Kinas, Daniel 584 Widukind-GymnasiumKreis Herford 4 4 8
85 Kirzhner, Alexander 1545 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 1 4 9
86 Kislat, Benedict 855 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 4 3½ 6
87 Klaus, Daniel 839 Goetheschule EssenStadt Essen 4 3½ 9
88 Klein, Moritz 1562 Jugenddorf-Christophorusschule (Gymnasium)Rhein-Sieg-Kreis 1 4½ 9
89 Koch, Alana 705 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 3 3 9
90 Kolstö, Daniel Johannes 1176 Goetheschule EssenStadt Essen 3 6 9
91 Kommor, Paul Eric 1053 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 3 1½ 6
92 Kovac, Annalena 593 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 6 0 2
93 Krack, David 1129 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 1 3 8
94 Krings, John 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 3 0 5
95 Krink, Robert M. 1518 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 1 8½ 9
96 Kuthe, Merlin 953 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 5 4 5
97 Kühnhold, Linus 1281 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 1 5 9
98 Legrand, Nicolas 372 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 4 1 6
99 Leonhardt, Lennox 600 Gymnasium RemigianumKreis Borken 4 4½ 9
100 Leppelmeier, Nick 798 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 3 3½ 9
101 Li, Xianquan 1179 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 6 0 1
102 Lohberg, Rene 1129 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 2 4½ 9
103 Lövenich, David 463 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 3 1 6
104 Lünsche, Lucas 838 Peter-August-Böckstiegel-GesamtschuleKreis Gütersloh 4 2½ 9
105 Maeter, Noah 615 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 3 3½ 8
106 Mai, Vincent 600 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 6 0 1
107 Mann, Boldizsár 1395 Goetheschule EssenStadt Essen 1 2½ 9
108 Mann, Gergely 1611 Goetheschule EssenStadt Essen 2 7½ 9
109 Mannhardt, Tami 1374 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 1 6½ 9
110 Manten, Jan 933 Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel 3 6½ 9
111 Markuczewski, Kacper 726 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 2 2 7
112 Meier, Silas 1812 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 2 8 9
113 Meinschien, Finn 1699 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 1 7 9
114 Meinschien, Nick 1560 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 7 9
115 Mermertas, Uzay 950 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 1 2 8
116 Meyer, Alexander 914 Ratsgymnasium MindenKreis Minden-Lübbecke 4 6 9
117 Miksch, Leonard 1001 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 3 4 9
118 Mirmoini, Arwin 974 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 4 9 9
119 Mischke, Andreas 791 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 4 3½ 6
120 Mlihy, Hamzeh 630 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 4 4 8
121 Moskal, Maja 713 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 4 4 7
122 Mukovskiy, Peter 1584 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 1 5 9
123 Mölders, Steven 597 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 1 1 6
124 Mümbeck, Steffen 600 Gymnasium RemigianumKreis Borken 3 2 9
125 Müser, Carl 806 Marienschule LippstadtKreis Soest 2 5 8
126 Nalliboyana, Sivaram 1552 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 2 6 9
127 Niemann, Steffen 892 Gymnasium GochKreis Kleve 4 6 9
128 Nordhaus, Henning 899 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 5 3 6
129 Nöthen, Michael 1183 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 1 2 8
130 Ortlieb, Tommy 628 Marienschule LippstadtKreis Soest 4 1 4
131 Orzessek, Luisa 300 Gymnasium LetmatheMärkischer Kreis 3 0 7
132 Osgood, Liam 741 Gym Bayreuther Str.Stadt Wuppertal 4 5½ 8
133 Ottolin, Mika 804 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 1 3 8
134 Ovchinnikov, Max 1051 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 5 3 4
135 Pauls, Fynn 1900 Gymnasium GochKreis Kleve 1 6½ 9
136 Pesch, Leon 629 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 6 1 2
137 Pfitzenmaier, York 758 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 5 5 7
138 Pietsch-Grzybacz 691 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 5 3 6
139 Plumexer, Armin 1042 Heisenberg-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 3 3½ 6
140 Plötz, Colin 752 Widukind-GymnasiumKreis Herford 2 3 7
141 Poggemann, Alexander 1664 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 1 8½ 9
142 Poggemann, Maxim 833 Städt. Gymnasium BergkamenKreis Unna 2 4 9
143 Postler, Friedrich 958 Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel 4 5 9
144 Potrafke, Lukas 1438 Städt. Gutenberg GymnasiumRhein-Erft-Kreis 1 5 9
145 Pradel, Leonard 1084 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 2 6 9
146 Prieb, Robert 1899 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 1 4½ 9
147 Rensinghoff, Cornelius 905 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 4 8 9
148 Reuter, Lukas 1115 Collegium Josephinum Gymnasium BonnStadt Bonn 5 2 4
149 Robles Rivera, Moritz 725 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 2 3 9
150 Römer, Alois 1501 Leibniz-Gymnasium DortmundStadt Dortmund 5 5 5
151 Schemme, Timo 821 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 4 5 9
152 Schmincke, Jeremias 1021 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 2 7 9
153 Schmitt, Pascal 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 4 0 6
154 Schnitzler, Anton 589 Albert-Einstein-Gymnasium KaarstRhein-Kreis Neuss 4 3 9
155 Schollmeier, Tim 838 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 3 4 9
156 Schorowsky, Max 407 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 3 2 8
157 Schott, Alexandra 476 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 5 2 7
158 Schröder, Lennart 1818 Wilhelm-Hittorf-GymnasiumStadt Münster 1 6 9
159 Schwake, Philipp 1055 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 1 3½ 9
160 Schöler, Johannes 889 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 2 5 9
161 Schülgen, Severin 1100 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 2 5 8
162 Seitz, Jan 1046 Priv. Norbert-GymnasiumRhein-Kreis Neuss 3 6 8
163 Sewing, Philipp 600 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 5 2 4
164 Siegmund-Schultze, Mika 1141 Städt. Humboldt-Gymnasium DüsseldorfStadt Düsseldorf 4 7 9
165 Spick, Patrick 600 Widukind-GymnasiumKreis Herford 5 2 4
166 Stiefermann, Leon 903 Gymnasium der Stadt MeschedeHochsauerlandkreis 2 3½ 9
167 Stokal, Christopher 862 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 2 5½ 9
168 Strunck, Daniel 1320 Gymnasium an der Schweizer AlleeStadt Dortmund 1 1 9
169 Taylor, Sean 831 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 4 6 9
170 Tekath, Cedric Aimé 1165 Städt. Stiftsgymnasium XantenKreis Wesel 1 3 9
171 Tenbosch, Till Theo 1114 Geschwister-Scholl-Gymnasium MünsterStadt Münster 1 4 9
172 Thiele, Jannik 632 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 3 3 6
173 Tiaden, Noah 743 Städt. Schloß-Gymnasium BenrathStadt Düsseldorf 4 3½ 5
174 Tomasjan, Samuel 1698 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 1 8 9
175 Topp, Robin 677 Betty-Reis-GesamtschuleKreis Heinsberg 4 4 9
176 Törpel, Cedric 480 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 4 2 9
177 Töws, Jonathan 1337 Nelson-Mandela-Gesamtschule GrevenKreis Steinfurt 1 5 9
178 van Keuck, Mathis 699 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium KleveKreis Kleve 3 3 6
179 Verheyen, Justus 706 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 3 3 6
180 Vetter, Moritz Friedrich 1365 Privatgymnasium StadtkroneStadt Dortmund 2 7 9
181 Videski, Sebastian 944 Städt. Otto-Hahn-GymnasiumKreis Mettmann 3 6 9
182 Waaler, Vincent 567 Gym Stockhauser Str.Rheinisch-Bergischer Kreis 5 2 6
183 Weber, Maximilian 1015 Gymnasium HennefRhein-Sieg-Kreis 3 5 7
184 Weiß, Benedikt 1130 Gymnasium RemigianumKreis Borken 2 6 9
185 Wendland, Julius 1292 Beethoven-GymnasiumStadt Bonn 1 4 9
186 Wendrich, Luca 1035 Gymnasium an der GartenstraßeStadt Mönchengladbach 2 6 9
187 Weseloh, Elisabeth 600 Marienschule LippstadtKreis Soest 6 2 5
188 Wessels, Titus Maximilian 792 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 2 2 7
189 Wettlaufer, Florian 793 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 4 6 8
190 Wettlaufer, Julian 435 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 3 1 8
191 Wiesenthal, Konstantin 661 Gymnasium Marienschule KrefeldStadt Krefeld 5 2½ 5
192 Wilbert, Fabio 300 Sekundarschule Am BiegerparkStadt Duisburg 1 0 7
193 Winkler, Philipp 764 Beisenkamp-GymnasiumStadt Hamm 2 3 8
194 Witkamp, Jos 698 Städt. Sekundarschule StraelenKreis Kleve 5 3 6
195 Wolff, Patrick 559 Städt. Emma-Herwegh-GymnasiumStadt Remscheid 4 3 9
196 Wu, Tommy 1480 Marienschule LippstadtKreis Soest 1 8½ 9
197 Wülfing, Fritz 1431 Gymnasium GochKreis Kleve 2 3½ 9
198 Yasuv, Yasin 577 Julia-Koppers-GesamtschuleKreis Borken 2 2 8
199 Yin, Haode 1725 Pelizaeus-GymnasiumKreis Paderborn 3 9 9
200 Yürümez, Yavzu 300 Hermann-Vöchting-GymnasiumKreis Lippe 2 ½ 8
201 Ziane, Anissa 459 Ratsgymnasium zu BielefeldStadt Bielefeld 3 2 7