Landesfinale 2024 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 1 · Turnierbilanz
Hüllbergschule
- Platz
- 1
- MP
- 10
- BP
- 20½
- + = −
- 4 / 2 / 1
- Ø TWZ
- 924
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Hannes Jakob | 924 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Bremer, Robin | – | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 6 | |
| 3 | Koopmeiners, Felix | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Bennaton Hartel, David | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 5 | Borcosque Retwal, Enrique | – | 1 | 1 | 1 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 16 | Goethe-Gymnasium DortmundWinfried GS Dortmund · Stadt Dortmund | 1 : 3 | verloren |
| 2 | Schwarz | 40 | Paul Gerhardt Schule KrefeldStadt Krefeld | 4 : 0 | gewonnen |
| 3 | Weiß | 33 | Grundschule Josef PaderbornKreis Paderborn | 3½ : ½ | gewonnen |
| 4 | Schwarz | 9 | SchlossbachschuleStadt Bonn | 2 : 2 | remis |
| 5 | Weiß | 15 | BorbachschuleEnnepe-Ruhr-Kreis | 4 : 0 | gewonnen |
| 6 | Weiß | 2 | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 2 : 2 | remis |
| 7 | Schwarz | 5 | Immanuel-Kant-Gymnasium DortmundStadt Dortmund | 4 : 0 | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.