Landesfinale 2025 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 11 · Turnierbilanz
Gemeinschaftsgrundschule Hockstein
- Platz
- 11
- MP
- 10
- BP
- 16½
- + = −
- 3 / 4 / 0
- Ø TWZ
- –
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäke Cabrera, Samuel | – | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | |
| 2 | Kalboun, Omar | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 3 | Terres, Anna | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 4 | Weyers, Nils | – | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Yahya, Adam | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | 46 | WoesteschuleMärkischer Kreis | 3 : 1 | gewonnen |
| 2 | Weiß | 8 | Friedrich-von-Bodelschwingh Schule DüsseldorfStadt Düsseldorf | 2 : 2 | remis |
| 3 | Schwarz | 21 | Schule NordhornKreis Gütersloh | 2 : 2 | remis |
| 4 | Weiß | 34 | GG an der RuhrStadt Essen | 2 : 2 | remis |
| 5 | Schwarz | 27 | Hubertusschule WillichKreis Viersen | 2 : 2 | remis |
| 6 | Weiß | 23 | Erich-Ohser-SchuleStadt Köln | 2½ : 1½ | gewonnen |
| 7 | Schwarz | 25 | Regenbogenschule KempenKreis Viersen | 3 : 1 | gewonnen |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.