Landesfinale 2025 · Ergebnisse
Grundschule
Grundschule, Klasse 1–4 · 7 Runden · 4 Bretter
Platz 42 · Turnierbilanz
Olympia-Schule
- Platz
- 42
- MP
- 5
- BP
- 12½
- + = −
- 1 / 3 / 3
- Ø TWZ
- –
Aufstellung mit Einzelergebnissen
| Brett | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peng, Philipp | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 7 |
| 2 | Ernst, Henri Leonard | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Yasmine, Amin | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | Yay, Ada | – | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 7 |
| 5 | Yay, Ege | – | ½ | ½ | 1 |
Kämpfe je Runde
| Rd. | Farbe | Platz | Gegner | Ergebnis | Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | 43 | NatorpschuleStadt Bochum | 2 : 2 | remis |
| 2 | Schwarz | 24 | Gem. Grundschule SpormeckeMärkischer Kreis | 1 : 3 | verloren |
| 3 | Weiß | 18 | International School on the RhineRhein-Kreis Neuss | 1½ : 2½ | verloren |
| 4 | Schwarz | 20 | St. Josef Schule GrevenKreis Steinfurt | 0 : 4 | verloren |
| 5 | Weiß | 52 | Schule am NicolaitorKreis Höxter | 4 : 0 | gewonnen |
| 6 | Schwarz | 41 | Grundschule An der BurgStadt Krefeld | 2 : 2 | remis |
| 7 | Schwarz | 37 | Städt. Gem. Grundschule KaldenkirchenKreis Viersen | 2 : 2 | remis |
1 gewonnen, ½ remis, 0 verloren, + / − kampflos, leer nicht eingesetzt. Punkte und Partien aus der Originalliste; * markiert Abweichungen zur Summe der Rundenergebnisse. Die Rundennummer führt zu den Brettpaarungen dieser Runde.